序号 | 名称及规格 | 单位 | 市场价(元) | 税率10%. | ||
1 | 种植土 | m3 | 38.83 | 3.53 | ||
2 | 多杆香樟胸径(cm)≥8/杆、高度(cm)700-800、蓬径(cm)450-500 | 株 | 436.36 | 39.67 | ||
3 | 雪松(大)胸径(cm)20-22、高度(cm)600-650、蓬径(cm)≥500 | 株 | 3181.82 | 289.26 | ||
4 | 雪松(小)胸径(cm)14-15、高度(cm)450-500、蓬径(cm)≥400 | 株 | 1363.64 | 123.97 | ||
5 | 广玉兰(大)胸径(cm)16-18、高度(cm)450-500、蓬径(cm)≥350 | 株 | 2545.45 | 231.40 | ||
6 | 广玉兰(小)胸径(cm)10-11、高度(cm)350-400、蓬径(cm)≥250 | 株 | 681.82 | 61.98 | ||
7 | 日本晚樱(大)胸径(cm)≥8.0、高度(cm)200-250、蓬径(cm)≥200 | 株 | 600 | 54.55 | ||
8 | 日本晚樱(小)胸径(cm)≥6.0、高度(cm)150-200、蓬径(cm)≥150 | 株 | 450 | 40.91 | ||
9 | 日本早樱(大)胸径(cm)9-10、高度(cm)250-300、蓬径(cm)≥250 | 株 | 700 | 63.64 | ||
10 | 日本早樱(小)胸径(cm)7-9、高度(cm)200-250、蓬径(cm)≥200 | 株 | 600 | 54.55 | ||
11 | 华中樱(大)胸径(cm)10-15、高度(cm)300-350、蓬径(cm)≥300 | 株 | 220 | 20.00 | ||
12 | 华中樱(小)胸径(cm)8-10、高度(cm)250-300、蓬径(cm)≥250 | 株 | 160 | 14.55 | ||
13 | 丛生桂花大高度(cm)500-550、蓬径(cm)450-500 | 株 | 7727.27 | 702.48 | ||
14 | 丛生桂花中高度(cm)420-450、蓬径(cm)≥400 | 株 | 5454.55 | 495.87 | ||
15 | 丛生桂花小高度(cm)320-350、蓬径(cm)≥300 | 株 | 2090.91 | 190.08 | ||
16 | 丛生杨梅(大)高度(cm)450-500、蓬径(cm)400-450 | 株 | 2909.09 | 264.46 | ||
17 | 丛生杨梅(小)高度(cm)≥300、蓬径(cm)250-300 | 株 | 2181.82 | 198.35 | ||
18 | 红叶石楠(大)胸径 | 株 | 863.64 | 78.51 | ||
(cm)10-12、高度(cm)300-350、蓬径(cm)250-300 | 0.00 | |||||
19 | 红叶石楠(小)胸径(cm)≥8、高度(cm)200-250、蓬径(cm)≥180 | 株 | 590.91 | 53.72 | ||
20 | 花石榴胸径(cm)6-8、高度(cm)200-250、蓬径(cm)≥150 | 株 | 200 | 18.18 | ||
21 | 杜鹃高度(cm)150-180、蓬径(cm)≥150 | 株 | 1390 | 126.36 | ||
22 | 海桐球(大)高度(cm)≥200、蓬径(cm)≥200 | 株 | 590.91 | 53.72 | ||
23 | 海桐球(小)高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 363.64 | 33.06 | ||
24 | 红叶石楠球(大)高度(cm)≥200、蓬径(cm)≥200 | 株 | 500 | 45.45 | ||
25 | 红叶石楠球(小)高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 254.55 | 23.14 | ||
26 | 红继木球高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 409.09 | 37.19 | ||
27 | 金森女贞球高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 236.36 | 21.49 | ||
28 | 小叶黄杨球高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 100 | 9.09 | ||
29 | 海桐高度(cm)40-45、蓬径(cm)35-40、49株/平米 | m2 | 445.41 | 40.49 | ||
30 | 金边黄杨高度(cm)40-45、蓬径(cm)35-40、49株/平米 | m2 | 400.82 | 36.44 |
问题解答
官方微信
联系电话