材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐数 | 报价区域 | 档次 | 品牌 | 费用说明 | 品牌 | 价格 | 供应商信息 | 报价说明 | 回复备注 |
止回阀 | DN32 | 7.07 | 个 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 盾安 | 含税费含运费 | - | 64.0 | 浙江盾安阀门有限公司汤经理13758589864 | 含税费含运费 | 包含16%增值税 |
止回阀 | DN150 | 7 | 个 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 三牧 | 含税费含运费 | 三牧 | 520.0 | 上海三牧阀门制造有限公司吴经理18321111135 | 含税费含运费 | 报价型号为:H44X-10,包含16%增值税 |
止回阀 | DN100 | 2 | 个 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 三牧 | 含税费含运费 | 三牧 | 280.0 | 上海三牧阀门制造有限公司吴经理18321111135 | 含税费含运费 | 报价型号为:H44X-10,包含16%增值税 |
自动排气阀 | DN20 | 21.21 | 个 | 3 | 甘肃 | 中高档 | 中等偏上品牌 | 含税费含运费 | 上海标一 | 78.0 | 上海标一阀门有限公司黎红波15999661638 | 含税费含运费 | 复合式,包含16%增值税 |
21.21 | 个 | 3 | 甘肃 | 中高档 | 中等偏上品牌 | 含税费含运费 | 上海冠龙 | 109.0 | 上海冠龙阀门机械有限公司刘钊峰18819719667 | 含税费含运费 | 复合式,包含16%增值税 | ||
21.21 | 个 | 3 | 甘肃 | 中高档 | 中等偏上品牌 | 含税费含运费 | 沃茨 | 102.0 | 美国沃茨水工业集团高江山18682301719 | 含税费含运费 | 复合式,包含16%增值税 | ||
止回阀 | DN200 | 6 | 个 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 三牧 | 含税费含运费 | 三牧 | 1050.0 | 上海三牧阀门制造有限公司吴经理18321111135 | 含税费含运费 | 报价型号为:H44X-10,包含16%增值税 |
止回阀 | DN150 | 2 | 个 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 三牧 | 含税费含运费 | 三牧 | 520.0 | 上海三牧阀门制造有限公司吴经理18321111135 | 含税费含运费 | 报价型号为:H44X-10,包含16%增值税 |
组合式空气处理机组(四排管) | 风量:30000m3/h余压:500pa功率:22kW/380V;制冷量:180KW;制热量:280KW; | 1 | 台 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 盾安 | 含税费含运费 | 格力 | 31318.0 | 陇南西海空调设备安装工程有限责任公司李经理0939-8263333 | 含税费含运费 | 包含16%增值税 |
组合式空气处理机组(四排管) | 风量:20000m3/h余压:450pa功率:15kW/380V;制冷量:110KW;制热量:180KW; | 1 | 台 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 盾安 | 含税费含运费 | 格力 | 21482.0 | 陇南西海空调设备安装工程有限责任公司李经理0939-8263333 | 含税费含运费 | 包含16%增值税 |
组合式空气处理机组(四排管) | 风量:12000m3/h余压:400pa功率:7.5kW/380V;制冷量:70KW;制热量:100KW; | 1 | 台 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 盾安 | 含税费含运费 | 格力 | 14018.0 | 陇南西海空调设备安装工程有限责任公司李经理0939-8263333 | 含税费含运费 | 包含16%增值税 |
组合式空气处理机组(四排管) | 风量:20000m3/h余压:420pa功率:15kW/380V;制冷量:110KW;制热量:180KW; | 1 | 台 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 盾安 | 含税费含运费 | 格力 | 21482.0 | 陇南西海空调设备安装工程有限责任公司李经理0939-8263333 | 含税费含运费 | 包含16%增值税 |
组合式空气处理机组(四排管) | 风量:50000m3/h余压:520pa功率:30kW/380V;制冷量:300KW;制热量:450KW; | 2 | 台 | 1 | 甘肃 | 中高档 | 盾安 | 含税费含运费 | 格力 | 51510.0 | 陇南西海空调设备安装工程有限责任公司李经理0939-8263333 | 含税费含运费 | 包含16%增值税 |
问题解答
官方微信
联系电话