湖北同创工程造价咨询有限公司 | ||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价 | 价格来源 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
1 | 110弯头 | 个 | 8.1 | 合肥善红 | ||
2 | 五孔插座 | 个 | 4.86 | 合肥善红 | ||
3 | 紧急呼叫 | 个 | 8.5 | 合肥善红 | ||
4 | 二开 | 个 | 6.48 | 合肥善红 | ||
5 | 86盖板 | 个 | 0.6 | 合肥善红 | ||
6 | 联塑排水管 | 50 | 支 | 22.5 | 鑫升 | |
7 | 存水弯 | 50 | 个 | 1.78 | 鑫升 | |
8 | 三通 | 110 | 个 | 12.79 | 鑫升 | |
9 | 三通 | 110#50 | 个 | 8.34 | 鑫升 | |
10 | 补心 | 110#50 | 个 | 3.07 | 鑫升 | |
11 | 胶水 | 700 | 瓶 | 21 | 鑫升 | |
12 | 法兰橡胶软接头 | 100 | 个 | 55 | 精工 | |
13 | 法兰过滤器 | 100 | 个 | 165 | 精工 | |
14 | 埃美柯过滤器 | 40 | 个 | 53 | ||
15 | 镀锌弯头 | 50 | 个 | 8 | ||
16 | 丝扣法兰 | 50 | 个 | 12 | ||
17 | 镀锌活接 | 20 | 个 | 3 | 精工 | |
18 | 镀锌活接 | 32 | 个 | 8 | 精工 | |
19 | 华美橡塑板 | 20 | 包 | 90 | 华美保温 | |
20 | 华美橡塑消音棉 | 包 | 220 | 华美保温 | ||
21 | 华美橡塑管 | 60#30b1 | 支 | 21.2 | 华美保温 | |
22 | 胶水 | 桶 | 140 | |||
23 | 毛刷 | 个 | 1 | |||
24 | 防火桥架 | 200#100 | 米 | 37 | 亿豪 | |
25 | 防火桥架 | 300#100 | 米 | 59 | 亿豪 | |
26 | 防火桥架 | 100#50 | 米 | 17 | 亿豪 | |
27 | 盖板 | 200 | 米 | 9 | ||
28 | 盖板 | 100 | 米 | 6 | ||
29 | 接地线 | 根 | 1.8 | |||
30 | 华美橡塑管 | 48#30b1 | 支 | 18.4 | 华美保温 | |
31 | 华美橡塑板 | 20 | 包 | 90 | 华美保温 | |
32 | 镀锌弯头 | 25 | 个 | 2.6 | 精工 | |
33 | 空调托码 | 25 | 套 | 3.3 | ||
34 | 液态生料带 | 支 | 10 | 精工 | ||
35 | 联塑活接球阀 | ppr32 | 个 | 64.74 | 鑫升 | |
36 | 热缩管 | 12 | 米 | 0.6 | 王泰 | |
37 | 铜芯线 | wdzb-bjy2.5 | 米 | 1.41 | 源牌机电 | |
38 | 镀锌管 | 25 | 支 | 78 | 财升钢材 | |
39 | 镀锌管 | 20 | 支 | 56 | 财升钢材 | |
40 | 配电箱 | rsat | 台 | 762 | 弘力电气 | |
41 | 配电箱 | 02ap-lq3 | 台 | 780 | 弘力电气 | |
42 | 冷却泵控制柜 | 台 | 2842 | |||
43 | 橡塑板 | 20 | 包 | 90 | 华美保温 | |
44 | 橡塑消音棉 | 包 | 220 | 华美保温 | ||
45 | 橡塑管 | 60#30b1 | 支 | 21.2 | ||
46 | 防火泥 | 箱 | 40 | |||
47 | 远程多页排烟口 | 280-490#490 | 个 | 390 | 凯威消防 | |
48 | 远程多页排烟口 | 280-590#590 | 个 | 450 | 凯威消防 | |
49 | 远程机构 | 6米钢绳 | 套 | 150 | 凯威消防 | |
50 | 多叶排烟面板 | 490#490 | 个 | 凯威消防 | ||
51 | 多页排烟面板 | 个 | 凯威消防 | |||
52 | 管道离心风机 | 1500 | 台 | 1500 | 凯威消防 | |
53 | 铜接头 | 斤 | 31 | 王泰 | ||
54 | 铜接头 | 斤 | 31 | 王泰 | ||
55 | 胶布 | 个 | 0.7 |
问题解答
官方微信
联系电话