湖北正信工程项目管理有限公司2019年04月上传材料市场询价信息 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | ||
含税价(元) | 税率 | 除税价(元) | ||||||
1 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-1 | 风量:机组风量7600m3/h,新风量600m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | 报价人:雅士空调武汉分公司:刘洋15169583066 地址:湖北省武汉市汉阳区王家湾中央生活区10号楼1203室 | 含增值税及运输费,不含现场安装费 |
2 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-2 | 风量:机组风量8000m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | ||
3 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-3/4 | 风量:机组风量7200m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | ||
4 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-5 | 风量:机组风量8100m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 54819.05 | 13% | 48512 | ||
5 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-6 | 风量:机组风量8400m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 57051.5 | 13% | 50488 | ||
6 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-7 | 风量:机组风量7300m3/h,新风量700m3/h;机外余压:800Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | ||
7 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-8 | 风量:机组风量5400m3/h,新风量500m3/h;机外余压:750Pa | 台 | 47553 | 13% | 42082 | ||
8 | 洁卫型空气新风机组MAU13-1 | 风量:机组风量4300m3/h; 机外余压:500Pa | 台 | 71599 | 13% | 63362 | ||
9 | 洁卫型机组控制系统 | 台 | 18900 | 13% | 16726 | |||
10 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-1 | 风量:机组风量7600m3/h,新风量600m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | ||
11 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-2 | 风量:机组风量8000m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | ||
12 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-3/4 | 风量:机组风量7200m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | ||
13 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-5 | 风量:机组风量8100m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 54819.05 | 13% | 48512 | ||
14 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-6 | 风量:机组风量8400m3/h,新风量500m3/h;机外余压:650Pa | 台 | 57051.5 | 13% | 50488 | ||
15 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-7 | 风量:机组风量7300m3/h,新风量700m3/h;机外余压:800Pa | 台 | 52090.5 | 13% | 46098 | ||
16 | 洁卫型空气集中新风循环机组RAU13-8 | 风量:机组风量5400m3/h,新风量500m3/h;机外余压:750Pa | 台 | 47553 | 13% | 42082 | ||
17 | 洁卫型空气新风机组MAU13-1 | 风量:机组风量4300m3/h; 机外余压:500Pa | 台 | 71599 | 13% | 63362 | ||
18 | 洁卫型机组控制系统 | 台 | 18900 | 13% | 16726 |
问题解答
官方微信
联系电话