山东君诚创新管业科技有限公司 天津君诚管道实业集团有限公司 镀锌钢管 价格表 | |||||||||||||||||
中国制造业500强 中国天津名牌产品 | |||||||||||||||||
君诚®专用/重点工程专用 君诚®通用/建设工程通用 [1] | |||||||||||||||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | ||||||||
DN15*1.3 | 7610 | 2.0 | 6620 | 2.75 | 6090 | 3.75-4.0 | 5830 | DN125*2.5 | 6430 | ||||||||
1.4 | 7460 | 2.1 | 6570 | 3.0 | 6070 | 4.25 | 6030 | 2.75 | 6250 | ||||||||
1.5 | 7310 | 2.2 | 6490 | 3.25 | 6090 | 4.5 | 6230 | 3.0 | 6190 | ||||||||
1.6 | 7260 | 2.3 | 6410 | 3.5 | 6090 | DN80*1.7 | 7000 | 3.25 | 6120 | ||||||||
1.7 | 7110 | 2.4 | 6330 | 3.75 | 6270 | 1.8 | 6880 | 3.5 | 6090 | ||||||||
1.8 | 7010 | 2.5 | 6240 | 4.0 | 6370 | 1.9 | 6760 | 3.75 | 6090 | ||||||||
1.9 | 6910 | 2.75 | 6210 | DN50*1.5 | 7090 | 2.0 | 6640 | 4.0 | 6090 | ||||||||
2.0 | 6830 | 3.0 | 6190 | 1.6 | 6940 | 2.1 | 6440 | 4.25 | 6090 | ||||||||
2.1 | 6720 | 3.25 | 6220 | 1.7 | 6790 | 2.2 | 6240 | 4.5 | 6140 | ||||||||
2.2 | 6660 | 3.5 | 6420 | 1.8 | 6690 | 2.3 | 6140 | DN150*2.2 | 6660 | ||||||||
2.3 | 6590 | DN32*1.5 | 7110 | 1.9 | 6590 | 2.4 | 6040 | 2.5 | 6480 | ||||||||
2.4 | 6560 | 1.6 | 6960 | 2.0 | 6490 | 2.5 | 5980 | 2.75 | 6300 | ||||||||
2.5 | 6520 | 1.7 | 6810 | 2.1 | 6410 | 2.75 | 5920 | 3.0 | 6240 | ||||||||
2.75 | 6550 | 1.8 | 6710 | 2.2 | 6330 | 3.0 | 5860 | 3.25 | 6190 | ||||||||
3.0-3.25 | 定做 | 1.9 | 6610 | 2.3 | 6250 | 3.25 | 5830 | 3.5 | 6170 | ||||||||
DN20*1.3 | 7490 | 2.0 | 6510 | 2.4 | 6170 | 3.5 | 5810 | 3.75 | 6150 | ||||||||
1.4 | 7340 | 2.1 | 6470 | 2.5 | 6090 | 3.75-4.0 | 5830 | 4.0 | 6130 | ||||||||
1.5 | 7190 | 2.2 | 6440 | 2.75 | 6030 | 4.5 | 6030 | 4.25 | 6130 | ||||||||
1.6 | 7140 | 2.3 | 6360 | 3.0 | 6010 | 5.0 | 6230 | 4.5-4.75 | 6130 | ||||||||
1.7 | 6990 | 2.4 | 6280 | 3.25 | 6000 | DN100*1.7 | 6970 | 5.0 | 6330 | ||||||||
1.8 | 6890 | 2.5 | 6190 | 3.5 | 6000 | 1.8 | 6850 | 5.25-5.5 | 6430 | ||||||||
1.9 | 6790 | 2.75 | 6160 | 3.75 | 6000 | 1.9 | 6730 | DN200*2.5 | 6880 | ||||||||
2.0 | 6730 | 3.0 | 6140 | 4.0 | 6250 | 2.0 | 6610 | 2.75 | 6680 | ||||||||
2.1 | 6600 | 3.25 | 6120 | DN65*1.7 | 6800 | 2.1 | 6410 | 3.0 | 6480 | ||||||||
2.2 | 6520 | 3.5 | 6120 | 1.8 | 6680 | 2.2 | 6210 | 3.25 | 6400 | ||||||||
2.3 | 6470 | DN40*1.5 | 7100 | 1.9 | 6560 | 2.3 | 6110 | 3.5 | 6370 | ||||||||
2.4 | 6430 | 1.6 | 6950 | 2.0 | 6440 | 2.4 | 6010 | 3.75 | 6300 | ||||||||
2.5 | 6410 | 1.7 | 6800 | 2.1 | 6400 | 2.5 | 5950 | 4.0 | 6300 | ||||||||
2.75 | 6440 | 1.8 | 6700 | 2.2 | 6240 | 2.75 | 5890 | 4.25 | 6280 | ||||||||
3.0-3.25 | 定做 | 1.9 | 6600 | 2.3 | 6140 | 3.0 | 5830 | 4.5 | 6260 | ||||||||
DN25*1.4 | 7370 | 2.0 | 6500 | 2.4 | 6040 | 3.25 | 5790 | 4.75 | 6240 | ||||||||
1.5 | 7220 | 2.1 | 6460 | 2.5 | 5980 | 3.5 | 5750 | 5.0 | 6220 | ||||||||
1.6 | 7070 | 2.2 | 6400 | 2.75 | 5920 | 3.75-4.0 | 5770 | 5.25 | 6220 | ||||||||
1.7 | 6920 | 2.3 | 6320 | 3.0 | 5890 | 4.25-4.5 | 5920 | 5.5-5.75 | 6220 | ||||||||
1.8 | 6820 | 2.4 | 6240 | 3.25 | 5830 | 4.75-5.0 | 6170 | 6.0 | 6270 | ||||||||
1.9 | 6720 | 2.5 | 6160 | 3.5 | 5810 | DN125*2.2 | 6610 | DN250-300*5.0-6.0 | 定做 | ||||||||
全国特种设备制造许可证 ISO9001国际质量体系认证 ISO14000国际环境体系认证 OHSAS18000职业健康安全体系认证 | |||||||||||||||||
中国工程建设标准化协会推荐产品 中国质量检验协会 中国燃气协会 中国消防协会 中国给排水协会会员单位 |
问题解答
官方微信
联系电话