湖北同创工程造价咨询有限公司 | ||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价 | 价格来源 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
1 | 橡塑胶水 | 10公斤 | 桶 | 100 | ||
2 | 铝箔胶带 | 25#30 | 箱 | 108 | ||
3 | 镀锌螺丝 | 8#25 | 斤 | 3.5 | ||
4 | 十字批头 | 个 | 2 | |||
5 | 镀锌管古 | 20 | 个 | 1.3 | ||
6 | 脚手架 | 1.9米 | 付 | 270 | ||
7 | 橡塑板 | 20mmb1 | 包 | 264 | ||
8 | 橡塑胶水 | 10kg | 桶 | 135 | ||
9 | 不锈钢卡箍 | 50 | 个 | 5.25 | ||
10 | 不锈钢卡箍 | 75 | 个 | 6 | ||
11 | 铜闸阀 | 25 | 个 | 32 | ||
12 | 铜闸阀 | 32 | 个 | 43.8 | ||
13 | 硅胶酮 | 个 | 7.5 | |||
14 | 橡塑管 | 28#20b1级 | 支 | 7.54 | ||
15 | 橡塑管 | 60#30b1 | 支 | 21.2 | ||
16 | 氧气 | 瓶 | 30 | |||
17 | 乙诀 | 瓶 | 80 | |||
18 | 沥青漆 | 桶 | 14 | |||
21 | 镀锌板 | 0.75#1250#2015 | 张 | 76.5 | ||
22 | 镀锌板 | 0.6#1250#2000 | 张 | 62 | ||
23 | 橡胶托码 | 20 | 套 | 2.3 | ||
24 | 橡胶托码 | 32 | 套 | 3.9 | ||
25 | 柔性铸铁排水 | 50#3m | 支 | 84 | ||
26 | 柔性铸铁排水 | 75#3m | 支 | 105 | ||
27 | 切割片 | 100 | 盒 | 20 | ||
28 | 夹板 | 5夹 | 张 | 85 | ||
29 | 镀锌铁丝 | 斤 | 3 | |||
30 | 橡塑管 | b13043# | 支 | 17.2 | ||
31 | 橡塑管 | 89#30b1 | 支 | 28 | ||
32 | kbg线管 | 32 | 支 | 16.1 | ||
33 | kbg直接 | 32 | 个 | 0.9 | ||
34 | kbg月弯 | 32 | 个 | 1.6 | ||
35 | kbg线管 | 20 | 支 | 11 | ||
36 | kbg锁扣 | 20 | 个 | 0.3 | ||
37 | kbg直接 | 20 | 个 | 0.3 | ||
38 | 铜闸阀 | 32 | 个 | 40 | ||
39 | 铸铁管 | 50 | 米 | 27 | ||
40 | 不锈钢卡箍 | 50 | 个 | 4.16 | ||
41 | 不锈钢卡箍 | 110 | 个 | 6.24 | ||
42 | 硅胶酮 | 支 | 14 | |||
43 | 通丝杆 | 8#3米 | 支 | 3.8 | ||
44 | 通丝杆 | 10#3米 | 支 | 5.8 | ||
45 | 三件套 | 8# | 套 | 0.15 | ||
46 | 三件套 | 10# | 套 | 0.25 | ||
47 | 镀锌弯头 | 25 | 个 | 2.6 | ||
48 | 液态生料带 | 只 | 10 | |||
49 | 透明胶带 | 卷 | 4.1 | |||
50 | 管子钳 | 把 | 21 | |||
51 | 活动扳手 | 12 | 把 | 15 | ||
52 | 铜芯线 | wdzbn-2.5 | 米 | 2.2 | ||
53 | 铜芯线 | wdzbn-2.5 | 米 | 2.2 | ||
54 | 铜芯线 | wdzbn-2.5 | 米 | 2.2 | ||
55 | 铜芯线 | wdzbn2.5 | 米 | 2.2 | ||
56 | 铜芯线 | wdzbn-2.5 | 米 | 2.2 | ||
57 | 铜芯线 | wdzbn-2.5 | 米 | 2.2 | ||
58 | 铜芯线 | wdzbn2.5 | 米 | 2.2 |
问题解答
官方微信
联系电话