序号 | 名称及规格 | 单位 | 市场价(元) | 税率10%. | ||
1 | 窄叶十大功劳高度(cm)40-45、蓬径(cm)35-40、36株/平米 | m2 | 98.28 | 8.93 | ||
2 | 红叶石楠高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 245 | 22.27 | ||
3 | 金森女贞高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 245 | 22.27 | ||
4 | 小叶黄杨高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 356.23 | 32.38 | ||
5 | 小叶栀子高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 39.2 | 3.56 | ||
6 | 春鹃高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、49株/平米 | m2 | 222.95 | 20.27 | ||
7 | 茶梅高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、49株/平米 | m2 | 311.64 | 28.33 | ||
8 | 美女樱高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、36株/平米 | m2 | 36 | 3.27 | ||
9 | 彩叶草高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30 | m2 | 113 | 10.27 | ||
10 | 麦冬高度(cm)20-30、蓬径(cm)20-25、72株/平米 | m2 | 108 | 9.82 | ||
11 | 柚子(大)胸径(cm)22-25、高度(cm)550-600、蓬径(cm)450-500 | 株 | 10000 | 909.09 | ||
12 | 柚子(小)胸径(cm)12-15、高度(cm)350-400、蓬径(cm)≥300 | 株 | 2181.82 | 198.35 | ||
13 | 宫粉梅(大)胸径(cm)≥9.0、高度(cm)200-250、蓬径(cm)≥200 | 株 | 500 | 45.45 | ||
14 | 宫粉梅(小)胸径(cm)≥7.0、高度(cm)150-200、蓬径(cm)≥150 | 株 | 400 | 36.36 | ||
15 | 朱砂梅(大)胸径(cm)≥8.0、高度(cm)180-200、蓬径(cm)≥180 | 株 | 500 | 45.45 | ||
16 | 朱砂梅(小)胸径(cm)≥6.0、高度(cm)160-180、蓬径(cm)≥150 | 株 | 400 | 36.36 | ||
17 | 腊梅(大)胸径(cm)7-9、高度(cm)250-300、蓬径≥200 | 株 | 527.27 | 47.93 | ||
18 | 腊梅(小)胸径(cm)5-7、高度(cm)200-250、蓬径≥180 | 株 | 409.09 | 37.19 | ||
19 | 特选红梅胸径(cm)8-10、高度(cm)300-350、蓬径≥250 | 株 | 500 | 45.45 | ||
20 | 造型罗汉松高度(cm)300-350、蓬径250-300 | 株 | 909.09 | 82.64 | ||
21 | 丛生桂花大高度(cm)420-450、蓬径(cm)≥400 | 株 | 5454.55 | 495.87 | ||
22 | 丛生杨梅高度(cm)≥300、蓬径(cm)250-300 | 株 | 2181.82 | 198.35 | ||
23 | 棕竹(大)高度(cm)180-250、蓬径(cm)≥150 | 株 | 12 | 1.09 | ||
24 | 海桐球(大)高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 363.64 | 33.06 | ||
25 | 红叶石楠球(大)高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 254.55 | 23.14 | ||
26 | 红继木球高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 409.09 | 37.19 | ||
27 | 金森女贞球小高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 236.36 | 21.49 | ||
28 | 小叶黄杨球高度(cm)≥150、蓬径(cm)≥150 | 株 | 100 | 9.09 | ||
29 | 金边黄杨高度(cm)40-45、蓬径(cm)35-40、49株/平米 | m2 | 400.82 | 36.44 | ||
30 | 红继木高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、49株/平米 | m2 | 222.95 | 20.27 | ||
31 | 红叶石楠高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 245 | 22.27 | ||
32 | 金森女贞高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 245 | 22.27 | ||
33 | 小叶黄杨高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 356.23 | 32.38 | ||
34 | 小叶栀子高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 39.2 | 3.56 | ||
35 | 春鹃高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、49株/平米 | m2 | 222.95 | 20.27 | ||
36 | 茶梅高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、49株/平米 | m2 | 311.64 | 28.33 | ||
37 | 美女樱高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、100株/平米 | m2 | 100 | 9.09 | ||
38 | 麦冬高度(cm)20-30、蓬径(cm)20-25、121株/平米 | m2 | 181.5 | 16.50 | ||
39 | 西府海棠胸径(cm)15-16、高度(cm)400-450、蓬径(cm)≥400 | 株 | 1500 | 136.36 | ||
40 | 大叶黄杨高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、49株/平米 | m2 | 334.18 | 30.38 | ||
41 | 栾树胸径(cm)13-15、高度(cm)500-550、蓬径(cm)350-400 | 株 | 2000 | 181.82 | ||
42 | 海桐球(大)高度(cm)180、蓬径(cm)180 | 株 | 409.09 | 37.19 | ||
43 | 金边黄杨高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 334.18 | 30.38 | ||
44 | 红继木高度(cm)35-40、蓬径(cm)30-35、49株/平米 | m2 | 222.95 | 20.27 | ||
45 | 小叶栀子高度(cm)30-35、蓬径(cm)25-30、49株/平米 | m2 | 39.2 | 3.56 |
问题解答
官方微信
联系电话