序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | ||||||
1 | 桌面地面暗装双口插座 | 金属双口 | 个 | 227.45 | 196.08 | 市场询价 | |
2 | 双口信息插座 | 双孔国标面板 | 个 | 640.46 | 552.12 | 市场询价 | |
3 | 单口信息插座 | 单孔国标面板 | 个 | 59.86 | 51.6 | 市场询价 | |
4 | 信息底盒 | 金属86型 | 个 | 927.77 | 799.8 | 市场询价 | |
5 | 隔热断桥铝塑复合固定窗 | ㎡ | 428.32 | 496.85 | 广材网 | ||
6 | 隔热断桥铝塑复合平开窗 | ㎡ | 533.78 | 619.18 | 广材网 | ||
7 | 隔热断桥铝塑复合平开门 | ㎡ | 333.14 | 386.44 | 广材网 | ||
8 | 隔热断桥铝塑复合推拉窗 | ㎡ | 455.83 | 528.76 | 广材网 |
问题解答
官方微信
联系电话