序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | ||||||
1 | 九夹板 | m2 | 30 | 甲方确认 | |||
2 | 塔吊11层以下 | 台 | 35000 | 甲方确认 | (月租价) | ||
3 | 塔吊11层以上 | 台 | 50000 | 甲方确认 | (月租价) | ||
4 | 凤铝外墙固定窗 | 1.4mm厚 | m2 | 756 | 厂家报价 | ||
5 | 凤铝外墙开启窗 | 1.4mm厚 | m2 | 432 | 厂家报价 | ||
6 | 凤铝外墙百叶 | 1.4mm厚 | m2 | 675 | 厂家报价 | ||
7 | 凤铝内墙固定窗 | 1.4mm厚 | m2 | 432 | 厂家报价 | ||
8 | 凤铝内墙开启窗 | 1.4mm厚 | m2 | 405 | 厂家报价 | ||
9 | 诺贝尔瓷砖 | 800*800 | m2 | 382 | 厂家报价 | ||
10 | 钢质甲级防火门 | 1000*2100 | 樘 | 8416 | 厂家报价 | ||
11 | 钢质甲级防火门 | 1800*2100 | 樘 | 15366 | 厂家报价 | ||
12 | 钢质甲级防火门 | 1500*2100 | 樘 | 14545 | 厂家报价 | ||
13 | 钢质甲级防火门 | 2400*3000 | 樘 | 33238 | 厂家报价 | ||
14 | 钢质甲级防火门 | 1300*2100 | 樘 | 13105 | 厂家报价 | ||
15 | 钢质乙级防火门 | 1500*2100 | 樘 | 12340 | 厂家报价 | ||
16 | 钢质乙级防火门 | 1800*2100 | 樘 | 13172 | 厂家报价 | ||
17 | 钢质乙级防火门 | 1000*2100 | 樘 | 7371 | 厂家报价 | ||
18 | 钢质乙级防火门 | 600*1800 | 樘 | 5793 | 厂家报价 | ||
19 | 钢质多用途门 | 1000*2100 | 樘 | 5937 | 厂家报价 | ||
20 | 钢质多用途门 | 1800*2100 | 樘 | 10654 | 厂家报价 | ||
21 | 钢质多用途门 | 1500*2100 | 樘 | 10193 | 厂家报价 | ||
22 | 钢质多用途门 | 1300*2100 | 樘 | 9500 | 厂家报价 | ||
23 | 钢质多用途门 | 2400*3000 | 樘 | 16987 | 厂家报价 | ||
24 | 卷帘门 | 4000*4500 | 樘 | 51309 | 厂家报价 | ||
25 | 卷帘门 | 3000*3000 | 樘 | 37400 | 厂家报价 | ||
26 | 工业分节提升门 | 2800*3000 | 樘 | 33007 | 厂家报价 | ||
27 | 金牛HDPE排水伸缩节 | dn50 | 个 | 58 | 厂家报价 | ||
28 | dn63 | 个 | 64 | 厂家报价 | |||
29 | dn75 | 个 | 70 | 厂家报价 | |||
30 | dn110 | 个 | 94 | 厂家报价 | |||
31 | dn160 | 个 | 220 | 厂家报价 | |||
32 | 金牛HDPE排水45弯头 | dn50 | 个 | 11.5 | 厂家报价 | ||
33 | dn63 | 个 | 17.8 | 厂家报价 | |||
34 | dn75 | 个 | 26 | 厂家报价 | |||
35 | dn110 | 个 | 40 | 厂家报价 | |||
36 | dn160 | 个 | 124 | 厂家报价 | |||
37 | 金牛HDPE排水带检查口90弯头 | dn50 | 个 | 62.14 | 厂家报价 | ||
38 | dn63 | 个 | 66.74 | 厂家报价 | |||
39 | dn75 | 个 | 71.36 | 厂家报价 | |||
40 | dn110 | 个 | 115.07 | 厂家报价 | |||
41 | dn160 | 个 | 193.33 | 厂家报价 | |||
42 | 洗脸盆连接弯头 | dn50 | 个 | 16.6 | 厂家报价 | ||
43 | 管道堵头 | dn50 | 个 | 21.28 | 厂家报价 | ||
44 | dn75 | 个 | 25.3 | 厂家报价 | |||
45 | dn110 | 个 | 104 | 厂家报价 | |||
46 | 清扫口 | dn200 | 个 | 201.72 | 厂家报价 | ||
47 | HDPE-S型存水弯 | dn50 | 个 | 95.6 | 厂家报价 | ||
48 | dn75 | 个 | 191.2 | 厂家报价 | |||
49 | dn100 | 个 | 403.67 | 厂家报价 | |||
50 | 直排式地漏(洗衣机专用) | dn50 | 个 | 103.57 | 厂家报价 | ||
问题解答
官方微信
联系电话