序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
1 | 回扩器DN300 | 只 | 2450 | 2112.1 | ||
2 | 回扩器DN450 | 只 | 3250 | 2801.7 | ||
3 | 电缆 | WDZ-STABILOY-TC90-5X10 | m | 28.9 | 24.91 | 产品品牌:武汉二厂或三厂的;工程用量:287.2 |
4 | 电缆 | WDZ-STABILOY-TC90-5X6 | m | 25.3 | 21.81 | 产品品牌:武汉二厂或三厂的;工程用量:192.4 |
5 | 交流电缆 | ZA-YJV22 3×150+2×70 | m | 317.49 | 273.7 | 产品品牌:上上;工程用量:150 |
6 | 交流电缆 | ZA-YJV22 4×50+1×25 | m | 126.66 | 109.19 | 产品品牌:上上;工程用量:400 |
7 | 交流电缆 | ZA-YJV22 3×10 | m | 19.67 | 16.96 | 产品品牌:上上;工程用量:5000 |
8 | 交流电缆 | ZA-YJV22 3×6 | m | 13.04 | 11.24 | 产品品牌:上上;工程用量:920 |
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
问题解答
官方微信
联系电话