序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
1 | 玻纤锚索 | Φ6.5×7 | m | 25 | 21.36 | |
2 | 锚索连接器 | Φ32,L=600mm | 套 | 80 | 68.38 | |
3 | 无纺布 | 200g/m2 | m2 | 2 | 1.72 | 赛力克 |
4 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体) | 1.5厚 | m2 | 23.1 | 19.91 | |
5 | SBS(聚酯毡胎)改性沥青防水卷材 | 4厚 | m2 | 32 | 27.59 | |
6 | 无胎体单面自粘聚合物改性沥青耐根穿刺型防水卷材 | 4厚 | m2 | 47.5 | 40.95 | |
7 | 高聚物改性沥青防水涂料一道 | 1.5厚 | m2 | 22.5 | 19.40 | |
8 | 聚合物水泥防水涂料 | 1.2厚 | m2 | 14.8 | 12.76 |
问题解答
官方微信
联系电话