湖北正信工程项目管理有限公司2019年01月上传材料市场询价信息 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | ||
含税价(元) | 税率 | 除税价(元) | ||||||
1 | 新卡拉 | P0C180KPP0 (800x800) | 片 | 606.72 | 16% | 523.03 | 武汉市物价局监制 | 高档 |
2 | 索菲特 | T0018LKPP0 (800x800) | 片 | 422.4 | 16% | 364.14 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
3 | 卡士木灰 | P1B68LKPP0 (800x800) | 片 | 645.12 | 16% | 556.14 | 武汉市物价局监制 | 高档 |
4 | 埃菲斯 | YZ8580KPP0 (800x800) | 片 | 470.4 | 16% | 405.52 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
5 | 鹿纹石 | YX7180KPP0 (800x800) | 片 | 432 | 16% | 372.41 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
6 | 巴黎木纹灰 | YS1D80KP10 (800x800) | 片 | 358.4 | 16% | 308.97 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
7 | 天玺玉米白 | H00180KPP0 (800x800) | 片 | 544 | 16% | 468.97 | 武汉市物价局监制 | 高档 |
8 | 意大利白木纹 | M00180KOO0 (800x800) | 片 | 352 | 16% | 303.45 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
9 | 欧珀石米黄 | DF3160KPP0 (600x600) | 片 | 181.8 | 16% | 156.72 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
10 | 欧珀石白 | DF0860KPP0 (600x600) | 片 | 151.2 | 16% | 130.34 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
11 | 精钢白 | K00260KPP0 (600x600) | 片 | 214.2 | 16% | 184.66 | 武汉市物价局监制 | 高档 |
12 | 新沙浪米黄 | YS326ZKOO0 (600x600) | 片 | 182.52 | 16% | 157.34 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
13 | 瓦里西 | YS3560KPP0 (600x600) | 片 | 182.52 | 16% | 157.34 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
14 | 奇奥洞石米白 | DS0860KPP0 (600x600) | 片 | 184.14 | 16% | 158.74 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
15 | 意大利灰木纹 | M10060KPP0 (600x600) | 片 | 188.1 | 16% | 162.16 | 武汉市物价局监制 | 中档 |
注:所有以上价格均为武汉斯米克旗舰店零售价格,针对家装市场一律为65折,工程按照具体工程用量单独报价审批。 | ||||||||
问题解答
官方微信
联系电话