材料市场信息价格 | |||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | ||||||
1 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG20 | m | 2.5 | 2.16 | 天津友发 | |
2 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG25 | m | 3.2 | 2.76 | 天津友发 | |
3 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG32 | m | 5.2 | 4.49 | 天津友发 | |
4 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG40 | m | 7.8 | 6.73 | 天津友发 | |
5 | 紧定式镀锌钢导管 | JDG50 | m | 9.8 | 8.46 | 天津友发 | |
6 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN15 | m | 12.06 | 10.41 | 联塑 | |
7 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN20 | m | 13.7 | 11.82 | 联塑 | |
8 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN25 | m | 20.3 | 17.52 | 联塑 | |
9 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN32 | m | 25.54 | 22.04 | 联塑 | |
10 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN40 | m | 29.29 | 25.28 | 联塑 | |
11 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN50 | m | 39.82 | 34.37 | 联塑 | |
12 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN65 | m | 54.14 | 46.72 | 联塑 | |
13 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN80 | m | 67.94 | 58.63 | 联塑 | |
14 | 钢塑复合管给水管(内衬PE) | DN100 | m | 93.68 | 80.85 | 联塑 | |
15 | S5系列PP-R给水管 | De20 | m | 2.85 | 2.46 | 联塑 | |
16 | S6系列PP-R给水管 | De25 | m | 4.11 | 3.55 | 联塑 | |
17 | S7系列PP-R给水管 | De32 | m | 6.47 | 5.58 | 联塑 | |
18 | S8系列PP-R给水管 | De40 | m | 10.66 | 9.20 | 联塑 | |
19 | S9系列PP-R给水管 | De50 | m | 16.24 | 14.02 | 联塑 | |
20 | S10系列PP-R给水管 | De63 | m | 26.1 | 22.52 | 联塑 | |
21 | PVC-U排水管 | De50 | m | 6.46 | 5.58 | 联塑 | |
22 | PVC-U排水管 | De75 | m | 9.93 | 8.57 | 联塑 | |
23 | PVC-U排水管 | De110 | m | 21.51 | 18.56 | 联塑 | |
24 | PVC-U排水管 | De160 | m | 39.17 | 33.80 | 联塑 | |
25 | 断桥铝合金型材 | t | 当日铝价+4000 | 当日铝价+3448 | 税率16% | ||
26 | 普通铝合金型材 | t | 当日铝价+1000 | 当日铝价+862 | 税率16% | ||
27 | 塑钢型材 | 彩料 | t | 10000-10300 | 8620-8879 | 税率16% | |
28 | 塑钢型材 | 白料 | t | 9000-9500 | 7758-8189 | 税率16% | |
29 | 帕斯高灰 | 15mm | m2 | 700.00 | 603.45 | 云浮市天马山石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
30 | 雅博灰 | 15mm,25mm | m2 | 779.52 | 672.00 | 温州市圣轩石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
31 | 雅博灰门槛及踢脚线 | 15mm,25mm | m2 | 779.52 | 672.00 | 温州市圣轩石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
32 | 卡地亚灰 | 15mm | m2 | 255.20 | 220.00 | 泉州吾峰石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
33 | 帕斯高灰75厚锯齿状线条 | 75mm | m2 | 2088.00 | 1800.00 | 云浮市天马山石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
34 | 云朵拉灰窗台 | 20mm | m2 | 580.00 | 500.00 | 武汉兆皇翰建设建材有限公司 | 到场价格,税率16% |
35 | 云朵拉灰门槛 | 20mm | m2 | 580.00 | 500.00 | 武汉兆皇翰建设建材有限公司 | 到场价格,税率16% |
36 | 云朵拉灰酸洗面 | 20mm | m2 | 556.80 | 480.00 | 天津石汇石材有限公司 | 到场价格,税率16% |
37 | 云朵拉灰挡水条 | 20mm | m2 | 556.80 | 480.00 | 天津石汇石材有限公司 | 到场价格,税率16% |
38 | 阿曼米黄台面 | 20mm,25mm | m2 | 677.28 | 583.86 | 武汉瑞成盛世石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
39 | 奥特曼窗台 | 25mm | m2 | 809.68 | 698.00 | 深圳市龙诚石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
40 | 奥特曼踢脚线 | 25mm | m2 | 809.68 | 698.00 | 深圳市龙诚石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
41 | 奥特曼酸洗面 | 25mm | m2 | 809.68 | 698.00 | 深圳市龙诚石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
42 | 奥特曼挡水条 | 20mm,25mm | m2 | 809.68 | 698.00 | 深圳市龙诚石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
43 | 奥特曼光面 | 25mm | m2 | 809.68 | 698.00 | 深圳市龙诚石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
44 | 奥特曼门槛 | 25mm | m2 | 809.68 | 698.00 | 深圳市龙诚石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
45 | 阿曼米黄台面 | 20mm,25mm | m2 | 677.28 | 583.86 | 武汉瑞成盛世石业有限公司 | 到场价格,税率16% |
46 | 重凿水洗凝灰岩 | 1200*600*60mm | m2 | 269.24 | 232.10 | 曲阳佳润雕塑 | 税率16% |
47 | 重凿水洗凝灰岩 | 500*600*50mm,弧形切割 | m2 | 251.72 | 217.00 | 武汉日升 | 税率16% |
48 | 青石板 | 300*600/750/900*50mm | m2 | 208.80 | 180.00 | 武汉日升 | 税率16% |
49 | 青石板 | 900/750/600*300*50mm | m2 | 208.80 | 180.00 | 武汉日升 | 税率16% |
50 | 中国黑弹石 | 100*100*50mm | m2 | 254.27 | 219.20 | 曲阳佳润雕塑 | 税率16% |
51 | 重凿水洗芝麻灰花岗岩 | D300~800*50mm,倒角5烧毛,底角留缝3 | m2 | 179.80 | 155.00 | 曲阳中泰园林雕塑 | 税率16% |
52 | 重凿水洗芝麻灰花岗岩 | 300*600*50mm,倒角5烧毛,底角留缝3 | m2 | 179.80 | 155.00 | 曲阳中泰园林雕塑 | 税率16% |
53 | 重凿水洗芝麻灰花岗岩 | 800*800*50mm,倒角5烧毛,底角留缝3 | m2 | 237.80 | 205.00 | 曲阳中泰园林雕塑 | 税率16% |
54 | 重凿水洗芝麻灰花岗岩 | 50*1000*50mm,倒角5烧毛,底角留缝3,弧形切割 | m2 | 179.80 | 155.00 | 曲阳中泰园林雕塑 | 税率16% |
55 | 重凿水洗芝麻灰花岗岩 | 600*600*50mm,倒角5烧毛,底角留缝3,弧形切割 | m2 | 179.80 | 155.00 | 曲阳中泰园林雕塑 | 税率16% |
56 | 重凿水洗芝麻黑花岗岩 | 800*800*50mm,倒角5烧毛,底角留缝3 | m2 | 255.20 | 220.00 | 武汉日升 | 税率16% |
57 | 重凿水洗芝麻黑花岗岩 | 1200*600*60mm,倒角5烧毛,底角留缝3 | m2 | 232.00 | 200.00 | 武汉日升 | 税率16% |
58 | 重凿水洗芝麻黑花岗岩 | 300*900*50mm,倒角5烧毛,底角留缝3 | m2 | 232.00 | 200.00 | 武汉日升 | 税率16% |
59 | 烧面芝麻灰花岗岩 | 800*800*50mm | m2 | 191.40 | 165.00 | 武汉日升 | 税率16% |
60 | 荔枝面芝麻黑花岗岩 | 800*800*50mm | m2 | 261.00 | 225.00 | 武汉日升 | 税率16% |
61 | 荔枝面芝麻灰花岗岩 | 300*600*40mm | m2 | 150.80 | 130.00 | 曲阳中泰园林雕塑 | 税率16% |
62 | 荔枝面芝麻黑花岗岩 | 300*600*40mm | m2 | 211.12 | 182.00 | 福建大翔园林 | 税率16% |
63 | 青瓦挡板 | 170*170*10mm | 块 | 1.33 | 1.15 | 武汉日升 | 税率16% |
64 | 小青瓦立铺 | 200*55*10mm | 块 | 1.33 | 1.15 | 武汉日升 | 税率16% |
65 | 小青砖 | 200*50*40mm | 块 | 1.28 | 1.10 | 武汉日升 | 税率16% |
问题解答
官方微信
联系电话