湖北正信工程项目管理有限公司2019年02月上传材料市场询价信息 | ||||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | ||
含税价(元) | 税率 | 除税价(元) | ||||||
1 | 芝麻白 | 20mm厚 | 平方米 | 58 | 3% | 56 | 中建石材 | 火烧面 |
2 | 芝麻白 | 30mm厚 | 平方米 | 68 | 3% | 66 | 火烧面 | |
3 | 芝麻灰 | 20mm厚 | 平方米 | 60 | 3% | 58 | 火烧面 | |
4 | 芝麻灰 | 30mm厚 | 平方米 | 71 | 3% | 69 | 火烧面 | |
5 | 黄金麻 | 30mm厚 | 平方米 | 80-180 | 3% | 78-175 | 荔枝面 | |
6 | 芝麻黑 | 20mm厚 | 平方米 | 85 | 3% | 83 | 火烧面 | |
7 | 芝麻黑 | 30mm厚 | 平方米 | 135 | 3% | 131 | 火烧面 |
问题解答
官方微信
联系电话