武汉汉林2月份材料价格收集 | |||||||
序号 | 名称 | 型号规格 | 计量单位 | 除税价(元) | 含税价(元) | 价格来源 | |
1 | 对开多叶调节阀 | 400*250mm | 个 | 75.00 | 87.00 | ||
2 | 电动对开多页调节阀400*250mm | 个 | 90.00 | 104.40 | |||
3 | 0.4厚聚乙烯膜一层 | m2 | 1.00 | 1.16 | |||
4 | 成品万能支撑 | 高400mm | 个 | 25.00 | 29.00 | 自行询价 | |
5 | 成品橡胶轮胎定位器 | 500*150*100 | 个 | 30.00 | 34.80 | ||
6 | T型钢 | 25*25 | kg | 3.09 | 3.58 | ||
7 | YJ-III胶 | kg | 18.01 | 20.89 | 孝感信息价(2018年11月) | ||
8 | 安全网 | m2 | 10.27 | 11.91 | |||
9 | 白布 | kg | 5.36 | 6.22 | |||
10 | 白绸 | m2 | 3.42 | 3.97 | |||
11 | 白铅油 | kg | 8.28 | 9.60 | |||
12 | 白水泥 | kg | 0.58 | 0.67 | 孝感信息价(2018年11月) | ||
13 | 板枋材 | m3 | 2479.49 | 2876.21 | |||
14 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5*15~50 | 套 | 0.13 | 0.15 | ||
15 | 半圆头镀锌螺栓 | M2~5*15~50 | 10个 | 1.28 | 1.48 | ||
16 | 半圆头螺栓带螺母 | M5*15 | 10套 | 2.82 | 3.27 | ||
17 | 厚防火涂料 | 7mm | kg | 15.84 | 18.37 | 广材网 | |
18 | 苯丙清漆 | kg | 10.52 | 12.20 | |||
19 | 苯丙乳胶漆 内墙用 | kg | 15.00 | 17.40 | 自行询价 | ||
20 | 苯丙乳胶漆 外墙用 | kg | 18.00 | 20.88 | 自行询价 | ||
21 | 闭门器 | 套 | 113.62 | 131.80 | |||
22 | 扁钢 | 100*10 | kg | 4.11 | 4.77 | 自行询价 | |
23 | 扁钢 | 5 | kg | 4.11 | 4.77 | 孝感信息价(2018年11月) | |
24 | 扁钢 | kg | 4.11 | 4.77 | 孝感信息价(2018年11月) | ||
25 | 扁钢卡子 | kg | 3.85 | 4.47 | |||
26 | 标志牌 | 块 | 0.43 | 0.50 | |||
27 | 标准砖 | 240*115*53 | 块 | 0.39 | 0.45 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
28 | 标准砖 | 240*115*53 | 千块 | 387.93 | 450.00 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
29 | 丙酮 | kg | 8.09 | 9.38 | |||
30 | 玻璃胶 | 300ml | 支 | 16.41 | 19.04 | ||
31 | 玻璃棉毡 | m2 | 34.50 | 40.02 | |||
32 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 5.86 | 6.80 | 湖北专业测定价(2018年11月) | ||
33 | 银色不锈钢盖板 | m2 | 200.00 | 232.00 | 自行询价 | ||
34 | 不锈钢槽线 | 50*50*50*2.0 | m | 30.00 | 34.80 | ||
35 | 不锈钢六角螺栓 | M6*30 | 10个 | 3.23 | 3.75 | ||
36 | 不锈钢六角螺栓 | M8*30 | 套 | 0.92 | 1.07 | ||
37 | 不锈钢石材背栓 | 个 | 1.41 | 1.64 | |||
38 | 槽钢 | 5#~16# | kg | 4.13 | 4.79 | 孝感信息价(2018年11月) | |
39 | 槽钢 | 63*40*4.8 | kg | 4.13 | 4.79 | 自行询价 | |
40 | 草袋 | 条 | 2.80 | 3.25 | 湖北专业测定价(2018年11月) | ||
41 | 草绳 | kg | 1.55 | 1.80 | 湖北专业测定价(2018年11月) | ||
42 | 草酸 | kg | 6.11 | 7.09 | 湖北专业测定价(2018年11月) | ||
43 | 柴油 | t | 5960.00 | 6913.60 | 孝感信息价(2018年11月) | ||
44 | 超薄型防火涂料 | 1.5mm | kg | 12.91 | 14.98 | 广材网 | |
45 | 黑色镜面不锈钢板 | 3MM厚 | m2 | 330.00 | 382.80 | 自行询价 | |
46 | 成品腻子粉 | kg | 1.21 | 1.40 | 湖北专业测定价(2018年11月) | ||
47 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 3.92 | 4.55 | ||
48 | 冲击钻头 | φ10~20 | 个 | 25.67 | 29.78 | ||
49 | 冲击钻头 | φ12 | 个 | 26.10 | 30.28 | ||
50 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 3.34 | 3.87 | ||
51 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 3.34 | 3.87 | ||
52 | 充电电池 | 5# | 节 | 15.40 | 17.86 | ||
53 | 醇酸磁漆 | kg | 18.46 | 21.41 | |||
54 | 醇酸磁漆 各色 | kg | 18.46 | 21.41 | |||
55 | 醇酸磁漆 | 各色 | kg | 18.46 | 21.41 | ||
56 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 12.00 | 13.92 | ||
57 | 醇酸防锈漆 红丹 | kg | 12.00 | 13.92 | |||
58 | 醇酸漆稀释剂 | kg | 14.62 | 16.96 | |||
59 | 醇酸漆稀释剂 | X6 | kg | 14.62 | 16.96 | ||
60 | 醇酸清漆 | kg | 16.04 | 18.61 | |||
61 | 醇酸稀释剂 | kg | 14.62 | 16.96 | |||
62 | 醇酸锌簧底漆 | kg | 11.18 | 12.97 | |||
63 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 160.68 | 186.39 | ||
64 | 挤塑聚苯板 | m3 | 676.74 | 785.02 | 湖北专业测定价(2018年11月) | ||
65 | 带帽六角螺栓 M12以外 | kg | 5.92 | 6.87 | |||
66 | 带帽六角螺栓 | M2~5*4~20 | 10套 | 0.43 | 0.50 | ||
67 | 弹簧垫圈 M16~30 | 10个 | 1.57 | 1.82 | |||
68 | 弹簧压力表 | Y-100 0~1.6MPa | 块 | 55.61 | 64.51 | ||
69 | 挡脚板 | m3 | 1685.30 | 1954.95 | |||
70 | 道木 | m3 | 1821.54 | 2112.99 | |||
71 | 灯泡 | 个 | 1.24 | 1.44 | |||
72 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 7.16 | 8.31 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
73 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 4.31 | 5.00 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
74 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 4.31 | 5.00 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
75 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 4.31 | 5.00 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
76 | 低碳钢焊条 | J422 综合 | kg | 4.31 | 5.00 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
77 | 低碳钢焊条 | J427 φ3.2 | kg | 4.93 | 5.72 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
78 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 4.01 | 4.65 | 湖北专业测定价(2018年11月) | |
问题解答
官方微信
联系电话