序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 品牌 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||||
1 | 喷淋加压泵 | Q=40L/S,H=60m,k=37kw | 台 | 全一 | 8328 | 7179 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
2 | 消防加压泵 | Q=40L/S,H=60m,k=37kw | 台 | 全一 | 8328 | 7179 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
3 | 消防传输泵 | Q=80L/S,H=200m,k=132kw | 台 | 全一 | 68000 | 60177 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
4 | 生活热变频水泵 | Q=7.71L/S,H=10m,k=2.2kw | 套 | 全一 | 29411 | 25354 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
5 | 生活热水泵 | Q=14.56L/S,H=10m,k=4kw | 套 | 全一 | 37411 | 32251 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
6 | 热水加压工频泵 | Q=7.3L/S,H=167.68m,k=22kw | 套 | 全一 | 98235 | 84685 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
7 | 生活冷水泵 | Q=11.94L/S,H=10m,k=2.2kw | 套 | 全一 | 37411 | 32251 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
8 | 生活冷水泵 | Q=8.53L/S,H=92.15m,k=18.5kw | 套 | 全一 | 58117 | 50101 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
9 | 生活冷水泵 | Q=16.97L/S,H=118.33m,k=30kw | 套 | 全一 | 103717 | 89411 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
10 | 卧式离心泵 | 流量:200m3/h 扬程:32m 转速:1480rpm功率:30kW | 台 | 全一 | 10505 | 9056 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
11 | 卧式离心泵 | 流量:312m3/h 扬程:29m 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13000 | 11207 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
12 | 卧式离心泵 | 流量:105m3/h 扬程:31.5m 转速:1480rpm功率:18.5kW | 台 | 全一 | 7350 | 6336 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
13 | 卧式离心泵 | 流量:226m3/h 扬程:30m 转速:1480rpm功率:30kW | 台 | 全一 | 10505 | 9056 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
14 | 卧式离心泵 | 流量:374m3/h 扬程:28m 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13000 | 11207 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
15 | 卧式离心泵 | 流量:196m3/h 扬程:31.5m 转速:1480rpm功率:37kW | 台 | 全一 | 10505 | 9056 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
16 | 卧式离心泵 | 流量:300m3/h 扬程:32m 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13580 | 11707 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
17 | 冷冻水泵(单级卧式离心泵) | 流量:342m3/h 扬程:0.29MPa 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13000 | 11207 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
18 | 卧式离心泵 | 流量:374m3/h 扬程:28m 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13000 | 11207 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
19 | 卧式离心泵 | 流量:196m3/h 扬程:31.5m 转速:1480rpm功率:37kW | 台 | 全一 | 10505 | 9056 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
20 | 卧式离心泵 | 流量:300m3/h 扬程:32m 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13580 | 11707 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
21 | 冷冻水泵(单级卧式离心泵) | 流量:342m3/h 扬程:0.29MPa 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13000 | 11207 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
22 | 冷冻水泵(单级卧式离心泵) | 流量:262m3/h 扬程:0.315MPa 转速:1480rpm功率:45kW | 台 | 全一 | 13580 | 11707 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
23 | 自动喷淋泵 | XBD7.8/30-DLL,Q=30L/s,H=80m,N=37kw | 台 | 全一 | 20023.4 | 18890 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
24 | 消火栓泵 | XBD7.8/200-DLL,Q=25L/s,H=80m,N=30kw | 台 | 全一 | 18715.36 | 17656 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
25 | 潜水泵(含手动控制箱) | Q=120m3/h,H=10m,P=5.5KW | 套 | 全一 | 11895 | 10254 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
26 | 给水泵 | Q=40m3/h H=10m N=2.2KW | 台 | 全一 | 3486 | 3005 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
27 | 给水泵 | Q=50m3/h H=10m N=3KW | 台 | 全一 | 4006 | 3453 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
28 | 给水泵 | Q=65m3/h H=10m N=3KW | 台 | 全一 | 5607 | 4834 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
29 | 给水泵 | Q=80m3/h H=12m N=4KW | 台 | 全一 | 5794 | 4995 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
30 | 给水泵 | Q=100m3/h H=9m N=4KW | 台 | 全一 | 6016 | 5186 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
31 | 污泥回流泵 | 型号:Q=50m3/h,H=10m 规格:3KW | 台 | 1535 | 1358 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
32 | 稳压泵 | 型号:Q=6m3/h,H=84m 规格:3KW | 台 | 2000 | 1770 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
33 | 离心式泵 | 22KW,Q=50m3/h,H=80m | 台 | 4270 | 3779 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
34 | 增压泵 | ZW(L)-I-XZ-13 25LGW3-10x5 N=1.5KW | 套 | 15312 | 13200 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
35 | 计量泵 | Q=320L/h,H=0.5MPa,N=0.37Kw | 台 | 3400 | 2931 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
36 | 螺杆泵 | Q=8m3/h,H=30m,N=3KW | 台 | 4600 | 3966 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
37 | 卧式离心泵 | Q=15m3/h,H=15m,N=1.5KW | 台 | 2380 | 2052 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
38 | 卧式离心泵 | Q=20m3/h,H=10m,N=1.5KW | 台 | 2380 | 2052 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
39 | 潜污泵 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75KW | 台 | 960 | 828 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
40 | 雨水提升泵 | 50WQ20-15-2.2 | 台 | 1540 | 1400 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
41 | 污泥泵 | 80WQ40-19-4 | 台 | 2860 | 2600 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
42 | 污水提升泵 | Q=70m3/h,H=6m,N=4.0kW | 台 | 4142 | 3945 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
43 | 污水提升泵 | Q=120m3/h,H=8m,N=5.5kW | 台 | 5874 | 5594 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
44 | 提升泵 | Q=130m3/h;H=12m,N=7.5kw | 台 | 13890 | 13229 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
45 | 二次提升泵 | Q=65m2/h,H=15m,N=5.5KW | 台 | 5875 | 5595 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
46 | PAM-计量泵 | Q=120L/h,P=7bar,N=0.25kW | 台 | 4280 | 4076 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
47 | PAM-计量泵 | Q=85L/h,P=0.7MPa,N=0.25kw | 台 | 4018 | 3827 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
48 | PAM+计量泵 | Q=120L/h,P=7bar,N=0.25kW | 台 | 4280 | 4076 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
49 | PAM+计量泵 | Q=115L/h,P=0.7MPa,N=0.25kw | 台 | 4280 | 4076 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
50 | PAM+计量泵 | Q=85L/h,P=0.7MPa,N=0.25kw | 台 | 4018 | 3827 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
51 | PAC计量泵 | Q=90L/h,P=7bar,N=0.25kW | 台 | 4018 | 3827 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
52 | PAC计量泵 | Q=85L/h,P=0.7MPa,N=0.25kw | 台 | 4018 | 3827 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
53 | PAC计量泵 | Q=50L/h,P=1.0MPa,N=0.25kw | 台 | 3888 | 3703 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
54 | 潜污泵 | Q=80m2/h,H=7m,N=3.0KW | 台 | 7492 | 7135 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
55 | 混合液回流泵 | Q=70m3/h,H=6m,N=4.0kW | 台 | 4142 | 3945 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
56 | 混合液回流泵 | Q=75m2/h,H=6m,N=2.2KW | 台 | 4142 | 3945 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
57 | 混合液回流泵 | Q=45m2/h,H=8m,N=2.2KW | 台 | 3854 | 3670 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
58 | 污泥回流泵 | Q=130m2/h,H=8m,N=5.5KW | 台 | 9044 | 8613 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
59 | 污泥回流泵 | Q=80m2/h,H=7m,N=3.0KW | 台 | 7492 | 7135 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
60 | 污泥回流泵 | Q=120m2/h,H=5m,N=3.0KW | 台 | 5874 | 5594 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
61 | 潜污泵 | Q=63m2/h,H=10m,N=4.0KW 配套耦合底座等 | 台 | 5874 | 5594 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
62 | 气动隔膜泵 | Q=3m3/h,P=0.3MPa 吸程:4m | 台 | 1350 | 1227 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
63 | 气动隔膜泵 | Q=9m3/h,P=7kgf/cm2,吸程:7m | 台 | 2590 | 2355 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
64 | 气动隔膜泵 | Q=8m3/h,P=6kgf/cm2,吸程:7m | 台 | 1550 | 1409 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
65 | PAM-计量泵 | Q=85L/h,P=0.7MPa,N=0.25kw | 台 | 4018 | 3827 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
66 | PAM+计量泵 | Q=85L/h,P=0.7MPa,N=0.25kw | 台 | 4018 | 3827 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
67 | PAC计量泵 | Q=50L/h,P=0.7MPa,N=0.25kw | 台 | 3888 | 3703 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
68 | 混合液回流泵 | Q=50m2/h,H=8m,N=2.2KW | 台 | 3390 | 3229 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
69 | 潜水排污泵 | Q=83m3/h,扬程H=9m,N=7.5kw | 台 | 3813 | 3466 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
70 | 潜水排污泵 | Q=150m3/h,扬程H=15m,N=11kw | 台 | 6911 | 6283 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
71 | 水泵 | KQL25-125,Q=0.78L/S H=20.6m N=0.75KW | 台 | 3360 | 3360 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
72 | 消火栓泵 | XBD6.0/15-80L | 台 | 4760 | 4327 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
73 | 移动潜水式排污泵 | XBD6.0/15-80L | 台 | 3950 | 3591 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
74 | 给水泵 | AAB18/0.45-2-4.0 | 台 | 4500 | 4091 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
75 | 潜污泵 | 50QW10-15-1.5流量Q=10/h,扬程H=15m,N=1.5KW 含潜污泵电控柜 | 台 | 2245.76 | 1936 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
76 | 潜污泵 | 65QW25-15-2.2流量Q=15/h,扬程H=15m,N=2.2KW 含潜污泵电控柜 | 台 | 3190 | 2750 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
77 | 潜污泵 | 50QW15-15-2.2流量Q=15/h,扬程H=15m,N=2.2KW 含潜污泵电控柜 | 台 | 2707.44 | 2334 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
78 | 潜污泵 | 100WQ60-13-4流量Q=60/h,扬程H=13m,N=4KW 含潜污泵电控柜 | 台 | 4710.76 | 4061 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
79 | 潜污泵 | 80WQ40-15-4流量Q=40/h,扬程H=15m,N=4KW 含潜污泵电控柜 | 台 | 4007.22 | 3455 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
80 | 加药螺杆泵 | Q=6.5m3/h,P=0.3MPa,N=4kW/PAM制备装置配套 | 套 | 12325 | 11627 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
81 | 动力水泵 | 离心泵/Q=35m3/h,H=60m,N=15kW | 套 | 13195 | 12448 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
82 | 穿墙回流泵 | Q=850m3/h,H=0.9m,N=4kW | 套 | 34075 | 32146 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
83 | 隔膜计量泵 | Q=320L/h,P=3Bar,N=0.75kW | 套 | 5075 | 4788 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
84 | 穿墙回流泵 | Q=910m3/h,H=1.4m,N=10kW,含穿墙管、拍门、起吊架、控制箱 | 套 | 38425 | 36250 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
85 | 回用水泵 | Q=100m3/h,H=20m,N=11kW | 套 | 17400 | 16415 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
86 | 污泥转子泵 | Q=40m3/h,H=10m,N=5.5kW,变频可调 | 套 | 84100 | 79340 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
87 | 污泥提升泵 | 潜污泵 50WQ15-10-1.5,Q=15m3/h , N=1.5kw ,扬程 10m | 台 | 1792 | 1707 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
88 | 污水提升泵 | 潜污泵 100WQ50-12-4 , Q=50m3/h , N=4kw ,扬程 12m,配不锈钢链条、导轨,耦合装置,配支架,起吊架等全套起吊装置 | 台 | 8597 | 8188 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
89 | 提升泵 | 潜污泵 100WQ50-12-4 , Q=50m3/h , N=4kw ,扬程 12m,配导轨,耦合装置,碳钢 | 台 | 8597 | 8188 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
90 | 计量泵 | Q=120L/h , 0.7MPa , N=0.37KW ,, PP 泵头 | 台 | 2700 | 2328 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
91 | 计量泵 | Q=350L/h , 0.6MPa , N=0.75KW , PP 泵头 | 台 | 4200 | 3621 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
92 | 自动给水泵(自喷给水稳压泵) | 32DL5—10×9,Q=1.39L/S,H=90m,N=4Kw | 台 | 3828 | 3300 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
93 | 电动给水泵(自喷给水泵) | XBD7/30—L100—250,Q=30L/S,H=80m,N=75Kw | 台 | 3712 | 3200 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
94 | 电动给水泵(消火栓给水稳压泵) | 32DLS—10×7,Q=1.39L/S,H=70m,N=4Kw | 台 | 7424 | 6400 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
95 | 动给水泵(消火栓给水泵) | XBD6.5/45—L150—236,Q=45L/S,H=65m,N=75Kw | 台 | 11136 | 9600 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
96 | 潜水泵 | 50WQ18—15—1.5,Q=18m³/n,H=15m | 台 | 928 | 800 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
97 | 热回收卧式端吸离心泵 | Q=260m 3/h,H=30m,1450rpm N=37kW/380V PN1.0 η≥65°% | 台 | 48193 | 41546 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
98 | 冷热水卧式端吸离心泵 | Q=110m3 /h,H=34m,1450rpm N=15kW/380V PN1.0 η≥65°% | 台 | 33075 | 28513 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
99 | 冷却水卧式端吸离心泵 | Q=600m3 /h,H=30m,1450rpm N=75kW/380V PN1.0 η≥80°% | 台 | 93940 | 80983 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
100 | 冷却水卧式端吸离心泵 | Q=260m 3/h,H=30m,1450rpm N=37kW/380V PN1.0 η≥75°% | 台 | 48193 | 41546 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
101 | 冷冻水卧式端吸离心泵 | Q=500m 3/h,H=34m,1450rpm N=75kW/380V PN1.0 η≥80°% | 台 | 86211 | 74320 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
102 | 冷冻水卧式端吸离心泵 | Q=220m3 /h,H=34m,1450rpm N=37kW/380V PN1.0 η≥75°% | 台 | 48193 | 41546 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
103 | 自动喷淋系统供水泵 | XBD10.9/40-125-300(L),40L/S,109米,75KW | 台 | 11800 | 11800 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
104 | 雨水池排污泵 | 50WQ15-30-3KW | 台 | 6380 | 5500 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
105 | 潜水排污泵 | 80-40-28-5.5Kw(含配套防水电缆及一拖二控制箱) Q=7L/S,H=28M(一用一备)单台电量4kw | 套 | 8120 | 8120 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
106 | 生活变频加压水泵 | KQDL50-16SX7 Q=2.7L/S H=98M(两用一备)单台电量7.5kw | 套 | 64120 | 64120 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
107 | 高压生活变频加压水泵 | KQDP50-16X10 Q=2.8L/S H=142M(两用一备) 单台电量11kw | 套 | 76276 | 76276 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
108 | 生活变频加压水泵 | KQDP40-8SX10 Q=2L/S H=80M(两用一备)单台电量4kw | 套 | 49120 | 49120 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
109 | 高压生活变频加压水泵 | KQDP50-16S16 Q=4L/S H=120M(两用一备) 单台电量11kw | 套 | 71259 | 71259 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
110 | 潜水排污泵 | 65-25-28-4kw(含配套防水电缆及一拖二控制箱) Q=7L/S,H=28M(一用一备)单台电量4kw | 套 | 8120 | 8120 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
111 | 生活变频加压水泵 | KQDP50-16S Q=3.5L/S H=90M(两用一备)单台电量11kw | 套 | 57700 | 57700 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
112 | 高压生活变频加压水泵 | KQDP65-32X14 Q=10L/S H=138M(两用一备) 单台电量30kw | 套 | 88199 | 88199 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
113 | 潜污排水泵 | JYWQ80-50-10-1600-3 Q=50m3/h,H=10m,P=3.0KW | 台 | 2850 | 2591 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
114 | 消火栓泵 | XBD20-80-HY Q=20L/s,H=80m,P=30KW,一用一备 | 台 | 5750 | 5227 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
115 | 喷淋泵 | XBD30-80-HY Q=30L/s,H=80m,P=45KW,一用一备 | 台 | 6750 | 6136 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
116 | 隔膜计量泵 | Q=160L/h,H=1.3MPa,P=0.75kW | 台 | 8690 | 7900 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
117 | 反冲洗泵 | Q=12.6m3/h,H=29.1m,P=2.2kW | 台 | 3944 | 3400 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
118 | 污泥回流泵 | Q=10m3/h,H=7m,P=0.75kW | 台 | 3248 | 2800 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
119 | 污水提升泵 | Q=15m3/h,H=7m,P=0.55kW | 台 | 1350 | 1227 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
120 | 排水潜污泵 | 65WQ20-20-3.0 Q=20m3/h, H=20m, P=3.0kw | 台 | 7556 | 6514 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
121 | 排水潜污泵 | 100WQ40-25-7.5 Q=40m3/h, H=25m, P=7.5kw | 台 | 13500 | 11638 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
122 | 热泵循环泵 | 主泵型号:KQDP50-20*1型(一用一备) Q=20m3/h,H=15m,P= 1.1 kW | 台 | 2352 | 2028 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
123 | 热水加压泵 | 主泵型号:AAB18/0.2-2-3.0 型(一用一备) Q=18m3/h,H=20m,P= 3.0 kW | 台 | 8870 | 7647 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
124 | 冷水加压泵 | 主泵型号:KQDP50-15*4 (两用一备) 副泵型号:KQDP32-5*10(一用)主泵单泵参数:Q=15m3/h,H=50m,P= 4.0 kW 副泵单泵参数:Q=5m3/h,H=55m,P= 1.5 kW | 套 | 125500 | 108190 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
125 | 消防稳压泵 | Q=1L/s H=20m P=0.37kW | 台 | 3065 | 2642 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
126 | 喷淋水泵 | XBD8/45-L150-260 型,两台(一用一备)q=45 L/s H=80 m P=75 kW | 套 | 67754 | 58409 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
127 | 防护冷却系统喷淋泵 | XBD8/55-L150-245型三台(二用一备)q=55 L/s H=80 m P=75 kW | 套 | 75770 | 65319 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
128 | 室内消火栓泵 | XBD8/25-L100-240 型,两台(一用一备)q=25 L/s H=80 m P=37 kW | 套 | 38304 | 33021 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
129 | 排水潜污泵 | 65WQ20-20-3.0 Q=20m3/h, H=20m, P=3.0kw | 台 | 9220 | 7948 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
130 | 排水潜污泵 | 100WQ40-25-7.5 Q=40m3/h, H=25m, P=7.5kw | 台 | 13950 | 12026 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
131 | 热泵循环泵 | 主泵型号:KQDP50-20*1型(一用一备)单泵参数: Q=20m3/h,H=15m,P= 1.1 kW | 台 | 6550 | 5647 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
132 | 热水加压泵 | 主泵型号:AAB18/0.2-2-3.0 型(一用一备)单泵参数: Q=18m3/h,H=20m,P= 3.0 kW | 台 | 14252 | 12286 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
133 | 冷水加压泵 | 主泵型号:KQDP50-15*4 (两用一备) 副泵型号:KQDP32-5*10(一用)主泵单泵参数:Q=15m3/h,H=50m,P= 4.0 kW 副泵单泵参数:Q=5m3/h,H=55m,P= 1.5 kW | 套 | 188620 | 162603 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
134 | 消防稳压泵 | Q=1L/s H=20m P=0.37kW | 台 | 3798 | 3274 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
135 | 喷淋水泵 | XBD8/45-L150-260 型,两台(一用一备)q=45 L/s H=80 m P=75 kW | 套 | 69300 | 59741 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
136 | 防护冷却系统喷淋泵 | XBD8/55-L150-245型三台(二用一备)q=55 L/s H=80 m P=75 kW | 套 | 79240 | 68310 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
137 | 室内消火栓泵 | XBD8/25-L100-240 型,两台(一用一备)q=25 L/s H=80 m P=37 kW | 套 | 42136 | 36324 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
138 | 给水泵 | Q=40m3/h H=10m N=2.2KW | 台 | 3748 | 3231 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
139 | 给水泵 | Q=50m3/h H=10m N=3KW | 台 | 3990 | 3440 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
140 | 给水泵 | Q=65m3/h H=10m N=3KW | 台 | 5730 | 4940 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
141 | 给水泵 | Q=80m3/h H=12m N=4KW | 台 | 5990 | 5164 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
142 | 给水泵 | Q=100m3/h H=9m N=4KW | 台 | 6330 | 5457 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 | |
143 | 给水泵 | Q=40m3/h H=10m N=2.2KW | 台 | 凯泉 | 3440 | 2966 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
144 | 给水泵 | Q=50m3/h H=10m N=3KW | 台 | 凯泉 | 4009 | 3456 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
145 | 给水泵 | Q=65m3/h H=10m N=3KW | 台 | 凯泉 | 5415 | 4668 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
146 | 给水泵 | Q=80m3/h H=12m N=4KW | 台 | 凯泉 | 5640 | 4862 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
147 | 给水泵 | Q=100m3/h H=9m N=4KW | 台 | 凯泉 | 6130 | 5284 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
148 | 高压生活变频加压水泵 | KQDP50-16X10 Q=2.8L/S H=142M(两用一备) 单台电量11kw | 套 | 凯泉 | 91370 | 78767 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
149 | 生活变频加压水泵 | KQDP40-8SX10 Q=2L/S H=80M(两用一备)单台电量4kw | 套 | 凯泉 | 55130 | 47526 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
150 | 高压生活变频加压水泵 | KQDP50-16S16 Q=4L/S H=120M(两用一备) 单台电量11kw | 套 | 凯泉 | 88130 | 75974 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
151 | 潜水排污泵 | 65-25-28-4kw(含配套防水电缆及一拖二控制箱) Q=7L/S,H=28M(一用一备)单台电量4kw | 套 | 凯泉 | 11786 | 10160 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
152 | 生活变频加压水泵 | KQDP50-16S Q=3.5L/S H=90M(两用一备)单台电量11kw | 套 | 凯泉 | 69640 | 60034 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
153 | 高压生活变频加压水泵 | KQDP65-32X14 Q=10L/S H=138M(两用一备) 单台电量30kw | 套 | 凯泉 | 116300 | 100259 | 建材在线 | 价格日期2019.4.8 |
问题解答
官方微信
联系电话