山东君诚创新管业科技有限公司 天津君诚管道实业集团有限公司 镀锌钢管 价格表 | |||||||||||||||||
中国制造业500强 中国天津名牌产品 | |||||||||||||||||
君诚®专用/重点工程专用 君诚®通用/建设工程通用 全国统一服务热线:400-004-7711 执行时间:2019年5月21日11:00 [1] | |||||||||||||||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 | ||||||||
DN15*1.3 | 6630 | 2.0 | 5640 | 2.75 | 5110 | 3.75-4.0 | 4850 | DN125*2.5 | 5450 | ||||||||
1.4 | 6480 | 2.1 | 5590 | 3.0 | 5090 | 4.25 | 5050 | 2.75 | 5270 | ||||||||
1.5 | 6330 | 2.2 | 5510 | 3.25 | 5110 | 4.5 | 5250 | 3.0 | 5210 | ||||||||
1.6 | 6280 | 2.3 | 5430 | 3.5 | 5110 | DN80*1.7 | 6020 | 3.25 | 5140 | ||||||||
1.7 | 6130 | 2.4 | 5350 | 3.75 | 5290 | 1.8 | 5900 | 3.5 | 5110 | ||||||||
1.8 | 6030 | 2.5 | 5260 | 4.0 | 5390 | 1.9 | 5780 | 3.75 | 5110 | ||||||||
1.9 | 5930 | 2.75 | 5230 | DN50*1.5 | 6110 | 2.0 | 5660 | 4.0 | 5110 | ||||||||
2.0 | 5850 | 3.0 | 5210 | 1.6 | 5960 | 2.1 | 5460 | 4.25 | 5110 | ||||||||
2.1 | 5740 | 3.25 | 5240 | 1.7 | 5810 | 2.2 | 5260 | 4.5 | 5160 | ||||||||
2.2 | 5680 | 3.5 | 5440 | 1.8 | 5710 | 2.3 | 5160 | DN150*2.2 | 5680 | ||||||||
2.3 | 5610 | DN32*1.5 | 6130 | 1.9 | 5610 | 2.4 | 5060 | 2.5 | 5500 | ||||||||
2.4 | 5580 | 1.6 | 5980 | 2.0 | 5510 | 2.5 | 5000 | 2.75 | 5320 | ||||||||
2.5 | 5540 | 1.7 | 5830 | 2.1 | 5430 | 2.75 | 4940 | 3.0 | 5260 | ||||||||
2.75 | 5570 | 1.8 | 5730 | 2.2 | 5350 | 3.0 | 4880 | 3.25 | 5210 | ||||||||
3.0-3.25 | 定做 | 1.9 | 5630 | 2.3 | 5270 | 3.25 | 4850 | 3.5 | 5190 | ||||||||
DN20*1.3 | 6510 | 2.0 | 5530 | 2.4 | 5190 | 3.5 | 4830 | 3.75 | 5170 | ||||||||
1.4 | 6360 | 2.1 | 5490 | 2.5 | 5110 | 3.75-4.0 | 4850 | 4.0 | 5150 | ||||||||
1.5 | 6210 | 2.2 | 5460 | 2.75 | 5050 | 4.5 | 5050 | 4.25 | 5150 | ||||||||
1.6 | 6160 | 2.3 | 5380 | 3.0 | 5030 | 5.0 | 5250 | 4.5-4.75 | 5150 | ||||||||
1.7 | 6010 | 2.4 | 5300 | 3.25 | 5020 | DN100*1.7 | 5990 | 5.0 | 5350 | ||||||||
1.8 | 5910 | 2.5 | 5210 | 3.5 | 5020 | 1.8 | 5870 | 5.25-5.5 | 5450 | ||||||||
1.9 | 5810 | 2.75 | 5180 | 3.75 | 5020 | 1.9 | 5750 | DN200*2.5 | 5900 | ||||||||
2.0 | 5750 | 3.0 | 5160 | 4.0 | 5270 | 2.0 | 5630 | 2.75 | 5700 | ||||||||
2.1 | 5620 | 3.25 | 5140 | DN65*1.7 | 5820 | 2.1 | 5430 | 3.0 | 5500 | ||||||||
2.2 | 5540 | 3.5 | 5140 | 1.8 | 5700 | 2.2 | 5230 | 3.25 | 5420 | ||||||||
2.3 | 5490 | DN40*1.5 | 6120 | 1.9 | 5580 | 2.3 | 5130 | 3.5 | 5390 | ||||||||
2.4 | 5450 | 1.6 | 5970 | 2.0 | 5460 | 2.4 | 5030 | 3.75 | 5320 | ||||||||
2.5 | 5430 | 1.7 | 5820 | 2.1 | 5420 | 2.5 | 4970 | 4.0 | 5320 | ||||||||
2.75 | 5460 | 1.8 | 5720 | 2.2 | 5260 | 2.75 | 4910 | 4.25 | 5300 | ||||||||
3.0-3.25 | 定做 | 1.9 | 5620 | 2.3 | 5160 | 3.0 | 4850 | 4.5 | 5280 | ||||||||
DN25*1.4 | 6390 | 2.0 | 5520 | 2.4 | 5060 | 3.25 | 4810 | 4.75 | 5260 | ||||||||
1.5 | 6240 | 2.1 | 5480 | 2.5 | 5000 | 3.5 | 4770 | 5.0 | 5240 | ||||||||
1.6 | 6090 | 2.2 | 5420 | 2.75 | 4940 | 3.75-4.0 | 4790 | 5.25 | 5240 | ||||||||
1.7 | 5940 | 2.3 | 5340 | 3.0 | 4910 | 4.25-4.5 | 4940 | 5.5-5.75 | 5240 | ||||||||
1.8 | 5840 | 2.4 | 5260 | 3.25 | 4850 | 4.75-5.0 | 5190 | 6.0 | 5290 | ||||||||
1.9 | 5740 | 2.5 | 5180 | 3.5 | 4830 | DN125*2.2 | 5630 | DN250-300*5.0-6.0 | 定做 | ||||||||
全国特种设备制造许可证 ISO9001国际质量体系认证 ISO14000国际环境体系认证 OHSAS18000职业健康安全体系认证 | |||||||||||||||||
中国工程建设标准化协会推荐产品 中国质量检验协会 中国燃气协会 中国消防协会 中国给排水协会会员单位 |
问题解答
官方微信
联系电话