会员单位《武汉市建设工程造价咨询行业自律公约》签约情况统计表 | |||
序号 | 单位名称 | 签约人(授权人) | 签约时间 |
1 | 中乾立源工程咨询有限公司 | 巫世峰 | 2024.5.26 |
2 | 武汉正浩工程造价咨询有限公司 | 万汉英 | 2024.5.26 |
3 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 | 张少兵 | 2024.5.26 |
4 | 武汉长诚工程造价咨询有限责任公司 | 黄琼 | 2024.5.26 |
5 | 武汉同济园工程管理咨询有限公司 | 文云贵 | 2024.5.26 |
6 | 武汉建工安装工程有限公司 | 袁之伟 | 2024.5.26 |
7 | 武汉浩丰工程建设咨询有限公司 | 徐英 | 2024.5.26 |
8 | 湖北宇泰工程造价咨询有限公司 | 程征 | 2024.5.27 |
9 | 湖北福润德工程造价咨询有限公司 | 王军 | 2024.5.27 |
10 | 武汉坤达工程造价咨询有限责任公司 | 李灵利 | 2024.5.27 |
11 | 武汉骏志咨询有限公司 | 高波 | 2024.5.27 |
12 | 武汉安平天志工程咨询有限公司 | 温莎莉 | 2024.5.27 |
13 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 | 徐利军 | 2024.5.27 |
14 | 湖北金信工程造价咨询有限公司 | 金胜祥 | 2024.5.27 |
15 | 湖北同创工程造价咨询有限公司 | 王巍 | 2024.5.27 |
16 | 武汉市江河工程监理咨询有限公司 | 汪天霞 | 2024.5.27 |
17 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司武汉分公司 | 李祖华 | 2024.5.27 |
18 | 武汉东升工程造价咨询有限责任公司 | 符勇 | 2024.5.27 |
19 | 中竞发工程管理咨询有限公司湖北分公司 | 向东 | 2024.5.27 |
20 | 武汉炎烨工程咨询有限公司 | 钱琎 | 2024.5.27 |
21 | 北京中建科工程咨询有限公司武汉分公司 | 钱琎 | 2024.5.27 |
22 | 信利达建设咨询集团有限公司湖北分公司 | 蔡伟 | 2024.5.27 |
23 | 南方咨询(湖北)有限公司 | 李力 | 2024.5.27 |
24 | 武汉新地工程造价咨询有限公司 | 王军 | 2024.5.27 |
25 | 中磊至信建设工程项目管理有限公司 | 徐发明 | 2024.5.27 |
26 | 中城盛强工程咨询有限公司 | 宋伟 | 2024.5.27 |
27 | 湖北大有工程咨询有限公司 | 周梦诗 | 2024.5.27 |
28 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 姚本星 | 2024.5.27 |
29 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 | 刘卫 | 2024.5.27 |
30 | 武汉高达造价咨询有限公司 | 严资波 | 2024.5.27 |
31 | 武汉天信工程造价咨询有限公司 | 夏永 | 2024.5.27 |
32 | 湖北中兴华恒工程造价咨询有限公司 | 柯建明 | 2024.5.27 |
33 | 湖北新理想项目管理有限公司 | 陈卓 | 2024.5.27 |
34 | 武汉鑫广元工程项目管理有限公司 | 何铭 | 2024.5.27 |
35 | 中卓信工程咨询(湖北)有限公司 | 隋梦婷 | 2024.5.28 |
36 | 湖北鑫宏信建设工程项目管理有限公司 | 蔡军君 | 2024.5.27 |
37 | 湖北仟浩工程技术有限公司 | 罗卫 | 2024.5.28 |
38 | 中闰汇杰工程咨询有限公司 | 熊琦 | 2024.5.27 |
39 | 湖北天行健工程造价咨询有限责任公司 | 赵盼 | 2024.5.28 |
40 | 湖北高创工程咨询有限公司 | 舒志高 | 2024.5.27 |
41 | 武汉华隆工程造价咨询有限公司 | 秦堂平 | 2024.5.27 |
42 | 武汉江华工程造价咨询有限公司 | 周想生 | 2024.5.28 |
43 | 武汉玉龙工程造价咨询事务有限公司 | 周雪峰 | 2024.5.28 |
44 | 湖北安永信工程咨询管理有限责任公司 | 汪战彪 | 2024.5.28 |
45 | 湖北正信工程项目管理有限公司 | 李志 | 2024.5.28 |
46 | 武汉鑫京茂工程造价咨询有限公司 | 王骏 | 2024.5.28 |
47 | 武汉明达亨利工程造价咨询有限公司 | 沈庆 | 2024.5.27 |
48 | 中明智工程技术(武汉)集团有限公司 | 刘圣镗 | 2024.5.28 |
49 | 天健工程咨询有限公司湖北分公司 | 易文俊 | 2024.5.28 |
50 | 北京中迪信众华工程造价咨询有限公司华中分公司 | 姚慎强 | 2024.5.28 |
51 | 天宇中开工程咨询有限公司 | 罗晶晶 | 2024.5.28 |
52 | 湖北建华建设工程咨询有限公司 | 蔡鹏举 | 2024.5.28 |
53 | 武汉铭恒建设项目管理有限公司 | 陶望生 | 2024.5.27 |
54 | 湖北畅和建设工程造价咨询有限公司 | 谭成 | 2024.5.28 |
55 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司武汉分公司 | 董夏青 | 2024.5.28 |
56 | 湖北浩冉工程管理咨询有限公司 | 周松生 | 2024.5.28 |
57 | 湖北宏博策工程造价咨询有限公司 | 姚欣敏 | 2024.5.28 |
58 | 湖北青泽项目管理有限公司 | 张薛斌 | 2024.5.28 |
59 | 武汉盛世金帆工程项目管理有限公司 | 韩玲 | 2024.5.28 |
60 | 湖北中熠燃工程技术咨询有限公司 | 王金菊 | 2024.5.28 |
61 | 湖北精实工程造价咨询有限公司 | 周玉兴 | 2024.5.28 |
62 | 湖北恒基建设工程项目管理有限公司 | 徐薇 | 2024.5.28 |
63 | 湖北中天伟龙工程管理咨询有限公司 | 李伟 | 2024.5.28 |
64 | 武汉亚琼工程造价咨询有限公司 | 程亚兵 | 2024.5.28 |
65 | 湖北永欣建设工程咨询有限公司 | 徐慧 | 2024.5.28 |
66 | 武汉闻道工程建设咨询管理有限公司 | 邹洲 | 2024.5.28 |
67 | 湖北恒勤基建顾问有限公司 | 黄明 | 2024.5.28 |
68 | 武汉驰誉工程技术咨询有限公司 | 张哲晞 | 2024.5.28 |
69 | 湖北中冠投资咨询有限公司 | 杨国良 | 2024.5.27 |
70 | 湖北博成建设项目管理有限公司 | 方宏论 | 2024.5.28 |
71 | 健坤康乾工程咨询有限公司 | 李朝锋 | 2024.5.28 |
72 | 中大信(北京)工程咨询有限公司武汉分公司 | 徐岩 | 2024.5.28 |
73 | 湖北瑞鑫工程造价咨询有限公司 | 方桂秋 | 2024.5.28 |
74 | 中工武大诚信工程顾问(湖北)有限公司 | 石峰 | 2024.5.28 |
75 | 湖北寰宇工程造价咨询有限公司 | 雷鹏 | 2024.5.27 |
76 | 湖北中新业工程造价咨询有限责任公司 | 刘毅 | 2024.5.28 |
77 | 湖北诚意工程造价咨询有限责任公司 | 严金华 | 2024.5.28 |
78 | 大华建设项目管理有限公司 | 毛全熠 | 2024.5.28 |
79 | 湖北中楚建设工程咨询有限公司 | 李松 | 2024.5.28 |
80 | 武汉中天衡工程造价咨询有限公司 | 胡宁华 | 2024.5.28 |
81 | 武汉正远工程造价咨询有限责任公司 | 杨晓超 | 2024.5.28 |
82 | 湖北建信建设工程咨询有限公司 | 兰芳 | 2024.5.28 |
83 | 先行项目管理咨询有限公司 | 陶胜兵 | 2024.5.28 |
84 | 湖北长江工程造价咨询事务有限责任公司 | 李曦 | 2024.5.28 |
85 | 北京浩天(武汉)律师事务所 | 邓南平 | 2024.5.28 |
86 | 中三信工程管理(湖北)有限责任公司 | 王宏兴 | 2024.5.28 |
87 | 湖北华中天地国际工程咨询有限公司 | 杨宏宇 | 2024.5.28 |
88 | 湖北浩华工程项目管理股份有限公司 | 罗丽萍 | 2024.5.28 |
89 | 武汉顺政泰工程咨询有限公司 | 陈长春 | 2024.5.28 |
90 | 湖北中衡信工程造价咨询有限公司 | 李慧 | 2024.5.28 |
91 | 湖北吉建工程咨询有限公司 | 程汝佳 | 2024.5.28 |
92 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 | 成敏 | 2024.5.28 |
93 | 武汉市瑞兴项目管理咨询有限公司 | 吴义银 | 2024.5.28 |
94 | 武汉市建业工程咨询有限公司 | 王华玲 | 2024.5.28 |
95 | 湖北盛德工程造价咨询有限公司 | 邵忠彬 | 2024.5.28 |
96 | 湖北志成工程造价咨询有限公司 | 夏亚军 | 2024.5.28 |
97 | 武汉华骏工程造价咨询有限公司 | 喻娟娟 | 2024.5.28 |
98 | 武汉亿泽工程咨询有限公司 | 郭丽萍 | 2024.5.28 |
99 | 北京金马威工程咨询有限公司湖北分公司 | 严俊 | 2024.5.28 |
100 | 武汉鑫航路建设工程咨询有限公司 | 杜厚超 | 2024.5.28 |
101 | 武汉市强胜建设工程造价咨询有限公司 | 刘念 | 2024.5.28 |
102 | 中新正和(湖北)工程咨询有限公司 | 简俊义 | 2024.5.28 |
103 | 武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司 | 李炳兵 | 2024.5.28 |
104 | 武汉人和工程造价咨询有限公司 | 谌莉 | 2024.5.28 |
105 | 湖北天赐立信工程投资项目管理有限公司 | 雷远庆 | 2024.5.28 |
106 | 武汉恒骥项目管理咨询有限公司 | 王吉 | 2024.5.29 |
107 | 湖北九州伟业工程咨询有限公司 | 夏艳红 | 2024.5.29 |
108 | 湖北天喜工程咨询有限公司 | 尹湘 | 2024.5.28 |
109 | 湖北中诚信达工程造价咨询有限责任公司 | 周堃 | 2024.5.28 |
110 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 胡红星 | 2024.5.27 |
111 | 鼎正工程咨询股份有限公司 | 刘安安 | 2024.5.27 |
112 | 湖北九源工程项目管理有限公司 | 张林春 | 2024.5.29 |
113 | 武汉诚信工程造价咨询有限公司 | 何继平 | 2024.5.29 |
114 | 湖北希地建设工程顾问有限公司 | 王璟 | 2024.5.29 |
115 | 武汉鑫华天工程造价咨询有限公司 | 喻一鸣 | 2024.5.29 |
116 | 北京泛华国金工程咨询有限公司武汉分公司 | 韦业宏 | 2024.5.28 |
117 | 惠通建管科技有限公司 | 姚玉华 | 2024.5.29 |
118 | 武汉中信工程造价咨询有限公司 | 肖宁 | 2024.5.27 |
119 | 湖北省联建标研工程咨询有限公司 | 徐松蕤 | 2024.5.28 |
120 | 湖北省招标股份有限公司 | 杜杰 | 2024.5.29 |
121 | 湖北天永汇工程管理咨询有限公司 | 谢敏 | 2024.5.29 |
122 | 武汉大元工程造价咨询有限公司 | 胡春林 | 2024.5.29 |
123 | 湖北省成套造价咨询有限公司 | 洪志坚 | 2024.5.29 |
124 | 武汉坤诚工程造价咨询有限公司 | 袁乾 | 2024.5.29 |
125 | 武汉宏信工程造价咨询有限公司 | 涂义斌 | 2024.5.29 |
126 | 中和金磊工程咨询集团有限公司 | 张侠 | 2024.5.28 |
127 | 湖北诚康未来工程咨询有限公司 | 李华兵 | 2024.5.29 |
128 | 湖北汉高工程咨询有限公司 | 吴辉 | 2024.5.29 |
129 | 华尔兹国际工程咨询(湖北)有限公司 | 陈文静 | 2024.5.28 |
130 | 北京东方华太工程咨询有限公司湖北分公司 | 李谦 | 2024.5.29 |
131 | 武汉维肯工程咨询有限公司 | 吴俊斌 | 2024.5.29 |
132 | 湖北宏大工程咨询有限公司 | 金朝容 | 2024.5.29 |
133 | 湖北边际咨询有限责任公司 | 李志兵 | 2024.5.28 |
134 | 湖北盛永道工程咨询有限公司 | 荣唯 | 2024.5.28 |
135 | 湖北恒达建设工程项目管理有限公司 | 吴杰 | 2024.5.29 |
136 | 湖北锦绣华厦建设项目管理有限公司 | 张腾 | 2024.5.29 |
137 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 | 荣茂华 | 2024.5.29 |
138 | 中正信咨询集团有限公司湖北分公司 | 刘文斌 | 2024.5.29 |
139 | 普荣造价咨询集团有限公司 | 王治明 | 2024.5.29 |
140 | 武汉云力工程咨询有限公司 | 胡宏斌 | 2024.5.29 |
141 | 上海容基工程项目管理有限公司武汉分公司 | 刘祥 | 2024.5.29 |
142 | 东风国际招标有限公司 | 何素芬 | 2024.5.28 |
143 | 湖北益信工程咨询有限公司 | 骆新建 | 2024.5.29 |
144 | 武汉华莱士工程造价咨询管理有限公司 | 姚国佳 | 2024.5.29 |
145 | 湖北精诚明晟项目管理咨询有限公司 | 沈顺芬 | 2024.5.29 |
146 | 湖北国华项目管理咨询有限公司 | 王闯 | 2024.5.29 |
147 | 中咨发展(武汉)工程咨询有限公司 | 彭树恒 | 2024.5.28 |
148 | 武汉锦晟工程造价咨询有限公司 | 谢鸿翔 | 2024.5.30 |
149 | 湖北峰业工程咨询有限公司 | 李小英 | 2024.5.27 |
150 | 湖北普惠工程造价咨询有限公司 | 黄娟 | 2024.5.30 |
151 | 武汉瑞生建设项目管理有限责任公司 | 叶晓兰 | 2024.5.30 |
152 | 湖北华勤建设工程咨询有限公司 | 徐程 | 2024.5.30 |
153 | 亚太鹏盛工程造价咨询(广东)有限公司湖北分公司 | 杨亮 | 2024.5.30 |
154 | 湖北中诚工程造价咨询有限公司 | 蒋洪波 | 2024.5.28 |
155 | 武汉匠筑工程项目管理有限公司 | 史祎 | 2024.5.30 |
156 | 武汉江英工程造价咨询有限公司 | 林铭 | 2024.5.28 |
157 | 青矩工程顾问有限公司武汉分公司 | 蔡石磊 | 2024.5.29 |
158 | 武汉信康工程咨询有限公司 | 肖激波 | 2024.5.30 |
159 | 湖北盛唐工程咨询有限公司 | 董珍珍 | 2024.5.30 |
160 | 武汉中和众诚工程咨询有限公司 | 周崇清 | 2024.5.30 |
161 | 立信大华工程咨询有限责任公司 | 付正文 | 2024.5.30 |
162 | 建银工程咨询有限责任公司湖北分公司 | 潘家全 | 2024.5.27 |
163 | 武汉荣泰造价咨询有限公司 | 邓珊 | 2024.5.30 |
164 | 中亿心匠设计集团有限公司 | 张坤 | 2024.5.30 |
165 | 湖北求实工程造价咨询有限责任公司 | 夏功能 | 2024.5.30 |
166 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 周玉锋 | 2024.5.29 |
167 | 武汉汉林工程咨询有限公司 | 章虎 | 2024.5.29 |
168 | 四川省名扬建设工程管理有限公司湖北分公司 | 孙榕 | 2024.5.30 |
169 | 湖北精审工程咨询有限公司 | 严凡 | 2024.5.30 |
170 | 湖北广易项目管理咨询有限公司 | 王勇 | 2024.5.30 |
171 | 湖北云创达工程咨询有限公司 | 秦军武 | 2024.5.28 |
172 | 湖北煜立煌建设项目管理有限公司 | 马旭 | 2024.5.30 |
173 | 武汉东风工程建设监理有限公司 | 张卫斌 | 2024.5.30 |
174 | 武汉大华工程造价咨询有限公司 | 黄兰珍 | 2024.5.30 |
175 | 湖北正和工程咨询有限公司 | 李启龙 | 2024.5.30 |
176 | 湖北民生工程造价咨询有限责任公司 | 邹涛 | 2024.5.30 |
177 | 湖北经纬建设项目管理有限责任公司 | 齐金 | 2024.5.31 |
178 | 武汉星宇建设咨询有限公司 | 史铁平 | 2024.5.31 |
179 | 中瑞恒方(北京)国际工程咨询有限公司 | 张红艳 | 2024.5.31 |
180 | 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 | 李震寰 | 2024.5.31 |
181 | 武汉东研智慧设计研究院有限公司 | 裴侠风 | 2024.5.28 |
182 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 | 何伟雄 | 2024.6.3 |
183 | 中南建筑设计院股份有限公司 | 张超 | 2024.6.4 |
184 | 武汉平正工程造价咨询有限责任公司 | 张力 | 2024.6.4 |
185 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | 汪小南 | 2024.6.5 |
186 | 湖北新真研工程咨询有限公司 | 徐洋 | 2024.6.7 |
187 | 湖北中咨信达建设项目管理有限公司 | 余寯 | 2024.6.7 |
188 | 上海申元工程投资咨询有限公司武汉分公司 | 周志骏 | 2024.6.11 |
189 | 湖北建厦工程咨询有限公司 | 谢青 | 2024.6.11 |
190 | 湖北华凌工程咨询有限公司 | 刘娟 | 2024.9.5 |
191 | 湖北卓诚信建设工程咨询有限公司 | 刘辉 | 2024.9.13 |
192 | 武汉天虹工程管理咨询有限公司 | 周晶 | 2024.9.18 |
193 | 中健俐驰工程咨询有限公司 | 贺涛 | 2024.9.27 |
问题解答
官方微信
联系电话