会员登录
账户
密码
验证码

价格信息

201812 ( 报送单位:武汉汉林)百叶风口、防火阀、风管止回阀、半硬质塑料管、带调节...
发布时间:2018-12-24来源:原创文章
武汉汉林12月份材料价格收集
序号 名称 型号规格 计量单位 除税价(元) 含税价(元) 价格来源 备注
1 带调节阀过滤器百叶风口 250*250mm 25.00  29.00  大部分是网站查到的价格,剩下部分不清楚是哪些
2 带调节阀过滤器百叶风口 600*300mm 72.00  83.52 
3 70℃防火阀 400*120mm 204.00  236.64 
4 风管止回阀 400*250 100.00  116.00 
5 单层百叶风口 1000*800mm 320.00  371.20 
6 防雨百叶风口 1250*1000mm 500.00  580.00 
7 防雨百叶风口 1600*1000mm 640.00  742.40 
8 门铰式回风口 500*300mm 350.00  406.00 
9 门铰式回风口 800*300mm 440.00  510.40 
10 门铰式回风口 1200*300mm 560.00  649.60 
11 双层百叶风口 300*200mm 50.00  58.00 
12 双层百叶风口 400*200mm 65.00  75.40 
13 双层百叶风口 400*250mm 270.00  313.20 
14 百叶风口 500*250mm 315.00  365.40 
15 单层百叶风口 1000*500mm 200.00  232.00 
16 半硬质塑料管 DN16 m 1.12  1.30 
17 带调节阀散流器 250*250mm 325.00  377.00 
18 铜管专用分岐头 Φ50以下 140.00  162.40 
19 电力电缆 WDZA-YJY-3*70+2*50mm2 m 155.37  180.23 
20 电力电缆 WDZA-YJY-3*35+2*16mm2 m 86.81  100.70 
21 电力电缆 WDZA-YJY-5*10mm2 m 42.98  49.86 
22 镀锌薄钢板 δ0.6 m2 21.54  24.99 
23 镀锌薄钢板 δ0.75 m2 26.41  30.64 
24 镀锌薄钢板 δ1.0 m2 35.20  40.83 
25 镀锌薄钢板 δ1.2 m2 43.08  49.97 
26 镀锌钢管 DN20 m 8.09  9.38 
27 对开多叶调节阀 1000*400mm 590.00  684.40 
28 对开多叶调节阀 1540*540mm 1022.00  1185.52 
29 对开多叶调节阀 840*540mm 644.00  747.04 
30 电动对开多页调节阀 800*400mm 182.40  211.58 
31 电动对开多页调节阀 400*320mm 101.76  118.04 
32 对开多叶调节阀 1000*500mm 215.00  249.40 
33 对开多叶调节阀 630*400mm 128.00  148.48 
34 70℃防火阀 1000*400mm 180.00  208.80 
35 70℃防火阀 1250*500mm 259.00  300.44 
36 70℃防火阀 400*320mm 82.00  95.12 
37 70℃防火阀 1000*630mm 261.00  302.76 
38 70℃防火阀 630*400mm 128.00  148.48 
39 70℃防火阀 1000*800mm 320.00  371.20 
40 70℃防火阀 1000*500mm 215.00  249.40 
41 风管止回阀 840*540mm 277.00  321.32 
42 风管止回阀 840*1540mm 697.00  808.52 
43 弹簧减振器 TJ10 50.00  58.00 
44 绝缘导线 BV-2.5mm2 m 2.64  3.06 
45 空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN32 1.46  1.69 
46 空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN25 1.05  1.22 
47 空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN40 19.05  22.10 
48 空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN50 24.00  27.84 
49 塑料管 DN40 m 6.56  7.61 
50 塑料管 DN50 m 8.43  9.78 
51 塑料管 DN25 m 2.86  3.32 
52 塑料管 DN32 m 3.44  3.99 
53 磷酸脱氧无缝铜管 D28.6 m 62.70  72.73 
54 磷酸脱氧无缝铜管 D31.8 m 69.52  80.64 
55 磷酸脱氧无缝铜管 D38.1 m 83.29  96.62 
56 磷酸脱氧无缝铜管 D22.2 m 48.45  56.20 
57 磷酸脱氧无缝铜管 D19.1 m 35.42  41.09 
58 磷酸脱氧无缝铜管 D15.9 m 28.90  33.52 
59 磷酸脱氧无缝铜管 D12.7 m 27.12  31.46 
60 磷酸脱氧无缝铜管 D9.5 m 14.15  16.41 
61 磷酸脱氧无缝铜管 D25.4 m 55.53  64.41 
62 磷酸脱氧无缝铜管 D6.4 m 9.56  11.09 
63 铜芯多股绝缘电线 RVVP-2*0.75mm2 m 3.24  3.76 
64 铜芯多股绝缘电线 RVV-2*0.75mm2 m 1.89  2.19 
65 橡塑保温板 20mm m3 1300.00  1508.00 
66 旋流风口 DN400 125.00  145.00 
67 旋流风口 DN300 93.75  108.75 
68 旋流风口 DN250 18.13  21.03 
69 智能控制面板 450.00  522.00 
70 消声器 630*400*1000mm #VALUE!
71 倒流防止器 DN150 450.00  522.00 
72 池壁排水口 20.00  23.20 
73 法兰阀门 DN65 300.00  348.00 
74 Y型过滤器 DN80 233.00  270.28 
75 法兰水表 DN80 769.23  892.31 
76 倒流防止器 DN80 1338.00  1552.08 
77 螺纹闸阀 DN50 79.20  91.87 
78 流量调控闸阀 DN50 860.00  997.60 
79 UPVC塑料排水管 DN300 m 25.82  29.95 
80 UPVC塑料排水管 DN100 m 18.56  21.53 
81 碳钢平焊法兰 DN65 27.60  32.02 
82 碳钢平焊法兰 DN150 63.36  73.50 
83 UPVC塑料排水管管件 DN300 78.60  91.18 
84 UPVC塑料排水管管件 DN100 8.35  9.69 
85 快速取水阀 79.00  91.64 
86 成品圆形阀门箱 120.00  139.20 
87 Y型过滤器 DN250 1422.00  1649.52 
88 法兰水表 DN250 2790.00  3236.40 
89 法兰水表 DN100 1374.00  1593.84 
90 法兰闸阀 DN250 2040.00  2366.40 
91 倒流防止器 DN250 4266.00  4948.56 
92 法兰止回阀 DN80 1338.00  1552.08 
93 碳钢平焊法兰 DN250 125.60  145.70 
94 碳钢平焊法兰 DN100 38.40  44.54 
95 塑料管 DN600 m 259.42  300.93 
96 塑料管 DN500 m 174.68  202.63 
97 塑料管 DN400 m 115.01  133.41 
98 塑料管 DN300 m 70.04  81.25 
99 塑料管 DN200 m 44.97  52.17 
100 塑料管 DN150 m 23.00  26.68 
101 塑料管 Dn100 m 10.97  12.73 
102 雨水井一次注塑成型HMCN塑料检查井 1800.00  2088.00 
103 橡胶圈 DN600 22.16  25.71 
104 橡胶圈 DN500 17.56  20.37 
105 橡胶圈 DN400 13.38  15.52 
106 橡胶圈 DN300 7.70  8.93 
107 橡胶圈 DN200 5.35  6.21 
108 橡胶圈 DN150 4.38  5.08 
109 橡胶圈 Dn100 3.56  4.13 
110 铸铁立箅带盖板 194.37  225.47 
111 感烟探测器 JBF4101 81.00  93.96 
112 灭火器放置箱 40.00  46.40 
113 消防接线端子箱(壁挂) JBF-11A1X 120.00  139.20 
114 声光报警器 JBF4372E 90.00  104.40 
115 带电话插孔的手动报警按钮 JBF4121-P 84.00  97.44 
116 消火栓起泵按钮 JBF4123 76.00  88.16 
117 短路隔离器 JBF4171 64.00  74.24 
118 JDG管 JDG32 m 3.98  4.62 
119 JDG管 DN20 m 2.05  2.38 
120 JDG管 DN32 m 3.98  4.62 
121 JDG管 DN25 m 3.17  3.68 
122 Y型过滤器 DN100 294.00  341.04 
123 Y型过滤器 DN50 138.00  160.08 
124 倒流防止器 DN100 273.00  316.68 
125 消防电源桥架(含配套盖板及连接件) 200*100mm m 48.70  56.49 
126 内外壁热镀锌钢管 DN25 m 12.22  14.18 
127 焊接钢管 SC20 m 6.95  8.06 
128 内外壁热镀锌钢管 DN50 m 24.21  28.08 
129 内外壁热镀锌钢管 DN40 m 19.22  22.30 
130 内外壁热镀锌钢管 DN32 m 15.67  18.18 
131 内外壁热镀锌钢管接头管件 DN25 4.39  5.09 
132 内外壁热镀锌钢管接头管件 DN32 7.51  8.71 
133 内外壁热镀锌钢管接头管件 DN40 9.39  10.89 
134 内外壁热镀锌钢管接头管件 DN50 14.36  16.66 
135 对夹式蝶阀 DN80 204.00  236.64 
136 对夹式蝶阀 DN100 238.00  276.08 
137 法兰垫片 DN25 9.50  11.02 
138 水位控制阀 dn50 172.41  200.00 
139 法兰阀门 DN50 256.00  296.96 
140 法兰阀门 DN80 318.00  368.88 
141 橡胶软接头 DN80 192.00  222.72 
142 法兰闸阀 DN100 384.00  445.44 
143 内外壁热镀锌钢管 DN150 m 89.14  103.40 
144 内外壁热镀锌钢管 DN65 m 32.07  37.20 
145 内外壁热镀锌钢管 DN80 m 40.28  46.72 
146 内外壁热镀锌钢管 DN100 m 51.92  60.23 
147 隔振垫 50.00  58.00 
148 闸阀 DN100 300.00  348.00 
149 旋流防止器 DN100 320.00  371.20 
150 沟槽法兰 DN150 63.36  73.50 
151 沟槽管件 DN150 80.06  92.87 
152 沟槽管件 DN100 34.76  40.32 
153 沟槽管件 DN65 24.55  28.48 
154 沟槽管件 DN80 29.12  33.78 
155 减压孔板 DN150 41.72  48.40 
156 角钢综合 L40*4 kg 4.31  5.00 
157 金属接线盒86系列 1.80  2.09 
158 绝缘导线 NH-BV-1*4mm2 m 2.10  2.44 
159 绝缘导线 NH-BYJ-1*4mm2 m 2.10  2.44 
160 沟槽式夹箍 DN250 121.87  141.37 
161 控制电缆 NH-KVV-7*1.5mm m 6.58  7.63 
162 截止阀 DN25 44.40  51.50 
163 灭火器MF/ABC5/具,5Kg 78.00  90.48 
164 喷头DN15,K=80 DN15  10.00  11.60 
165 平焊法兰 DN150 63.63  73.81 
166 末端试水装置 DN25 274.40  318.30 
167 末端试水阀 DN25 61.00  70.76 
168 取源部件 DN25 44.00  51.04 
169 水流指示器 DN150 83.06  96.35 
170 异径管 45.26  52.50 
171 碳钢平焊法兰 DN50 25.67  29.78 
172 碳钢平焊法兰 DN80 29.68  34.43 
173 铜芯多股绝缘电线 NH-BVR-2*2.5mm2 m 3.32  3.85 
174 铜芯多股绝缘电线 NH-BVR-3*2.5mm2 m 3.78  4.38 
175 铜芯多股绝缘电线 NH-RVS-2*1.5mm2 m 4.41  5.12 
176 铜芯多股绝缘电线 NH-RVVP-2*2mm2 m 5.21  6.04 
177 通信总线 NH-RVSP-2*1.5mm2 m 3.84  4.45 
178 型钢 kg 4.31  5.00 
179 仪表接头DN25铜表弯 DN25 15.00  17.40 
180 流量开关 DN25 15.00  17.40 
181 自动排气阀 DN25 33.60  38.98 
182 沟槽式夹箍 DN65 13.67  15.86 
183 沟槽式夹箍 DN80 16.21  18.80 
184 沟槽式夹箍 DN150 33.29  38.62 
185 扬声器 3W 44.00  51.04 
186 消防电话分机 HY5711B 80.00  92.80 
187 电气火灾监控探测器 535.00  620.60 
188 火灾显示盘 JBF-191F 990.00  1148.40 
189 LED灯带 13.1W/m m 21.10  24.48 
190 花园插地式泛光灯LED  30W 320.00  371.20 
191 矮柱灯 350.00  406.00 
192 水底泛光灯 377.00  437.32 
193 埋地灯LED  1W 150.00  174.00 
194 电力电缆 YJV22-4*35+1*16mm2 m 109.11  126.57 
195 电力电缆 YJV-3*2.5mm2 m 7.63  8.85 
196 电力电缆 YJV-3*4mm2 m 10.68  12.39 
197 电力电缆 JHS-4*2.5mm2 m 10.73  12.45 
198 电力电缆 JHS-4*4mm2 m 14.95  17.34 
199 刚性阻燃管 DN25 m 1.85  2.15 
200 刚性阻燃管 DN32 m 2.97  3.45 
201 高杆灯 3100.00  3596.00 
202 球墨铸铁成品井盖 540*540mm 338.00  392.08 
信息员:郑丽娟