序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 品牌 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||||
1 | 三防灯 | LED T81*16W | 个 | 飞利浦 | 174 | 158 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
2 | 应急双管三防荧光灯 | LED T82*16W带应急电池 | 个 | 飞利浦 | 546 | 601 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
3 | LED嵌入式筒灯 | NLED9248 30W 100°4000K | 个 | 雷士 | 254 | 219 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
4 | LED明装筒灯 | NLED9285 15W 60°4000K | 个 | 雷士 | 226 | 195 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
5 | LED明装筒灯 | NLED9286 35W 60°4000K | 个 | 雷士 | 364 | 314 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
6 | LED嵌入式筒灯 | NLED9245 20W 100°4000K | 个 | 雷士 | 154 | 133 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
7 | LED灯盘(600*600) | NLED4203 32W 100°4000K | 个 | 雷士 | 231 | 199 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
8 | LED嵌入式筒灯 | NLED9256 30W 80°4000K | 个 | 雷士 | 254 | 219 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
9 | LED工业三防支架灯(1200mm) | NDL496 1200MM 32W 5700K | 个 | 雷士 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
10 | LED筒灯 | NLED9244 12W 100°4000K | 个 | 雷士 | 85 | 73 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
11 | LED吸顶灯 | MX360 18W 6500K | 个 | 雷士 | 82 | 71 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
12 | 伸缩杆(带底座) | 800-1200mm | 个 | 雷士 | 35 | 30 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
13 | 双头射灯 | 30W | 个 | 雷士 | 461 | 397 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
14 | LED壁灯 | 118*118*45mm、2*3W、CREE | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
15 | LED壁灯 | 118*118*45mm、4*3W、CREE | 个 | 佛山照明 | 206 | 178 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
16 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、120W(100灯) | 个 | 佛山照明 | 1322 | 1140 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
17 | LED投光灯 | 560*330*230mm、180W、 | 个 | 佛山照明 | 1597 | 1376 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
18 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、100W | 个 | 佛山照明 | 1254 | 1081 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
19 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、440*248*150mm、80W | 个 | 佛山照明 | 866 | 747 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
20 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、100W | 个 | 佛山照明 | 1254 | 1081 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
21 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、120W(100灯) | 个 | 佛山照明 | 1322 | 1140 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
22 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、285*236*160MM、50W | 个 | 佛山照明 | 648 | 559 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
23 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、440*248*150mm、60W | 个 | 佛山照明 | 775 | 668 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
24 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、100W | 个 | 佛山照明 | 1254 | 1081 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
25 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、120W(100灯) | 个 | 佛山照明 | 1322 | 1140 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
26 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、440*248*150mm、60W | 个 | 佛山照明 | 775 | 668 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
27 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、100W | 个 | 佛山照明 | 1254 | 1081 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
28 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、150W | 个 | 佛山照明 | 1460 | 1259 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
29 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、285*236*160MM、40W | 个 | 佛山照明 | 594 | 512 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
30 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、440*248*150mm、60W | 个 | 佛山照明 | 775 | 668 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
31 | LED投光灯 | 560*330*230mm、180W、 | 个 | 佛山照明 | 1597 | 1376 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
32 | 投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、150W | 个 | 佛山照明 | 1460 | 1259 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
33 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、105*105*135mm、20W(9灯)、普瑞 | 个 | 佛山照明 | 251 | 216 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
34 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、285*236*160MM、40W | 个 | 佛山照明 | 594 | 512 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
35 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、285*236*160MM、40W | 个 | 佛山照明 | 594 | 512 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
36 | 投光灯 | 压铸铝+玻璃、440*248*150mm、80W | 个 | 佛山照明 | 866 | 747 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
37 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、150W | 个 | 佛山照明 | 1460 | 1259 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
38 | 投光灯 | 压铸铝+玻璃、225*185*130MM、30W | 个 | 佛山照明 | 366 | 315 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
39 | 投光灯 | 压铸铝+玻璃、285*236*160MM、40W | 个 | 佛山照明 | 594 | 512 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
40 | 投光灯 | 压铸铝+玻璃、440*248*150mm、60W | 个 | 佛山照明 | 775 | 668 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
41 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、φ85*170mm、3*3W、CREE | 个 | 佛山照明 | 276 | 238 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
42 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、560*330*230mm、150W | 个 | 佛山照明 | 1460 | 1259 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
43 | LED投光灯 | 压铸铝+玻璃、440*248*150mm、60W | 个 | 佛山照明 | 775 | 668 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
44 | 轮廓灯 | 铝合金+丝印玻璃、1000*27*27mm、10W、SMD5050/48灯、 | 个 | 佛山照明 | 149 | 128 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
45 | 轮廓灯 | 铝合金+丝印玻璃、1000*27*27mm、10W、SMD5050/48灯、 | 个 | 佛山照明 | 149 | 128 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
46 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、10W | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
47 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*48mm、30W(24灯) | 个 | 佛山照明 | 298 | 257 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
48 | LED洗墙灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*60mm、40W(36灯) | 个 | 佛山照明 | 434 | 374 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
49 | 线型灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、20W(18灯) | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
50 | LED洗墙灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、20W(18灯) | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
51 | LED洗墙灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、180W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1186 | 1022 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
52 | LED洗墙灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、120W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1026 | 885 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
53 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、180W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1186 | 1022 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
54 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、80W(72灯) | 个 | 佛山照明 | 866 | 747 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
55 | LED线型灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、100W(72灯) | 个 | 佛山照明 | 866 | 747 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
56 | LED线型灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、120W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1026 | 885 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
57 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、120W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1026 | 885 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
58 | LED线性灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、150W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1141 | 983 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
59 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、180W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1186 | 1022 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
60 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*70*55mm、50W(48灯) | 个 | 佛山照明 | 662 | 571 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
61 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、80W(72灯) | 个 | 佛山照明 | 866 | 747 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
62 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*70*55mm、50W(48灯) | 个 | 佛山照明 | 662 | 571 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
63 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、120W(72灯)、CREE | 个 | 佛山照明 | 1186 | 1022 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
64 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、80W(72灯) | 个 | 佛山照明 | 1049 | 905 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
65 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、10W、SMD5050/48灯、DC24V、 | 个 | 佛山照明 | 149 | 128 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
66 | LED洗墙灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、10W、SMD5050/48灯、DC24V、 | 个 | 佛山照明 | 149 | 128 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
67 | LED洗墙灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、100W(72灯) | 个 | 佛山照明 | 913 | 787 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
68 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、20W(18灯) | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
69 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、20W(18灯) | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
70 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、20W(18灯) | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
71 | LED线型灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*48mm、30W(24灯) | 个 | 佛山照明 | 298 | 257 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
72 | LED洗墙灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*60mm、40W(36灯) | 个 | 佛山照明 | 434 | 374 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
73 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*60mm、40W(36灯) | 个 | 佛山照明 | 434 | 374 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
74 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*70*55mm、50W(48灯) | 个 | 佛山照明 | 662 | 571 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
75 | LED线型灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、80W(72灯) | 个 | 佛山照明 | 913 | 787 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
76 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、10W、SMD5050/48灯、DC24V、 | 个 | 佛山照明 | 149 | 128 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
77 | LED线型灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、10W、SMD5050/48灯、DC24V、 | 个 | 佛山照明 | 149 | 128 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
78 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、10W、SMD5050/48灯、DC24V、 | 个 | 佛山照明 | 149 | 128 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
79 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、20W(18灯) | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
80 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*30*30mm、20W(18灯) | 个 | 佛山照明 | 160 | 138 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
81 | LED线型灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*48mm、30W(24灯) | 个 | 佛山照明 | 298 | 257 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
82 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*48mm、30W(24灯) | 个 | 佛山照明 | 298 | 257 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
83 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*40*60mm、40W(36灯) | 个 | 佛山照明 | 434 | 374 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
84 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*70*55mm、50W(48灯) | 个 | 佛山照明 | 662 | 571 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
85 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*70*55mm、50W(48灯) | 个 | 佛山照明 | 662 | 571 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
86 | LED线条灯 | 铝合金+丝印玻璃+遮光板、1000*95*80mm、80W(72灯) | 个 | 佛山照明 | 913 | 787 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
87 | LED点光源 | 二次封装PC、Φ43mm、SMD5050/6灯、DC24V、1.2W | 个 | 佛山照明 | 18 | 15 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
88 | LED点光源 | 二次封装PC、Φ30mm、SMD5050/3灯、DC12V、0.72W | 个 | 佛山照明 | 15 | 13 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
89 | LED筒灯 | 150*150mm、24W | 个 | 佛山照明 | 567 | 489 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
90 | 常夜灯 三管高光效格栅灯盘带透明罩 | 功率:30W 色温:4000K/5700K |
个 | 欧普 | 143 | 123 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
91 | 常夜灯 LED高天棚灯 | 功率:80W 色温:5700K |
个 | 欧普 | 560 | 483 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
92 | 常夜灯 LED高天棚灯 | 功率:150W 色温:5700K |
个 | 欧普 | 980 | 845 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
93 | 防水防尘应急灯 | 功率:20W 色温:5700K |
个 | 欧普 | 185 | 159 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
94 | 疏散指示灯 | 常规 | 个 | 欧普 | 55 | 47 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
95 | 安全出口指示灯 | 常规 | 个 | 欧普 | 55 | 47 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
96 | LED高天棚灯 | 功率:80W 色温:5700K |
个 | 欧普 | 560 | 483 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
97 | 应急灯 | 常规 | 个 | 欧普 | 65 | 56 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
98 | 吸顶灯 | 功率:10W 色温:3000K/4000K/5700K |
个 | 欧普 | 46 | 40 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
99 | 防水防尘嵌入式LED筒灯 | 功率:10W 色温:3000K/4000K/5700K |
个 | 欧普 | 45 | 39 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
100 | 单管荧光灯 | 功率:15W |
个 | 欧普 | 31 | 27 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
101 | 双管荧光灯 | 功率:2*15W |
个 | 欧普 | 58 | 50 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
102 | 三管高光效格栅灯盘带透明罩 | 功率:30W 色温:4000K/5700K |
个 | 欧普 | 143 | 123 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
103 | 双管高光效格栅灯盘带透明罩 | 功率:30W 色温:4000K/5700K |
个 | 欧普 | 154 | 133 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
104 | LED高天棚灯 | 功率:150W 色温:5700K |
个 | 欧普 | 980 | 845 | 建材在线 | 价格日期12.27 |
问题解答
官方微信
联系电话