序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | ||||||
Far East Cable's Quotation | |||||||
1 | WDZ-YJE-3*120+2*70 | 米 | 311.46 | 远东电缆有限公司 | |||
2 | WDZ-YJE-4*185+1*95 | 米 | 520.26 | 远东电缆有限公司 | |||
3 | WDZ-YJE-4*150+1*70 | 米 | 414.12 | 远东电缆有限公司 | |||
4 | WDZ-YJE-4*120+1*70 | 米 | 342.78 | 远东电缆有限公司 | |||
5 | WDZ-YJE-4*95+1*50 | 米 | 269.7 | 远东电缆有限公司 | |||
6 | WDZ-YJE-4*70+1*35 | 米 | 195.75 | 远东电缆有限公司 | |||
7 | WDZ-YJE-4*50+1*25 | 米 | 137.46 | 远东电缆有限公司 | |||
8 | WDZ-YJE-4*35+1*16 | 米 | 100.05 | 远东电缆有限公司 | |||
9 | WDZ-YJE-4*25+1*16 | 米 | 76.74 | 远东电缆有限公司 | |||
10 | WDZ-YJE-4*10 | 米 | 28.54 | 远东电缆有限公司 | |||
11 | WDZ-YJE-5*16 | 米 | 54.03 | 远东电缆有限公司 | |||
12 | WDZ-YJE-5*10 | 米 | 35.24 | 远东电缆有限公司 | |||
13 | WDZ-YJE-5*6 | 米 | 22.19 | 远东电缆有限公司 | |||
14 | WDZ-YJE-5*4 | 米 | 15.32 | 远东电缆有限公司 | |||
15 | WDZ-YJE-5*2.5 | 米 | 10.44 | 远东电缆有限公司 | |||
16 | WDZ-YJE-4*6 | 米 | 18.01 | 远东电缆有限公司 | |||
17 | WDZ-YJE-4*2.5 | 米 | 8.53 | 远东电缆有限公司 | |||
18 | WDZ-YJE-3*2.5 | 米 | 6.73 | 远东电缆有限公司 | |||
19 | WDZ-KYJY-6*1.0 | 米 | 5.22 | 远东电缆有限公司 | |||
20 | 防水型WDZ-KYJY-5*1.0 | 米 | 4.47 | 远东电缆有限公司 | |||
21 | WDZ-BYJ-16 | 米 | 9.92 | 远东电缆有限公司 | |||
22 | WDZ-BYJ-4 | 米 | 2.6 | 远东电缆有限公司 | |||
23 | WDZ-BYJ-2.5 | 米 | 1.68 | 远东电缆有限公司 | |||
24 | WDZ-BYJ-1.0 | 米 | 0.78 | 远东电缆有限公司 | |||
25 | WDZN-YJE-3*120+1*95 | 米 | 274.05 | 远东电缆有限公司 | |||
26 | WDZN-YJE-3*120 | 米 | 230.55 | 远东电缆有限公司 | |||
27 | WDZN-YJE-3*70+2*35 | 米 | 180.09 | 远东电缆有限公司 | |||
28 | WDZN-YJE-3*50+2*25 | 米 | 129.63 | 远东电缆有限公司 | |||
29 | WDZN-YJE-4*35 | 米 | 93.96 | 远东电缆有限公司 | |||
30 | WDZN-YJE-3*35+2*16 | 米 | 93.09 | 远东电缆有限公司 | |||
31 | WDZN-YJE-3*35 | 米 | 70.56 | 远东电缆有限公司 | |||
32 | WDZN-YJE-3*25+2*16 | 米 | 75.17 | 远东电缆有限公司 | |||
33 | WDZN-YJE-5*16 | 米 | 57.77 | 远东电缆有限公司 | |||
34 | WDZN-YJE-4*16 | 米 | 46.55 | 远东电缆有限公司 | |||
35 | WDZN-YJE-5*10 | 米 | 38.37 | 远东电缆有限公司 | |||
36 | WDZN-YJE-5*6 | 米 | 24.45 | 远东电缆有限公司 | |||
37 | WDZN-BYJ-4 | 米 | 3.08 | 远东电缆有限公司 | |||
38 | WDZN-BYJ-2.5 | 米 | 2.08 | 远东电缆有限公司 | |||
39 | WDZN-BYJ-1.0 | 米 | 1.07 | 远东电缆有限公司 |
问题解答
官方微信
联系电话