会员登录
账户
密码
验证码

价格信息

201902( 报送单位:钰派建材)华岐镀锌管 、京华衬塑管
发布时间:2019-02-27来源:原创文章

华岐镀锌管 
规格 壁厚 根重 华岐(含税)
热镀
华岐(不含税)
热镀Φ21 DN15
(4分)
1.2 支/价 吨/价 支/价 吨/价
1.8 5.27 31.83  6040 28.14  5340
1.9 5.53 32.90  5950 29.03  5250
2.0 5.79 33.87  5850 29.82  5150
2.1 6.05 34.79  5750 30.55  5050
2.2 6.3 35.66  5660 31.25  4960
2.3 6.55 36.61  5590 32.03  4890
2.4 6.8 37.60  5530 32.84  4830
2.5 7.05 38.85  5510 33.91  4810
2.75 7.65 42.15  5510 36.80  4810
热镀Φ42 DN32
(1.2寸)
2.0 12.19 68.63  5630 60.10  4930
2.1 12.77 71.00  5560 62.06  4860
2.2 13.34 73.24  5490 63.90  4790
2.3 13.92 75.45  5420 65.70  4720
2.4 14.48 77.61  5360 67.48  4660
2.5 15.05 79.46  5280 68.93  4580
2.75 16.45 85.54  5200 74.03  4500
3 17.83 92.00  5160 79.52  4460
3.25 19.19 99.02  5160 85.59  4460
3.5 20.54 105.99  5160 91.61  4460
热镀Φ76 DN65  (2.5寸) 2.5 28 141.40  5050 121.80  4350
2.75 30.7 152.58  4970 131.09  4270
3.0 33.38 164.56  4930 141.20  4230
3.25 36.03 175.83  4880 150.61  4180
3.5 38.67 188.71  4880 161.64  4180
3.75 41.29 201.50  4880 172.59  4180
4 43.89 214.18  4880 183.46  4180
热镀Φ140  DN125
(5寸)
2.5 52.39 282.38  5390 245.71  4690
2.75 57.52 303.13  5270 262.87  4570
3.0 62.64 325.10  5190 281.25  4490
3.25 67.73 347.45  5130 300.04  4430
3.5 72.81 372.79  5120 321.82  4420
3.75 77.87 397.14  5100 342.63  4400
4.0 82.9 422.79  5100 364.76  4400
4.25 87.92 448.39  5100 386.85  4400
4.5 92.93 473.94  5100 408.89  4400
规格 壁厚 根重 华岐(含税) 华岐(不含税)
热镀Φ26 DN20
(6分)
1.2 支/价 吨/价 支/价 吨/价
1.8 6.91 41.11  5950 36.28  5250
1.9 7.27 42.53  5850 37.44  5150
2.0 7.62 43.82  5750 38.48  5050
2.1 7.97 45.03  5650 39.45  4950
2.2 8.31 46.20  5560 40.39  4860
2.3 8.66 47.63  5500 41.57  4800
2.4 9 48.87  5430 42.57  4730
2.5 9.33 50.48  5410 43.94  4710
2.75 10.16 54.97  5410 47.85  4710
热镀Φ48 DN40  
(1.5寸)
2.0
2.1
2.2 15.36 83.25  5420 72.50  4720
2.3 16.02 85.71  5350 74.49  4650
2.4 16.68 88.07  5280 76.39  4580
2.5 17.34 90.51  5220 78.38  4520
2.75 18.96 98.02  5170 84.75  4470
3.0 20.57 105.94  5150 91.54  4450
3.25 22.16 113.68  5130 98.17  4430
3.5 23.74 121.79  5130 105.17  4430
热镀Φ89 DN80  (3寸) 2.5 32.96 166.12  5040 143.05  4340
2.75 36.15 179.30  4960 154.00  4260
3 39.32 193.45  4920 165.93  4220
3.25 42.47 207.25  4880 177.52  4180
3.5 45.61 221.66  4860 189.74  4160
3.75 48.72 236.78  4860 202.68  4160
4 51.82 251.85  4860 215.57  4160
热镀Φ165 DN150    (6寸) 2.5 61.91 333.69  5390 290.36  4690
2.75 68 361.08  5310 313.48  4610
3 74.07 387.39  5230 335.54  4530
3.25 80.11 414.17  5170 358.09  4470
3.5 86.14 443.62  5150 383.32  4450
3.75 92.15 472.73  5130 408.22  4430
4 98.14 503.46  5130 434.76  4430
4.25 104.12 534.14  5130 461.25  4430
4.5 110.07 564.66  5130 487.61  4430
规格 壁厚 根重 华岐(含税) 华岐(不含税)
1.4 支/价 吨/价 支/价 吨/价
热镀Φ33 DN25
(1寸)
2.0 9.45 53.68  5680 47.06  4980
2.1 9.89 55.19  5580 48.26  4880
2.2 10.33 56.92  5510 49.69  4810
2.3 10.76 58.53  5440 51.00  4740
2.4 11.19 60.09  5370 52.26  4670
2.5 11.62 61.59  5300 53.45  4600
2.75 12.68 66.44  5240 57.57  4540
3 13.72 71.34  5200 61.74  4500
3.25 14.74 76.65  5200 66.33  4500
热镀Φ60 DN50
(2寸)
2.1
2.2 19.38 103.49  5340 89.92  4640
2.3 20.22 106.56  5270 92.41  4570
2.4 21.07 109.35  5190 94.60  4490
2.5 21.91 112.40  5130 97.06  4430
2.75 23.99 121.39  5060 104.60  4360
3.0 26.06 131.34  5040 113.10  4340
3.25 28.11 141.67  5040 122.00  4340
3.5 30.14 151.91  5040 130.81  4340
热镀Φ114 DN100 (4寸) 2.5 42.48 212.82  5010 183.09  4310
2.75 46.62 230.30  4940 197.67  4240
3.0 50.75 248.68  4900 213.15  4200
3.25 54.85 0.00  4860 268.00  4600
3.5 58.94 284.09  4820 242.83  4120
3.75 63.01 303.71  4820 259.60  4120
4 67.06 323.23  4820 276.29  4120
热镀Φ219 DN200    
(8寸)
3.0 98.75 547.08  5540 477.95  4840
3.25 106.86 583.46  5460 508.65  4760
3.5 114.95 618.43  5380 537.97  4680
3.75 123.01 651.95  5300 565.85  4600
4.0 131.06 692.00  5280 600.25  4580
4.25 139.09 728.83  5240 631.47  4540
4.5 147.1 770.80  5240 667.83  4540
4.75 155.09 812.67  5240 704.11  4540
5 163.07 854.49  5240 740.34  4540
5.25 171.02 896.14  5240 776.43  4540
5.5 178.95 937.70  5240 812.43  4540
5.75 186.87 979.20  5240 848.39  4540
6 194.77 1020.59  5240 884.26  4540
京华衬塑管 
规格 壁厚 根重 华岐(含税)
热镀
华岐(不含税)
衬塑DN15
(4分)
2.0 支/价 吨/价 支/价 吨/价
2.2
2.3
2.5
2.75
衬塑DN32
(1.2寸)
2.5 15.78 107.62  6820 93.42  5920
2.75 17.25 116.27  6740 100.74  5840
3 18.7 124.54  6660 107.71  5760
3.25 20.12 134.00  6660 115.89  5760
衬塑DN65(2.5寸) 2.75 32.19 213.42  6630 184.45  5730
3 35 228.55  6530 197.05  5630
3.25 37.78 242.93  6430 208.92  5530
3.6 40.55 257.49  6350 221.00  5450
3.75 43.29 274.89  6350 235.93  5450
衬塑DN125 (5寸) 3.25 71.02 474.41  6680 410.50  5780
3.5 76.34 502.32  6580 433.61  5680
3.75 81.65 530.73  6500 457.24  5600
4 86.93 565.05  6500 486.81  5600
4.25 92.19 599.24  6500 516.26  5600

规格 壁厚 根重 华岐(含税) 华岐(不含税)
衬塑DN20 (6分) 支/价 吨/价 支/价 吨/价
2.3 9.08 66.6472 7340 58.4752 6440
2.5 9.79 69.1174 7060 60.3064 6160
2.75 10.65 75.189 7060 65.604 6160
衬塑DN40(1.5寸) 2.5 18.18 122.1696 6720 105.8076 5820
2.75 19.88 131.8044 6630 113.9124 5730
3 21.57 141.0678 6540 121.6548 5640
3.25 23.24 151.5248 6520 130.6088 5620
衬塑DN80
(3寸)
3 41.23 267.995 6500 230.888 5600
3.25 44.53 285.4373 6410 245.3603 5510
3.5 47.82 302.7006 6330 259.6626 5430
3.75 51.09 323.3997 6330 277.4187 5430
4 54.33 343.9089 6330 295.0119 5430
衬塑DN150
(6寸)
3.5 90.33 603.4044 6680 522.1074 5780
3.75 96.63 635.8254 6580 548.8584 5680
4 102.91 669.9441 6510 577.3251 5610
4.25 109.17 710.6967 6510 612.4437 5610
规格 壁厚 根重 华岐(含税) 华岐(不含税)
衬塑DN25(1寸) 支/价 吨/价 支/价 吨/价
2.5 12.18 82.9458 6810 71.9838 5910
2.75 13.29 89.4417 6730 77.4807 5830
3 14.38 96.2022 6690 83.2602 5790
3.25 15.45 103.3605 6690 89.4555 5790
衬塑DN50(2寸) 2.5 22.97 155.7366 6780 135.0636 5880
2.75 25.16 168.0688 6680 145.4248 5780
3 27.33 179.2848 6560 154.6878 5660
3.25 29.47 191.555 6500 165.032 5600
衬塑DN100(4寸) 3 53.21 344.2687 6470 296.3797 5570
3.25 57.52 366.4024 6370 314.6344 5470
3.5 61.8 387.486 6270 331.866 5370
3.75 66.07 414.2589 6270 354.7959 5370
4 70.31 440.8437 6270 377.5647 5370
衬塑DN200(8寸) 4
4.5 154.24 1038.0352 6730 899.2192 5830
4.75 162.62 1078.1706 6630 931.8126 5730
5 170.98 1133.5974 6630 979.7154 5730
5.25 179.32 1188.8916 6630 1027.5036 5730
    量大价格面议 欢迎致电18086018608