湖北同创工程造价咨询有限公司 | ||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价 | 价格来源 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
1 | 联塑排水管 | 50 | 支 | 22.5 | 鑫升 | |
2 | 存水弯 | 50 | 个 | 1.78 | 鑫升 | |
3 | 三通 | 110 | 个 | 12.79 | 鑫升 | |
4 | 三通 | 110#50 | 个 | 8.34 | 鑫升 | |
5 | 补心 | 110#50 | 个 | 3.07 | 鑫升 | |
6 | 胶水 | 700 | 瓶 | 21 | 鑫升 | |
7 | 法兰橡胶软接头 | 100 | 个 | 55 | 精工 | |
8 | 法兰过滤器 | 100 | 个 | 165 | 精工 | |
9 | 埃美柯过滤器 | 40 | 个 | 53 | ||
10 | 镀锌弯头 | 50 | 个 | 8 | ||
11 | 丝扣法兰 | 50 | 个 | 12 | ||
12 | 镀锌活接 | 20 | 个 | 3 | 精工 | |
13 | 镀锌活接 | 32 | 个 | 8 | 精工 | |
14 | 华美橡塑板 | 20 | 包 | 90 | 华美保温 | |
15 | 华美橡塑消音棉 | 包 | 220 | 华美保温 | ||
16 | 华美橡塑管 | 60#30b1 | 支 | 21.2 | 华美保温 | |
17 | 胶水 | 桶 | 140 | |||
18 | 毛刷 | 个 | 1 | |||
19 | 防火桥架 | 200#100 | 米 | 37 | 亿豪 | |
20 | 防火桥架 | 300#100 | 米 | 59 | 亿豪 | |
21 | 防火桥架 | 100#50 | 米 | 17 | 亿豪 | |
22 | 盖板 | 200 | 米 | 9 | ||
23 | 盖板 | 100 | 米 | 6 | ||
24 | 接地线 | 根 | 1.8 | |||
25 | 华美橡塑管 | 48#30b1 | 支 | 18.4 | 华美保温 | |
26 | 华美橡塑板 | 20 | 包 | 90 | 华美保温 | |
27 | 镀锌弯头 | 25 | 个 | 2.6 | 精工 | |
28 | 空调托码 | 25 | 套 | 3.3 | ||
29 | 液态生料带 | 支 | 10 | 精工 | ||
30 | 联塑活接球阀 | ppr32 | 个 | 64.74 | 鑫升 | |
31 | 热缩管 | 12 | 米 | 0.6 | 王泰 | |
32 | 铜芯线 | wdzb-bjy2.5 | 米 | 1.41 | 源牌机电 | |
33 | 镀锌管 | 25 | 支 | 78 | 财升钢材 | |
34 | 镀锌管 | 20 | 支 | 56 | 财升钢材 | |
35 | 配电箱 | rsat | 台 | 762 | 弘力电气 | |
36 | 配电箱 | 02ap-lq3 | 台 | 780 | 弘力电气 | |
37 | 冷却泵控制柜 | 台 | 2842 | |||
38 | 橡塑板 | 20 | 包 | 90 | 华美保温 | |
39 | 橡塑消音棉 | 包 | 220 | 华美保温 | ||
40 | 橡塑管 | 60#30b1 | 支 | 21.2 | ||
41 | 防火泥 | 箱 | 40 | |||
42 | 远程多页排烟口 | 280-490#490 | 个 | 390 | 凯威消防 | |
43 | 远程多页排烟口 | 280-590#590 | 个 | 450 | 凯威消防 | |
44 | 远程机构 | 6米钢绳 | 套 | 150 | 凯威消防 | |
45 | 多叶排烟面板 | 490#490 | 个 | 凯威消防 | ||
46 | 多页排烟面板 | 个 | 凯威消防 | |||
47 | 管道离心风机 | 1500 | 台 | 1500 | 凯威消防 | |
48 | 铜接头 | 斤 | 31 | 王泰 | ||
49 | 铜接头 | 斤 | 31 | 王泰 | ||
50 | 胶布 | 个 | 0.7 |
问题解答
官方微信
联系电话