会员登录
账户
密码
验证码

价格信息

201903( 报送单位:钰派建材)华岐镀锌管 、京华衬塑管
发布时间:2019-03-25来源:原创文章
华岐镀锌管 
规格 壁厚 根重 华岐(含税)
热镀
华岐(不含税) 规格 壁厚 根重 华岐(含税) 华岐(不含税) 规格 壁厚 根重 华岐(含税) 华岐(不含税)
热镀Φ21 DN15
(4分)
1.2 支/价 吨/价 支/价 吨/价 热镀Φ26 DN20
(6分)
1.2 支/价 吨/价 支/价 吨/价 1.4 支/价 吨/价 支/价 吨/价
1.8 5.27 32.20  6110 28.77  5460 1.8 6.91 41.60  6020 37.11  5370 热镀Φ33 DN25
(1寸)
2.0 9.45 53.49  5660 47.34  5010
1.9 5.53 33.29  6020 29.70  5370 1.9 7.27 43.04  5920 38.31  5270 2.1 9.89 55.38  5600 48.96  4950
2.0 5.79 34.28  5920 30.51  5270 2.0 7.62 44.35  5820 39.40  5170 2.2 10.33 57.12  5530 50.41  4880
2.1 6.05 35.21  5820 31.28  5170 2.1 7.97 45.59  5720 40.41  5070 2.3 10.76 58.75  5460 51.76  4810
2.2 6.3 36.10  5730 32.00  5080 2.2 8.31 46.79  5630 41.38  4980 2.4 11.19 60.31  5390 53.04  4740
2.3 6.55 37.07  5660 32.82  5010 2.3 8.66 48.24  5570 42.61  4920 2.5 11.62 61.82  5320 54.27  4670
2.4 6.8 38.08  5600 33.66  4950 2.4 9 49.50  5500 43.65  4850 2.75 12.68 67.20  5300 58.96  4650
2.5 7.05 39.34  5580 34.76  4930 2.5 9.33 51.13  5480 45.06  4830 3 13.72 72.17  5260 63.25  4610
2.75 7.65 42.69  5580 37.71  4930 2.75 10.16 55.68  5480 49.07  4830 3.25 14.74 77.53  5260 67.95  4610
热镀Φ42 DN32
(1.2寸)
2.0 12.19 68.75  5640 60.83  4990 热镀Φ48 DN40 
(1.5寸)
2.0 热镀Φ60 DN50
(2寸)
2.1
2.1 12.77 71.13  5570 62.83  4920 2.1 2.2 19.38 104.65  5400 92.06  4750
2.2 13.34 73.37  5500 64.70  4850 2.2 15.36 84.17  5480 74.19  4830 2.3 20.22 107.77  5330 94.63  4680
2.3 13.92 75.59  5430 66.54  4780 2.3 16.02 86.67  5410 76.26  4760 2.4 21.07 110.62  5250 96.92  4600
2.4 14.48 77.61  5360 68.20  4710 2.4 16.68 89.07  5340 78.23  4690 2.5 21.91 113.71  5190 99.47  4540
2.5 15.05 79.61  5290 69.83  4640 2.5 17.34 91.56  5280 80.28  4630 2.75 23.99 122.83  5120 107.24  4470
2.75 16.45 86.53  5260 75.83  4610 2.75 18.96 99.16  5230 86.84  4580 3.0 26.06 132.91  5100 115.97  4450
3 17.83 93.07  5220 81.48  4570 3.0 20.57 107.17  5210 93.80  4560 3.25 28.11 143.36  5100 125.09  4450
3.25 19.19 100.17  5220 87.70  4570 3.25 22.16 115.01  5190 100.61  4540 3.5 30.14 153.71  5100 134.12  4450
3.5 20.54 107.22  5220 93.87  4570 3.5 23.74 123.21  5190 107.78  4540
热镀Φ76 DN65  (2.5寸) 2.5 28 143.08  5110 124.88  4460 热镀Φ89 DN80  (3寸) 2.5 32.96 168.10  5100 146.67  4450 热镀Φ114 DN100 (4寸) 2.5 42.48 216.65  5100 189.04  4450
2.75 30.7 154.42  5030 134.47  4380 2.75 36.15 181.83  5030 158.34  4380 2.75 46.62 234.03  5020 203.73  4370
3.0 33.38 166.90  5000 145.20  4350 3 39.32 196.60  5000 171.04  4350 3.0 50.75 252.74  4980 219.75  4330
3.25 36.03 178.71  4960 155.29  4310 3.25 42.47 210.65  4960 183.05  4310 3.25 54.85 270.96  4940 268.00  4290
3.5 38.67 191.80  4960 166.67  4310 3.5 45.61 225.31  4940 195.67  4290 3.5 58.94 288.81  4900 250.50  4250
3.75 41.29 204.80  4960 177.96  4310 3.75 48.72 240.68  4940 209.01  4290 3.75 63.01 308.75  4900 267.79  4250
4 43.89 217.69  4960 189.17  4310 4 51.82 255.99  4940 222.31  4290 4 67.06 328.59  4900 285.01  4250
热镀Φ140  DN125
(5寸)
2.5 52.39 286.57  5470 252.52  4820 热镀Φ165 DN150    (6寸) 2.5 61.91 344.84  5570 304.60  4920 热镀Φ219 DN200   
(8寸)
3.0 98.75 558.93  5660 494.74  5010
2.75 57.52 310.03  5390 272.64  4740 2.75 68 369.92  5440 325.72  4790 3.25 106.86 596.28  5580 526.82  4930
3.0 62.64 332.62  5310 291.90  4660 3 74.07 396.27  5350 348.13  4700 3.5 114.95 632.23  5500 557.51  4850
3.25 67.73 355.58  5250 311.56  4600 3.25 80.11 423.78  5290 371.71  4640 3.75 123.01 666.71  5420 586.76  4770
3.5 72.81 381.52  5240 334.20  4590 3.5 86.14 453.96  5270 397.97  4620 4.0 131.06 707.72  5400 622.54  4750
3.75 77.87 406.48  5220 355.87  4570 3.75 92.15 483.79  5250 423.89  4600 4.25 139.09 745.52  5360 655.11  4710
4.0 82.9 432.74  5220 378.85  4570 4 98.14 515.24  5250 451.44  4600 4.5 147.1 788.46  5360 692.84  4710
4.25 87.92 458.94  5220 401.79  4570 4.25 104.12 546.63  5250 478.95  4600 4.75 155.09 831.28  5360 730.47  4710
4.5 92.93 485.09  5220 424.69  4570 4.5 110.07 577.87  5250 506.32  4600 5 163.07 874.06  5360 768.06  4710
5.25 171.02 916.67  5360 805.50  4710
5.5 178.95 959.17  5360 842.85  4710
5.75 186.87 1001.62  5360 880.16  4710
6 194.77 1043.97  5360 917.37  4710
                                         量大价格面议 欢迎致电18086018608