湖北浩华工程项目管理股份有限公司 4月份材料信息 | |||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 含税价(元) | 除税价(元) |
1 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC800*150 | 米 | 177.632 | 158.6 |
2 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC600*150 | 米 | 142.576 | 127.3 |
3 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC500*150 | 米 | 124.992 | 111.6 |
4 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC400*150 | 米 | 107.52 | 96 |
5 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC300*150 | 米 | 68.544 | 61.2 |
6 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC250*100 | 米 | 52.64 | 47 |
7 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC200*100 | 米 | 37.184 | 33.2 |
8 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC150*100 | 米 | 26.432 | 23.6 |
9 | 封闭式槽式电缆桥架 | CTC100*100 | 米 | 21.952 | 19.6 |
10 | 矿物电缆 | TBTRZL39-4*2.5 | 米 | 25.16 | |
11 | 矿物电缆 | TBTRZL39-4*4 | 米 | 28.28 | |
12 | 矿物电缆 | TBTRZL39-4*6 | 米 | 39.13 | |
13 | 矿物电缆 | TBTRZL39-6*1.5 | 米 | 26.6 | |
14 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*2.5 | 米 | 25.16 | |
15 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*4 | 米 | 31.57 | |
16 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*6 | 米 | 34.02 | |
17 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*10 | 米 | 48.62 | |
18 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*16 | 米 | 77.94 | |
19 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*25 | 米 | 94.91 | |
20 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*35 | 米 | 118.85 | |
21 | 矿物电缆 | TBTRZL-4*50 | 米 | 156.47 |
问题解答
官方微信
联系电话