材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 推荐数 | 报价区域 | 档次 | 品牌 | 费用说明 | 价格 | 供应商信息 | 报价说明 | 回复备注 |
浴缸 | BTAS6601-0320400C0 | 7 | m² | 1 | 甘肃 | 中高档 | 美标 | 含税费含运费 | 4195.0 | 广东澜鼎建材有限公司谢永乐13632448892 | 含税费含运费 | 包含16%增值税 |
信号线 | RVVP4×0.5 | 1678.32 | m | 3 | 甘肃 | 中高档 | 中等偏上品牌 | 含税费含运费 | 3.01 | 甘肃丰达电线电缆有限公司顾先生13893130898 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 |
信号线 | 3.23 | 兰州众邦电线电缆集团邵经理13109482888 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 | ||||||||
信号线 | 2.6 | 甘肃华东线缆有限公司付瑞高13893265656 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 | ||||||||
信号线 | RVVP8×0.3 | 1203.12 | m | 3 | 甘肃 | 中高档 | 中等偏上品牌 | 含税费含运费 | 4.66 | 甘肃丰达电线电缆有限公司顾先生13893130898 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 |
信号线 | 5.24 | 兰州众邦电线电缆集团邵经理13109482888 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 | ||||||||
信号线 | 3.8 | 甘肃华东线缆有限公司付瑞高13893265656 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 | ||||||||
音频线 | RVVP-3×1.0 | 266.76 | m | 3 | 甘肃 | 中高档 | 中等偏上品牌 | 含税费含运费 | 3.71 | 甘肃丰达电线电缆有限公司顾先生13893130898 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 |
音频线 | 3.9 | 兰州众邦电线电缆集团邵经理13109482888 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 | ||||||||
音频线 | 3.3 | 甘肃华东线缆有限公司付瑞高13893265656 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 | ||||||||
硬起泵线 | WDZAN-KYY-4X2.5 | 703.382 | m | 3 | 甘肃 | 中高档 | 中等偏上品牌 | 含税费含运费 | 9.37 | 甘肃丰达电线电缆有限公司顾先生13893130898 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 |
硬起泵线 | 10.7 | 兰州众邦电线电缆集团邵经理13109482888 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 | ||||||||
硬起泵线 | 7.5 | 甘肃华东线缆有限公司付瑞高13893265656 | 含税费不含运费 | 报价含16%增值税,不含运费 |
问题解答
官方微信
联系电话