湖北浩华工程项目管理股份有限公司 6月份材料信息 | ||||||||||||
序号 | 设备编号 | 设备类型 | 风量 | 全压 | 风机型号 | 电机功率-极数 | 电气特性 | 噪声LpA,1m | 整机重量Kg | 外形尺寸 | 单价(元) | 备注 |
1 | PY1-R-1~2 | 轴流风机 | 53780 | 602 | AXA-F1250MA-8-16/35LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 454 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
2 | BF1-R-1 | 轴流风机 | 54100 | 590 | AXA1120MA-9-12/35LH1-4 | 15/4 | 380/3/50 | 86 | 285 | 700*1245*1313 | 18098 | 消防轴流补风机 |
3 | PY1-R-3~4 | 轴流风机 | 53780 | 602 | AXA-F1250MA-8-16/35LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 454 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
4 | BF1-R-2 | 轴流风机 | 54100 | 590 | AXA1120MA-12-12/32.5LH1-4 | 15/4 | 380/3/50 | 86 | 288 | 700*1245*1313 | 18098 | 消防轴流补风机 |
5 | PY1-R-5a,5b | 轴流风机 | 53780 | 602 | AXA-F1250MA-8-16/35LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 454 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
6 | PY1-R-6~7 | 轴流风机 | 53780 | 602 | AXA-F1250MA-8-16/35LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 454 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
7 | BF1-R-3 | 轴流风机 | 54100 | 590 | AXA1120MA-12-12/32.5LH1-4 | 15/4 | 380/3/50 | 86 | 288 | 700*1245*1313 | 18098 | 消防轴流补风机 |
8 | PY1-R-8~9 | 轴流风机 | 53780 | 602 | AXA-F1250MA-8-16/35LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 454 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
9 | BF1-R-4 | 轴流风机 | 54100 | 590 | AXA1120MA-12-12/32.5LH1-4 | 15/4 | 380/3/50 | 86 | 288 | 700*1245*1313 | 18098 | 消防轴流补风机 |
10 | PY1-R-10~11 | 轴流风机 | 53780 | 602 | AXA-F1250MA-8-16/35LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 454 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
11 | PY1-R-12a,12b | 轴流风机 | 53780 | 602 | AXA-F1250MA-8-16/35LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 454 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
12 | PY1-1-6a PY1-1-6b | 轴流风机 | 8481 | 511 | PYHL-14ANO.5A | 2.2/4 | 380/3/50 | 68 | 119 | 770*649*687 | 5525 | 消防排烟专用轴流风机 |
13 | PY1-1-7 | 轴流风机 | 16907 | 677 | PYHL-14ANO.6.5A | 7.5/4 | 380/3/50 | 75 | 230 | 1000*818*865 | 7310 | 消防排烟专用轴流风机 |
14 | PY1-1-8~9 | 轴流风机 | 17707 | 637 | PYHL-14ANO.6.5A | 7.5/4 | 380/3/50 | 75 | 230 | 1000*818*865 | 7310 | 消防排烟专用混流风机 |
15 | BF1-1-1 | 轴流风机 | 8481 | 511 | HL3-2ANO.5A | 2.2/4 | 380/3/50 | 68 | 117 | 770*649*687 | 4250 | 消防轴流补风机 |
16 | PY1-1-12 | 轴流风机 | 63522 | 627 | AXA-F1250MA-12-16/32.5LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 458 | 1000*1370*1435 | 21514 | 消防排烟专用混流风机 |
17 | PY1-1-15 | 轴流风机 | 44079 | 651 | AXA-F1120MA-9-12/40LH2-4 | 18.5/4 | 380/3/50 | 88 | 397 | 1000*1245*1313 | 18098 | 消防排烟专用混流风机 |
18 | PY1-2-1a,1b | 轴流风机 | 8481 | 511 | PYHL-14ANO.5A | 2.2/4 | 380/3/50 | 68 | 119 | 770*649*687 | 5525 | 消防排烟专用混流风机 |
19 | PY1-3-1a,1b | 轴流风机 | 8481 | 511 | PYHL-14ANO.5A | 2.2/4 | 380/3/50 | 68 | 119 | 770*649*687 | 5525 | 消防排烟专用混流风机 |
20 | PY1-3-2 | 轴流风机 | 17166 | 476 | AXA-F710MA-9-9/40LH1-4 | 4/4 | 380/3/50 | 78 | 103 | 470*814*857 | 5117 | 消防排烟专用混流风机 |
亿利达标准配置风机,价格含税含运费不含卸货。 | ||||||||||||
问题解答
官方微信
联系电话