序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 品牌 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||||
1 | 多联式空调室外机 | GMV-280WL/B | 台 | 格力 | 25000 | 22123.89 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
2 | 多联式空调室外机 | GMV-900W/A | 台 | 格力 | 80000 | 70796.46 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
3 | 多联式空调室外机 | GMV-1080W/B | 台 | 格力 | 65000 | 57522.12 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
4 | 多联式空调室外机 | GMV-1570W/B | 台 | 格力 | 140000 | 123893.81 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
5 | 多联式空调室外机 | GMV-1685W/B | 台 | 格力 | 150000 | 132743.36 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
6 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR22PLS/B | 台 | 格力 | 3053 | 2701.77 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
7 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR45PLS/B | 台 | 格力 | 3110 | 2752.21 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
8 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR56PLS/B | 台 | 格力 | 3170 | 2805.31 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
9 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR63PLS/B | 台 | 格力 | 3250 | 2876.11 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
10 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR71PLS/B | 台 | 格力 | 3300 | 2920.35 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
11 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR80PLS/A | 台 | 格力 | 3500 | 3097.35 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
12 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR90PLS/A | 台 | 格力 | 3550 | 3141.59 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
13 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR100PLS/A | 台 | 格力 | 3600 | 3185.84 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
14 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR112PLS/A | 台 | 格力 | 3650 | 3230.09 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
15 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR125PHS/A | 台 | 格力 | 3700 | 3274.34 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
16 | 暗装风管式室内机 | GMV-NDR140PHS/A | 台 | 格力 | 3800 | 3362.83 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
17 | 高静压风管式新风机 | GMV-NX280P/A | 台 | 格力 | 19500 | 17256.64 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
18 | 分体式空调壁挂机 | KFR-35LW | 台 | 格力 | 4100 | 3628.32 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
19 | 分体式空调柜机 | KFR-72LW | 台 | 格力 | 7800 | 6902.65 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
20 | 全热交换器 | 3000CMH | 台 | 国标 | 11500 | 10176.99 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
21 | 分歧管套件 | DIS-22-1 | 套 | 国标 | 86 | 76.11 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
22 | 分歧管套件 | DIS-180-1 | 套 | 国标 | 113 | 100.00 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
23 | 分歧管套件 | DIS-371-1 | 套 | 国标 | 197 | 174.34 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
24 | 分歧管套件 | DIS-540-1 | 套 | 国标 | 237 | 209.73 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
25 | 室内机有线遥控器 | XK45 | 个 | 国标 | 330 | 292.04 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
26 | 冷媒铜管 | φ6.4 | 米 | 浙江海亮 | 9.5 | 8.41 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
27 | 冷媒铜管 | φ9.5 | 米 | 浙江海亮 | 15.8 | 13.98 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
28 | 冷媒铜管 | φ12.7 | 米 | 浙江海亮 | 25.52 | 22.58 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
29 | 冷媒铜管 | φ15.9 | 米 | 浙江海亮 | 35.76 | 31.65 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
30 | 冷媒铜管 | φ19.1 | 米 | 浙江海亮 | 43.38 | 38.39 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
31 | 冷媒铜管 | φ22.2 | 米 | 浙江海亮 | 70.5 | 62.39 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
32 | 冷媒铜管 | φ28.6 | 米 | 浙江海亮 | 91.45 | 80.93 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
33 | 冷媒铜管 | φ34.9 | 米 | 浙江海亮 | 109.23 | 96.66 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
34 | 冷媒铜管 | φ41.3 | 米 | 浙江海亮 | 131.94 | 116.76 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
35 | 冷媒铜管 | φ44.5 | 米 | 浙江海亮 | 157 | 138.94 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
36 | 冷媒 | R410A | kg | 美国杜邦 | 105 | 92.92 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
37 | U-PVC凝结水管 | φ25 | m | 联塑 | 4.61 | 4.08 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
38 | U-PVC凝结水管 | φ32 | m | 联塑 | 6.15 | 5.44 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
39 | 镀锌钢板 | δ=0.5~1mm | ㎡ | 武汉钢铁 | 120 | 106.19 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
40 | 橡塑保温 | δ=30mm | m3 | 国标 | 1960 | 1734.51 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
41 | 双层百叶风口 | 个 | 武汉天众 | 95 | 84.07 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
42 | 单层百叶风口 | 个 | 武汉天众 | 157 | 138.94 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
43 | 防雨百叶风口 | 个 | 武汉天众 | 96 | 84.96 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
44 | 防火调节阀 | 个 | 武汉天众 | 350 | 309.73 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
45 | 对开多叶调节阀 | 个 | 武汉天众 | 500 | 442.48 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
46 | 控制线 | RVV-0.75*2 | 米 | 国标 | 4.26 | 3.77 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
47 | KBG线管 | φ20 | 米 | 国标 | 3.1 | 2.74 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
48 | 系统支架及辅助材料 | ∠40 | Kg | 国标 | 4.97 | 4.40 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
49 | A106 GR.B无缝钢管 | DN15 ф21.3*3.73 | 吨 | 国标 | 6200 | 5486.73 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
50 | A106 GR.B无缝钢管 | DN20 ф26.7*3.91 | 吨 | 国标 | 6050 | 5353.98 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
51 | A106 GR.B无缝钢管 | DN25 ф33.4*4.55 | 吨 | 国标 | 5000 | 4424.78 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
52 | A106 GR.B无缝钢管 | DN40 ф48.3*5.08 | 吨 | 国标 | 4800 | 4247.79 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
53 | A106 GR.B无缝钢管 | DN50 ф60.3*3.91 | 吨 | 国标 | 4500 | 3982.30 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
54 | A106 GR.B无缝钢管 | DN50 ф60.3*5.54 | 吨 | 国标 | 4500 | 3982.30 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
55 | A106 GR.B无缝钢管 | DN80 ф88.9*5.49 | 吨 | 国标 | 4900 | 4336.28 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
56 | A106 GR.B无缝钢管 | DN100 ф114*6.02 | 吨 | 国标 | 4850 | 4292.04 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
57 | A106 GR.B无缝钢管 | DN150 ф168.3*7.11 | 吨 | 国标 | 4850 | 4292.04 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
58 | A106 GR.B无缝钢管 | DN200 ф219.1*8.18 | 吨 | 国标 | 4950 | 4380.53 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
59 | A106 GR.B无缝钢管 | DN300 ф323.8*9.53 | 吨 | 国标 | 5150 | 4557.52 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
60 | A106 GR.B无缝钢管 | DN500 ф508*9.53 | 吨 | 国标 | 6100 | 5398.23 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
61 | A106 GR.B镀锌无缝钢管 | DN15 ф21.3*3.73 | 吨 | 国标 | 7900 | 6991.15 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
62 | A106 GR.B镀锌无缝钢管 | DN20 ф26.7*3.91 | 吨 | 7700 | 6814.16 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
63 | A106 GR.B镀锌无缝钢管 | DN25 ф33.4*4.55 | 吨 | 6450 | 5707.96 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
64 | A106 GR.B镀锌无缝钢管 | DN40 ф48.3*5.08 | 吨 | 6050 | 5353.98 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
65 | A106 GR.B镀锌无缝钢管 | DN50 ф60.3*3.91 | 吨 | 6000 | 5309.73 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
66 | A106 GR.B镀锌无缝钢管 | DN80 ф88.9*5.49 | 吨 | 6100 | 5398.23 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
67 | 毛娟 | 高度100-130cm,冠幅 100-130cm,全冠,自然态 | 株 | 150 | 145.63 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
68 | 海滨木槿 | 高度>250cm,冠幅 >150cm ,全冠 | 株 | 25 | 24.27 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
69 | 木芙蓉 | 高度>220cm,冠幅 >150cm ,丛生 | 株 | 35 | 33.98 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
70 | 桂花(金桂) | 干径15cm,高度400-500cm,冠幅 >400cm,全冠,独干金桂 | 株 | 850 | 825.24 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
71 | 银杏 | 干径35cm,高度900-1000cm,冠幅 >500cm,全冠,树形优美,雄株实生苗 | 株 | 13500 | 13106.80 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
72 | 早樱(绯寒樱) | 干径14cm,高度>400cm,冠幅 >350cm,全冠,树形优美,绯寒樱 | 株 | 1200 | 1165.05 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
73 | 早樱 | 干径16cm,高度>450cm,冠幅 >450cm,全冠,树形优美,云南早樱 | 株 | 1600 | 1553.40 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
74 | 早樱 | 干径D20cm,高度>500cm,冠幅 >450cm | 株 | 2800 | 2718.45 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
75 | 垂丝海棠 | D12cm,高度>350cm,冠幅>250cm | 株 | 1800 | 1747.57 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
76 | 二乔玉兰 | 干径D10cm,高度>450cm,冠幅>250cm | 株 | 450 | 436.89 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
77 | 大叶女贞 | 干径10cm,高度350-400cm,冠幅>250cm,全冠 | 株 | 360 | 349.51 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
78 | 小叶栀子 | 高度25-30cm,冠幅20-25cm ,36株/㎡ | 株 | 0.6 | 0.58 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
79 | 金丝桃 | 高度30-35cm,冠幅30-35cm | 株 | 0.45 | 0.44 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
80 | 细叶十大功劳 | 高度45-50cm,冠幅 30-35cm ,25株/㎡,盆栽苗 | 株 | 0.65 | 0.63 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
81 | 红花酢酱草 | 高度10-15cm,冠幅10-15cm | 蔸 | 0.3 | 0.29 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
82 | 大花萱草 | 高度10-15cm,冠幅10-15cm | 蔸 | 0.3 | 0.29 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
83 | 二月兰 | 草籽 | kg | 40 | 38.83 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
84 | 半枝莲 | 草籽 | kg | 200 | 194.17 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
85 | 百日草 | H20-25cm,P16-24cm | 盆 | 0.2 | 0.19 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
86 | 三色堇 | H20-25cm,P12-18cm | 盆 | 0.45 | 0.44 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
87 | 金鱼草 | H10-15cm,P16-24cm | 盆 | 0.2 | 0.19 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
88 | 大花半枝莲 | H15-20cm,P16-24cm | 盆 | 0.3 | 0.29 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
89 | 四季海棠 | H15-20cm,P16-24cm | 盆 | 0.4 | 0.39 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
90 | 三色堇 | H20-25cm,P12-18cm | 盆 | 0.45 | 0.44 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
91 | 美女樱 | H20-25cm,P15-20cm | 盆 | 0.2 | 0.19 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
92 | 夏堇 | H10-15cm,P15-20cm | 盆 | 0.25 | 0.24 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
93 | 千日红 | H30-35cm,P15-20cm | 盆 | 0.36 | 0.35 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
94 | 黄花石蒜 | 高度10-15cm,冠幅10-15cm | 蔸 | 0.5 | 0.49 | 建材在线 | 价格日期2019.7 | |
95 | 金边阔叶麦冬 | 高度10-15cm,冠幅10-15cm | 蔸 | 1.7 | 1.65 | 建材在线 | 价格日期2019.7 |
1 | 风管止回阀 | 1250*1250 | 个 | 625.00 | |||
2 | 风管止回阀 | 800*500 | 个 | 160.00 | |||
3 | 风管止回阀 | 700*500 | 个 | 140.00 | |||
4 | 风管止回阀 | 800*400 | 个 | 130.00 | |||
5 | 风管止回阀 | 500*400 | 个 | 100.00 | |||
6 | 风管止回阀 | 500*250 | 个 | 100.00 | |||
7 | 风管止回阀 | 630*400 | 个 | 105.00 | |||
8 | 电动多叶调节阀 | 500*400 | 个 | 260.00 | |||
9 | 对开多叶调节阀 | 1600*400 | 个 | 275.00 | |||
10 | 对开多叶调节阀 | 1250*500 | 个 | 265.00 | |||
11 | 对开多叶调节阀 | 1250*400 | 个 | 215.00 | |||
12 | 对开多叶调节阀 | 1000*400 | 个 | 175.00 | |||
13 | ZP100型片式消声器 | 2000*400 | 个 | 1400.00 | L=1000 | ||
14 | ZP100型片式消声器 | 1600*500 | 个 | 1250.00 | L=1000 | ||
15 | ZP100型片式消声器 | 2400*400 | 个 | 1600.00 | L=1000 | ||
16 | ZP100型片式消声器 | 2000*500 | 个 | 1450.00 | L=1000 | ||
17 | 铝合金单层百叶风口 | 1250*320 | 个 | 100.00 | |||
18 | 铝合金双层百叶风口 | 1800*1200 | 个 | 540.00 | |||
19 | 自垂式百叶风口 | 2000*600 | 个 | 300.00 | |||
20 | 自垂式百叶风口 | 1200*1000 | 个 | 300.00 | |||
21 | 电控多叶送风口 | 1500*800 | 个 | 840.00 | |||
22 | 多叶排烟口 | 800*50 | 个 | 540.00 | (550+250)*500 | ||
23 | 铝合金单层百叶风口 | 1000*600 | 个 | 150.00 | |||
24 | 铝合金单层百叶风口 | 500*400 | 个 | 50.00 | |||
25 | 铝合金单层百叶风口 | 800*400 | 个 | 80.00 | |||
26 | 铝合金单层百叶风口 | 400*400 | 个 | 40.00 | |||
27 | 铝合金单层百叶风口 | 600*400 | 个 | 60.00 | |||
28 | 铝合金双层百叶风口 | 200*200 | 个 | 60.00 | |||
29 | 铝合金双层百叶风口 | 800*600 | 个 | 170.00 | |||
30 | 铝合金双层百叶风口 | 800*400 | 个 | 120.00 | |||
31 | 单层百叶风口 | 200*200 | 个 | 30.00 | |||
32 | 单层百叶风口 | 300*300 | 个 | 30.00 | |||
33 | 单层百叶风口 | 400*400 | 个 | 40.00 | |||
34 | 单层百叶风口 | 400*600 | 个 | 60.00 | |||
35 | 单层百叶风口 | 500*250 | 个 | 35.00 | |||
36 | 单层百叶风口 | 600*400 | 个 | 60.00 | |||
37 | 单层百叶风口 | 800*400 | 个 | 80.00 | |||
38 | 单层百叶风口 | 800*500 | 个 | 100.00 | |||
39 | 单层百叶风口 | 800*600 | 个 | 120.00 | |||
40 | 单层百叶风口 | 800*800 | 个 | 160.00 | |||
41 | 单层百叶风口 | 1250*320 | 个 | 100.00 | |||
42 | 双层百叶风口 | 400*400 | 个 | 60.00 | |||
43 | 双层百叶风口 | 500*400 | 个 | 70.00 | |||
44 | 双层百叶风口 | 600*400 | 个 | 90.00 | |||
45 | 双层百叶风口 | 630*500 | 个 | 115.00 | |||
46 | 双层百叶风口 | 800*400 | 个 | 120.00 | |||
47 | 双层百叶风口 | 1000*400 | 个 | 140.00 | |||
48 | 双层百叶风口 | 1000*500 | 个 | 175.00 | |||
49 | 自垂式百叶风口 | 1200*600 | 个 | 180.00 | |||
50 | 自垂式百叶风口 | 1200*1000 | 个 | 300.00 | |||
51 | 自垂式百叶风口 | 1500*600 | 个 | 225.00 | |||
52 | 自垂式百叶风口 | 1500*800 | 个 | 300.00 | |||
53 | 自垂式百叶风口 | 2000*600 | 个 | 300.00 | |||
54 | 电动多叶送风口 | 1200*600 | 个 | 560.00 | |||
55 | 电动多叶送风口 | 1200*1000 | 个 | 840.00 | |||
56 | 电动多叶送风口 | 1400*600 | 个 | 630.00 | |||
57 | 电动多叶送风口 | 1500*600 | 个 | 660.00 | |||
58 | 电动多叶送风口 | 1500*800 | 个 | 840.00 | |||
59 | 防雨百叶风口 | 200*200 | 个 | 30.00 | |||
60 | 防雨百叶风口 | 1800*800 | 个 | 360.00 | |||
61 | 防雨百叶风口 | 1200*400 | 个 | 120.00 | |||
62 | 防雨百叶风口 | 500*200 | 个 | 30.00 | |||
63 | 防雨百叶风口 | 400*200 | 个 | 30.00 | |||
64 | 70℃防火风口 | 630*320 | 个 | 400.00 | |||
65 | 280℃防火阀 | 500*1600 | 个 | 1350.00 | |||
66 | 280℃防火阀 | 500*1000 | 个 | 720.00 | |||
67 | 280℃防火阀 | 500*400 | 个 | 340.00 | |||
68 | 280℃防火阀 | 800*1000 | 个 | 870.00 | |||
69 | 280℃防火阀 | 800*800 | 个 | 820.00 | |||
70 | 280℃防火阀 | 800*400 | 个 | 410.00 | |||
71 | 280℃防火阀 | 1000*800 | 个 | 920.00 | |||
72 | 280℃防火阀 | 1000*1000 | 个 | 960.00 | |||
73 | 280℃防火阀 | 1000*1250 | 个 | 1020.00 | |||
74 | 280℃防火阀 | 1600*500 | 个 | 870.00 | |||
75 | 280℃防火阀 | 1250*1250 | 个 | 1140.00 | |||
76 | 280℃电动防火阀 | 1800*500 | 个 | 920.00 | |||
77 | 280℃电动防火阀 | 2000*400 | 个 | 920.00 | |||
78 | 280℃排烟防火阀 | 1250*1250 | 个 | 1140.00 | |||
79 | 280℃排烟防火阀 | 2000*400 | 个 | 920.00 | |||
80 | 70℃防火阀 | 200*200 | 个 | 220.00 | |||
81 | 70℃防火阀 | 400*200 | 个 | 270.00 | |||
82 | 70℃防火阀 | 400*400 | 个 | 320.00 | |||
83 | 70℃防火阀 | 500*400 | 个 | 340.00 | |||
84 | 70℃防火阀 | 500*1000 | 个 | 720.00 | |||
85 | 70℃防火阀 | 600*500 | 个 | 390.00 | |||
86 | 70℃防火阀 | 630*500 | 个 | 395.00 | |||
87 | 70℃防火阀 | 700*500 | 个 | 410.00 | |||
88 | 70℃防火阀 | 700*700 | 个 | 750.00 | |||
89 | 70℃防火阀 | 800*500 | 个 | 440.00 | |||
90 | 70℃防火阀 | 800*400 | 个 | 410.00 | |||
91 | 70℃防火阀 | 2000*600 | 个 | 1010.00 | |||
92 | 70℃防火阀 | 1000*500 | 个 | 480.00 | |||
93 | 70℃防火阀 | 1200*1000 | 个 | 1060.00 | |||
94 | 70℃防火阀 | 1200*600 | 个 | 560.00 | |||
95 | 70℃防火阀 | 1500*800 | 个 | 1160.00 | |||
96 | 70℃防火阀 | 1500*600 | 个 | 630.00 | |||
97 | 70℃防火阀 | D800 | 个 | 820.00 | 按方形800*800 | ||
98 | 70℃电动防火阀 | 500*400 | 个 | 340.00 | |||
99 | 70℃电动防火阀 | 800*400 | 个 | 410.00 | |||
100 | 70℃电动防火阀 | 1000*500 | 个 | 480.00 | |||
101 | 风管止回阀 | 500*400 | 个 | 100.00 | |||
102 | 风管止回阀 | 700*500 | 个 | 140.00 | |||
103 | 风管止回阀 | 700*700 | 个 | 200.00 | |||
104 | 风管止回阀 | 790*790 | 个 | 250.00 | |||
105 | 风管止回阀 | 800*400 | 个 | 130.00 | |||
106 | 风管止回阀 | 800*500 | 个 | 160.00 | |||
107 | 风管止回阀 | 800*800 | 个 | 260.00 | |||
108 | 风管止回阀 | 800*400 | 个 | 130.00 | |||
109 | 风管止回阀 | 800*1000 | 个 | 320.00 | |||
110 | 风管止回阀 | D800 | 个 | 205.00 | |||
111 | 风管止回阀 | 1000*1000 | 个 | 400.00 | |||
112 | 风管止回阀 | 1000*1250 | 个 | 500.00 | |||
113 | 风管止回阀 | 1250*1250 | 个 | 625.00 | |||
114 | 风管止回阀 | 2000*400 | 个 | 320.00 | |||
115 | 消声器 | 1600*500 | 个 | 1250.00 | L=1000 | ||
116 | 消声器 | 1250*500*1000 | 个 | 1075.00 | |||
117 | 电动对开多叶调节阀 | 500*400 | 个 | 260.00 | |||
118 | 电动对开多叶调节阀 | 800*500 | 个 | 340.00 | |||
119 | 电动对开多叶调节阀 | 1000*500 | 个 | 380.00 | |||
120 | 电动对开多叶调节阀 | 1250*320 | 个 | 340.00 | |||
121 | 电动对开多叶调节阀 | 1250*500 | 个 | 430.00 | |||
122 | 电动对开多叶调节阀 | 1800*800 | 个 | 760.00 | |||
123 | 电动对开多叶调节阀 | 1600*500 | 个 | 500.00 | |||
124 | 70℃防火调节阀(常开) | 500*400 | 个 | 340.00 | |||
125 | 70℃防火调节阀(常开) | 600*320 | 个 | 345.00 | |||
126 | 70℃防火调节阀(常开) | 800*400 | 个 | 410.00 | |||
127 | 70℃防火调节阀(常开) | 800*630 | 个 | 470.00 | |||
128 | 70℃防火调节阀(常开) | 800*1250 | 个 | 930.00 | |||
129 | 70℃防火调节阀(常开) | 1000*400 | 个 | 460.00 | |||
130 | 70℃防火调节阀(常开) | 1000*1000 | 个 | 960.00 | |||
131 | 70℃防火调节阀(常开) | 1000*1500 | 个 | 1440.00 | |||
132 | 70℃防火调节阀(常开) | 1600*800 | 个 | 1640.00 | |||
133 | 70℃防火调节阀(常开) | 2000*630 | 个 | 1030.00 | |||
134 | 280℃排烟防火阀(常开) | 800*1600 | 个 | 1330.00 | |||
135 | 280℃排烟防火阀(常开) | 800*2000 | 个 | 1420.00 | |||
136 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1000*1250 | 个 | 1020.00 | |||
137 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1250*1000 | 个 | 1080.00 | |||
138 | 280℃排烟防火阀(常开) | 1250*1250 | 个 | 1140.00 | |||
139 | 280℃~排烟防火阀(DC24V电讯号常开 | 1600*400 | 个 | 820.00 | |||
140 | 280℃~排烟防火阀(DC24V电讯号常开 | 2000*400 | 个 | 920.00 | |||
141 | 风管止回阀 | 800*400 | 个 | 130.00 | |||
142 | 风管止回阀 | 800*1250 | 个 | 400.00 | |||
143 | 风管止回阀 | 800*2000 | 个 | 640.00 | |||
144 | 风管止回阀 | 1000*1000 | 个 | 400.00 | |||
145 | 风管止回阀 | 1000*1250 | 个 | 500.00 | |||
146 | 风管止回阀 | 1250*1000 | 个 | 500.00 | |||
147 | 风管止回阀 | 1250*1250 | 个 | 625.00 | |||
148 | 风管止回阀 | 1600*400 | 个 | 260.00 | |||
149 | 电动对开多叶调节阀 | 500*400 | 个 | 260.00 | |||
150 | 手动对开式多叶调节阀 | 1000*400 | 个 | 175.00 |
问题解答
官方微信
联系电话