湖北浩华工程项目管理股份有限公司 7月份材料信息 | |||||
序号 | 专业 | 管道类型 | 形式 | 单价 | 备注 |
1 | 消防、喷淋 | DN65 | 侧向 | 299.72 | 1、劲壹抗震支架。 2、含13%增值税专用发票。 3、单次货款金额达到5万以上包含运费,5万以下不含运费。 |
2 | 四向 | 503.18 | |||
3 | DN80 | 侧向 | 308.92 | ||
4 | 四向 | 521.58 | |||
5 | DN100 | 侧向 | 310.76 | ||
6 | 四向 | 525.26 | |||
7 | DN150 | 侧向 | 354.92 | ||
8 | 四向 | 613.58 | |||
序号 | 名称(派诺电气) | 规格型号 | 电流规格 | 单价 | 备注 |
1 | XCPS(KBO)控制与保护开关系列 | XCPS(KBO)-12C/3P | 0.4A-12A | 633 | 漏电加167元。 |
2 | XCPS(KBO)-16C/3P | 6.4A-16A | 633 | ||
3 | XCPS(KBO)-32C/3P | 10A-32A | 633 | ||
4 | XCPS(KBO)-45C/3P | 18A-45A | 633 | ||
5 | XCPS(KBO)-63C/3P | 25.2A-63A | 1333 | ||
6 | XCPS(KBO)-100C/3P | 32A-100A | 1333 | ||
7 | XCPS(KBO)-125C/3P | 50A-125A | 1333 | ||
8 | XCPS(KBO)D控制与保护开关系列(双速、三速型) | XCPS(KBO)D-12C/3P | 0.4A-12A | 2600 | |
9 | XCPS(KBO)D-16C/3P | 6.4A-16A | 2600 | ||
10 | XCPS(KBO)D-32C/3P | 10A-32A | 2600 | ||
11 | XCPS(KBO)D-45C/3P | 18A-45A | 2600 | ||
12 | XCPS(KBO)D-63C/3P | 25.2A-63A | 4500 | ||
13 | XCPS(KBO)D-100C/3P | 32A-100A | 4500 | ||
14 | XCPS(KBO)D-125C/3P | 50A-125A | 4500 |
问题解答
官方微信
联系电话