湖北同创工程造价咨询有限公司 | ||||||
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 单价 | 价格来源 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||
1 | 塑料线盒 | 5公分深 | 个 | 0.69 | ||
2 | 6公分深 | 个 | 0.8 | |||
3 | 7公分深 | 个 | 0.8 | |||
4 | 穿筋盒 | 7公分深 | 个 | 0.9 | ||
5 | 金属线盒 | 6公分深 | 个 | 0.8 | ||
6 | 多媒体信息箱 | 个 | 17 | |||
7 | 电线管 | PVC20 | 根 | 3.978 | 联塑 | |
8 | 调节器 | Φ110 | 个 | 8.5 | ||
9 | 弯簧 | Φ20 | 个 | 5 | ||
10 | Φ25 | 个 | 5 | |||
11 | 焊管 | DN160 | 根 | 310 | ||
12 | 扁铁 | 40*4 | 条 | 40 | ||
13 | 电线管 | PVC20 | 条 | 7.3 | 联塑 | |
14 | PVC排水管 | Φ110*3.2 | 米 | 13.61 | 金牛 | |
15 | PVC雨水管 | Φ110*2.0 | 米 | 10.31 | 金牛 | |
16 | Φ50*2.0 | 米 | 4.27 | 金牛 | ||
17 | Φ50三通 | 个 | 1.14 | 金牛 | ||
18 | Φ50伸缩节 | 个 | 1.69 | 金牛 | ||
19 | Φ75*50三通 | 个 | 2.3 | 金牛 | ||
20 | Φ50地漏 | 个 | 3.14 | 金牛 | ||
21 | PVC排水 | Φ50带门弯头 | 个 | 1.43 | 金牛 | |
22 | Φ50三通 | 个 | 1.14 | 金牛 | ||
23 | Φ75*50三通 | 个 | 2.3 | 金牛 | ||
24 | PPR给水 | dn20冷水管 | 支 | 8.29 | 联塑 | |
25 | dn25冷水管 | 支 | 10.83 | 联塑 | ||
26 | dn20热水管 | 支 | 10.41 | 联塑 | ||
27 | 内螺纹弯头 | dn20*1/2内螺纹弯 | 个 | 4.04 | 联塑 | |
28 | 内螺纹三通 | dn20*1/2内螺纹三 | 个 | 3.98 | 联塑 | |
29 | 弯头 | dn20 90°弯头 | 个 | 0.41 | 联塑 | |
30 | 弯头 | dn20 45°弯头 | 个 | 0.36 | 联塑 | |
31 | 线盒 | 86线盒 | 个 | 0.75 | ||
32 | 电线管 | PVC20 | 支 | 3.978 | 联塑 |
问题解答
官方微信
联系电话