湖北浩华工程项目管理股份有限公司 8月份材料信息 | ||||
序号 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
1 | JTF-GOM-GST9613点型复合式感烟感温火灾探测器 | 只 | 690 | |
2 | JTY-GM-GST9611点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 390 | |
3 | JTW-ZOM-GST9612点型感温火灾探测器 | 只 | 420 | |
4 | DZX-01定位底座 | 只 | 35 | |
5 | JTF-GOF-GST9713点型复合式感烟感温火灾探测器 | 只 | 720 | |
6 | JTY-GF-GST9711点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 500 | |
7 | JTW-ZOF-GST9712点型感温火灾探测器 | 只 | 600 | |
8 | DZX-02定位底座 | 只 | 85 | |
9 | JTF-GOF-GST9713(Ex)点型复合式感烟感温火灾探测器 | 只 | 850 | |
10 | JTY-GF-GST9711(Ex)点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 850 | |
11 | JTW-ZOF-GST9712(Ex)点型感温火灾探测器 | 只 | 950 | |
12 | DZX-02(Ex)本安型定位底座 | 只 | 90 | |
13 | JTF-GOM-GST601T点型复合式感烟感温火灾探测器 | 只 | 650 | |
14 | JTY-GD-G3T点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 370 | |
15 | JTW-ZCD-G3N点型感温火灾探测器 | 只 | 350 | |
16 | JTG-ZW-G1点型紫外火焰探测器 | 只 | 4000 | |
17 | DZ-02通用底座 | 只 | 35 | |
18 | GST-BMQ-2电子编码器 | 只 | 1500 | |
19 | JTFB-GOF-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 | 只 | 600 | |
20 | JTY-GF-GST104点型光电感烟火灾探测器 | 只 | 370 | |
21 | JTWB-ZCD-G1(A)点型感温火灾探测器 | 只 | 370 | |
22 | JTG-ZW-G1B点型紫外火焰探测器 | 只 | 3800 | |
23 | DZ-03定位底座 | 只 | 35 | |
24 | JB-QB-GST100火灾报警控制器 | 台 | 12000 | 报警、联动点总数为16点 |
25 | JB-QB-GST100火灾报警控制器 | 台 | 13000 | 报警、联动点总数为32点 |
26 | JB-QB-GST100火灾报警控制器 | 台 | 15000 | 报警、联动点总数为64点 |
27 | JB-QB-GST100火灾报警控制器 | 台 | 17000 | 报警、联动点总数为96点 |
28 | JB-QB-GST100火灾报警控制器 | 台 | 19000 | 报警、联动点总数为128点 |
问题解答
官方微信
联系电话