湖北浩华工程项目管理股份有限公司 9月份材料信息 | |||||||||||||||||
单位:元/M | |||||||||||||||||
型号 | BV | BLV | BVR | ZCNBV | WDZB-BYJ | WDZBN-BYJ | WDZA-BYJ | WDZAN-BYJ | RV | BXY | BLXY | BXR | JKV | JKLV | JKLYJ | YH | |
规格 | 铜塑 | 铝塑 | 铜塑软 | 耐火铜塑 | 辐照线 | 耐火辐照线 | 辐照线 | 耐火辐照线 | 铜塑软 | 铜皮 | 铝皮 | 铜皮软 | 铜芯架空 | 铝芯架空 | 1KV架空 | 10kV架空 | 电焊 |
0.5 | 0.40 | ||||||||||||||||
0.75 | 0.57 | 0.58 | 0.90 | ||||||||||||||
1 | 0.67 | 0.72 | 0.74 | 1.10 | |||||||||||||
1.5 | 0.94 | 1.01 | 1.32 | 1.27 | 1.58 | 1.63 | 2.15 | 1.03 | 1.46 | ||||||||
2.5 | 1.51 | 0.27 | 1.67 | 1.95 | 1.88 | 2.27 | 2.43 | 3.06 | 1.71 | 1.87 | 0.45 | 2.20 | |||||
4 | 2.36 | 0.39 | 2.61 | 2.94 | 2.82 | 3.31 | 3.46 | 4.20 | 2.66 | 2.86 | 0.60 | 3.30 | |||||
6 | 3.52 | 0.54 | 3.88 | 4.27 | 4.25 | 4.85 | 4.92 | 5.78 | 3.96 | 4.25 | 0.85 | 4.77 | |||||
10 | 5.90 | 0.89 | 6.96 | 6.88 | 6.84 | 7.71 | 8.09 | 9.44 | 7.11 | 7.10 | 1.35 | 8.16 | 6.18 | 1.10 | 0.99 | 2.71 | |
16 | 9.47 | 1.34 | 10.44 | 10.70 | 10.60 | 11.73 | 12.34 | 13.85 | 10.65 | 10.81 | 1.93 | 11.83 | 9.99 | 1.69 | 1.53 | 3.38 | 11.90 |
25 | 14.45 | 2.00 | 16.12 | 16.15 | 15.91 | 17.40 | 18.46 | 20.43 | 16.45 | 16.85 | 2.78 | 19.17 | 15.28 | 2.37 | 2.19 | 4.24 | 17.47 |
35 | 19.92 | 2.66 | 22.53 | 22.09 | 21.61 | 23.43 | 24.53 | 26.87 | 22.99 | 23.23 | 3.72 | 25.53 | 21.16 | 3.26 | 3.02 | 5.16 | 23.61 |
50 | 27.58 | 3.65 | 32.31 | 30.02 | 29.39 | 31.65 | 33.39 | 36.27 | 32.96 | 30.03 | 4.68 | 34.00 | 28.72 | 4.21 | 3.95 | 6.36 | 32.76 |
70 | 39.96 | 5.02 | 43.74 | 43.24 | 42.02 | 44.96 | 46.76 | 50.39 | 44.63 | 43.14 | 6.50 | 47.63 | 40.72 | 5.66 | 5.39 | 8.08 | 45.90 |
95 | 55.17 | 6.88 | 60.60 | 58.54 | 56.95 | 60.69 | 63.28 | 67.85 | 61.84 | 59.44 | 8.63 | 64.88 | 56.37 | 7.73 | 7.40 | 10.39 | 62.60 |
120 | 68.72 | 8.55 | 76.40 | 72.75 | 70.62 | 75.06 | 77.71 | 83.05 | 77.96 | 74.02 | 10.67 | 78.47 | 70.03 | 9.48 | 9.15 | 12.43 | |
150 | 85.48 | 10.52 | 95.47 | 89.20 | 87.63 | 92.91 | 96.48 | 102.83 | 97.42 | 90.65 | 12.82 | 96.41 | 86.06 | 11.69 | 11.27 | 14.67 | |
185 | 107.07 | 13.12 | 117.85 | 111.52 | 109.46 | 115.80 | 120.38 | 127.96 | 120.25 | 113.47 | 15.83 | 122.12 | 107.91 | 14.60 | 14.09 | 17.60 | |
240 | 147.49 | 17.63 | 156.63 | 153.38 | 149.83 | 159.69 | 160.75 | 170.36 | 159.83 | 152.41 | 21.03 | 164.69 | 141.72 | 19.21 | 19.03 | 23.34 | |
300 | 180.46 | 21.94 | 195.79 | 190.57 | 182.45 | 194.63 | 196.21 | 207.59 | 199.79 | 190.52 | 26.29 | 205.87 | 177.15 | 24.02 | 23.79 | 29.18 |
问题解答
官方微信
联系电话