湖北浩华工程项目管理股份有限公司 10月份材料信息 | |||||||
序号 | 名称 | 规格型号 | 电流规格 | 单价 | 备注 | ||
2P | 3P | 4P | |||||
1 | PC级双电源自动转换开关 | GLD-100带消防 | 16A-100A | 567 | 633 | 二进二出 | |
2 | GLD-100带消防 | 16A-100A | 633 | 700 | 二进一出 | ||
3 | GLD-160 | 160A | 1323 | 1410 | 二进一出另加133元 | ||
4 | GLD-250 | 200A | 1453 | 1543 | 二进一出另加167元 | ||
5 | GLD-400 | 400A | 2557 | 2733 | 二进一出另加233元 | ||
6 | GLD-630 | 630A | 2690 | 2867 | 二进一出另加500元 | ||
7 | GLD-1000 | 1000A | 7937 | 8377 | 二进一出另加1000元 | ||
8 | GLD-1250 | 1250A | 8817 | 9257 | 二进一出另加1333元 | ||
9 | GLD-1600 | 1600A | 9700 | 10580 | 二进一出另加1667元 | ||
10 | GLD-2000 | 2000A | 22483 | 24247 | |||
11 | GLD-2500 | 2500A | 26450 | 28653 | |||
12 | GLD-3200 | 3200A | 28653 | 30860 | |||
13 | 125A | 6-125A | 690 | 二进一出 | |||
14 | 125A | 6-16A | 643 | 二进一出 | |||
15 | 250A | 125-250A | 1197 | ||||
16 | 125L(两段式) | 20-125A | 1963 | 2277 | 不带控制器 | ||
17 | 125S(三段式) | 20-125A | 2727 | 3030 | 带控制器,可选内置型或分体型 | ||
18 | 250S(三段式) | 125-250A | 3370 | 3923 | |||
19 | 630S(三段式) | 250-630A | 7050 | 8677 | |||
20 | 40C,N,NA | 16A-40A | 1190 | 1323 | 常用优先,也能自动转换 | ||
21 | 1630 | 1763 | 一体式控制器内制 | ||||
22 | 125C,N,NA | 63A-125A | 1367 | 1543 | 常用优先,也能自动转换 | ||
23 | 1807 | 1983 | 一体式控制器内制 | ||||
24 | 250T | 160-250A | 3527 | 3967 | 常用优先,也能自动转换 | ||
25 | 3967 | 4410 | 一体式控制器内制 | ||||
26 | 400T | 250-400A | 4410 | 4850 | 常用优先,也能自动转换 | ||
27 | 4850 | 5290 | 一体式控制器内制 | ||||
28 | 630M | 630 | 14337 | 14760 | 常用优先,也能自动转换 | ||
29 | 0 | 0 | 一体式控制器内制 | ||||
30 | 800M | 800 | 16233 | 16867 | 常用优先,也能自动转换 | ||
31 | 0 | 0 | 一体式控制器内制 | ||||
32 | 1000M | 1000 | 18133 | 18977 | 常用优先,也能自动转换 | ||
33 | 0 | 0 | 一体式控制器内制 | ||||
34 | 1250M | 1250 | 20233 | 21083 | 常用优先,也能自动转换 | ||
35 | 0 | 0 | 一体式控制器内制 | ||||
36 | 1600M | 1600 | 29517 | 31627 | 常用优先,也能自动转换 | ||
37 | 0 | 0 | 一体式控制器内制 | ||||
38 | 2000M | 2000 | 33733 | 40067 | 常用优先,也能自动转换 | ||
39 | 0 | 0 | 一体式控制器内制 |
问题解答
官方微信
联系电话