序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | ||||||
1 | 天然砂 | 中、粗 | m³ | 252.2 | 261.23 | 信息价 | |
2 | 普通商品混凝土 | C15 | m³ | 455.92 | 471.00 | 信息价 | |
3 | 普通商品混凝土 | C20 | m³ | 468.54 | 484 | 信息价 | |
4 | 普通商品混凝土 | C25 | m³ | 485.05 | 501.00 | 信息价 | |
5 | 普通商品混凝土 | C30 | m³ | 497.67 | 514.00 | 信息价 | |
6 | 普通商品混凝土 | C35 | m³ | 521.94 | 539 | 信息价 |
问题解答
官方微信
联系电话