序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 品牌 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||||
106 | 溢流、排空液转移泵 | 40FB-20 | 台 | 9600 | 8495.58 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
107 | 药剂槽排空泵 | 40FB-20 | 台 | 9600 | 8495.58 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
108 | 投药计量泵 | MSC1C138A MSC1A094C | 台 | 18000 | 15929.20 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
109 | 自吸式抽药泵 | 32PVZD11 | 台 | 9200 | 8141.59 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
110 | 消毒液混合泵 | SLS25-160A | 台 | 7800 | 6902.65 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
111 | 沉淀池排泥泵 | 65GW-37-13 | 台 | 8200 | 7256.64 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
112 | 集水池提升泵 | 65WQ-25-15 | 台 | 8000 | 7079.65 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
113 | 泵站 | 两用一备用(共3台泵) | 个 | 228290 | 202026.55 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
114 | 不锈钢立式多级离心泵CDMF20-10 | 流量20m³/h,扬程119m,功率11KW | 台 | 7490 | 6628.32 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
115 | 不锈钢立式多级离心泵CDMF20-8 | 流量22m³/h,扬程90m,功率11KW | 台 | 7276 | 6438.94 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
116 | 不锈钢立式多级离心泵CDMF20-8 | 流量20m³/h,扬程95m,功率11KW | 台 | 7276 | 6438.94 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
117 | 不锈钢立式多级离心泵CDMF20-7 | 流量22m³/h,扬程78m,功率7.5KW | 台 | 6420 | 5681.42 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
118 | 不锈钢立式多级离心泵CDMF20-5 | 流量22m³/h,扬程55m,功率5.5KW | 台 | 5564 | 4923.89 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
119 | 水泵控制柜 | KLK-3P-7.5 | 套 | 1466 | 1297.35 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
120 | 离心泵 | KL80-160 | 台 | 2523 | 2232.74 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
121 | 排水泵 | 50WQ20-22-4(Q=20m/h3 H=22m N=4kw) | 8 | 1650 | 1460.18 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
122 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=4.9~6.4m,N=18KW | 套 | 705000 | 623893.81 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
123 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=10m,N=22KW | 套 | 732000 | 647787.61 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
124 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=9.5m,N=22KW | 套 | 725250 | 641814.16 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
125 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=8.5m,N=22KW | 套 | 718500 | 635840.71 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
126 | 电动循环泵 | YLG65-16 | 台 | 1420 | 1256.64 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
127 | 泵站 | 两用一备用(共3台泵) | 个 | 167979 | 148653.98 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
128 | 潜水排污泵 | 50JYWQ15-20-1200-2.2,Q=15m3,H=20m3,N=2.2kw | 套 | 1816 | 1607.08 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
129 | 潜水排污泵 | 80JYWQ40-25-1600-4.0,Q=40m3,H=25m3,N=4.0kw | 套 | 3479 | 3078.76 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
130 | 水泵支架 | 5.0m×2.0m×4.5m | 套 | 0 | 0.00 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
131 | 取水泵 | 300WQ600-16-37 | 台 | 14550 | 12876.11 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
132 | 回用变频泵组 | Q=15m 3 /h,H=80m, N=7.5 KW(BL(T)12-10) | 台 | 19210 | 17000.00 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
133 | 机房集水坑排污泵 | Q=40m 3 /h,H=15m,N=3.0KW(65WQ40-15-3.0) | 台 | 2316.5 | 2050.00 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
134 | 雨水提升泵 | Q=12.5m 3 /h,H=32m,N=3.0KW(SGL50-160) | 台 | 2293.9 | 2030.00 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
135 | 蓄水池排污泵 | Q=20m 3 /h,H=15m,N=1.5KW(50WQ20-15-1.5) | 台 | 1525.5 | 1350.00 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
136 | 回流泵 | Q=15m³/h,H=8m ,P=0.75kw | 台 | 2689.4 | 2380.00 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
137 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=4.9~6.4m,N=18KW | 套 | 698231 | 617903.54 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
138 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=10m,N=22KW | 套 | 726457 | 642882.30 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
139 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=9.5m,N=22KW | 套 | 726457 | 642882.30 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
140 | 一体化泵站 | 其中潜水泵Q=360m³/h,H=8.5m,N=22KW | 套 | 705282 | 624143.36 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
141 | 一体化泵站 | 流量1.0万m3/d | 套 | 770840 | 682159.29 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
142 | 水泵 | 槽内立式泵,3.75KW | 台 | 2800 | 2477.88 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
143 | 水泵 | 槽内立式泵,5.5KW | 台 | 3600 | 3185.84 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
144 | 高压细水雾泵组 | XSW-BZ600/14-6*1,Q=600L/min,H=14MPa | 套 | 1363657 | 1206776.11 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
145 | 潜污泵 | 80WQ40-10-3 | 台 | 1195.65 | 1058.10 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
146 | 污水泵 | Q40M3、H15、N4KW | 台 | 1728 | 1529.20 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
147 | 加药螺杆泵 | 1、加药螺杆泵(含配套电控箱) 2、Q=2.5m3/h,SN03K-6L | 台 | 9500 | 8407.08 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
148 | 污泥进料泵 | 1、污泥进料泵(含配套电控箱) 2、Q=40-80m3/h SN09K-6L | 台 | 48000 | 42477.88 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
149 | 泵站 | 见图 | 组 | 587000 | 519469.03 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
150 | 不锈钢渗沥液抽排泵 | Q=200m3/h,H=15m,N=18.5KW | 台 | 12967 | 11475.22 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
151 | 潜污泵 | WQ420-22-37 | 台 | 15880 | 14053.10 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
152 | 螺杆泵 | Q=8m3/h,H=30m,N=3KW | 台 | 4600 | 4070.80 | 建材在线 | 价格日期2019.10 | |
153 | 卧式离心泵 | Q=15m3/h,H=15m,N=1.5KW | 台 | 2380 | 2106.19 | 建材在线 | 价格日期2019.10 |
序号 | 材料名称 | 型号规格 | 计量单位 | 品牌 | 价 格 | 价格来源 | 备注 | |
含税价(元) | 除税价(元) | |||||||
1 | 5SY60(2P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60106 | 只 | 西门子 | 116 | 100.92 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
2 | 5SY60(3P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60136 | 只 | 西门子 | 116.00 | 100.92 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
3 | 5SY60(4P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60166 | 只 | 西门子 | 140.00 | 121.8 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
4 | 5SY60(5P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60206 | 只 | 西门子 | 140.30 | 122.061 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
5 | 5SY60(6P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60256 | 只 | 西门子 | 140.30 | 122.061 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
6 | 5SY60(7P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60326 | 只 | 西门子 | 140.30 | 122.061 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
7 | 5SY60(8P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60406 | 只 | 西门子 | 175.30 | 152.511 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
8 | 5SY60(10P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60027 | 只 | 西门子 | 84.77 | 73.7499 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
9 | 5SY60(11P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60047 | 只 | 西门子 | 86.11 | 74.9157 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
10 | 5SY60(12P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60067 | 只 | 西门子 | 70.45 | 61.2915 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
11 | 5SY60(13P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60087 | 只 | 西门子 | 71.48 | 62.1876 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
12 | 5SY60(14P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60107 | 只 | 西门子 | 65.10 | 56.637 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
13 | 5SY60(15P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60137 | 只 | 西门子 | 66.33 | 57.7071 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
14 | 5SY60(16P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60167 | 只 | 西门子 | 65.10 | 56.637 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
15 | 5SY60(17P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60207 | 只 | 西门子 | 65.10 | 56.637 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
16 | 5SY60(18P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60257 | 只 | 西门子 | 78.28 | 68.1036 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
17 | 5SY60(19P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60327 | 只 | 西门子 | 78.28 | 68.1036 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
18 | 5SY60(20P+N)系列紧凑型 小型断路器 | 5SY60407 | 只 | 西门子 | 84.77 | 73.7499 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
19 | 5SP4 系列重载型 小型断路器 | 5SP41806 | 只 | 西门子 | 217.00 | 188.79 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
20 | 5SP5 系列重载型 小型断路器 | 5SP41916 | 只 | 西门子 | 243.80 | 212.106 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
21 | 5SP6 系列重载型 小型断路器 | 5SP41926 | 只 | 西门子 | 270.80 | 235.596 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
22 | 5SP8 系列重载型 小型断路器 | 5SP42806 | 只 | 西门子 | 604.50 | 525.915 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
23 | 5SP9 系列重载型 小型断路器 | 5SP42916 | 只 | 西门子 | 689.80 | 600.126 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
24 | 5SP10 系列重载型 小型断路器 | 5SP42926 | 只 | 西门子 | 759.60 | 660.852 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
25 | 5SP12 系列重载型 小型断路器 | 5SP43806 | 只 | 西门子 | 864.20 | 751.854 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
26 | 5SP13 系列重载型 小型断路器 | 5SP43926 | 只 | 西门子 | 980.50 | 853.035 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
27 | 5SP16 系列重载型 小型断路器 | 5SP44806 | 只 | 西门子 | 1220.60 | 1061.922 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
28 | 5SP17 系列重载型 小型断路器 | 5SP44916 | 只 | 西门子 | 1368.00 | 1190.16 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
29 | 5SP19 系列重载型 小型断路器 | 5SP44926 | 只 | 西门子 | 1519.00 | 1321.53 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
30 | 5SP21 系列重载型 小型断路器 | 5SP41807 | 只 | 西门子 | 158.50 | 137.895 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
31 | 5SP22 系列重载型 小型断路器 | 5SP41917 | 只 | 西门子 | 175.30 | 152.511 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
32 | 5SP23 系列重载型 小型断路器 | 5SP41927 | 只 | 西门子 | 240.50 | 209.235 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
33 | 5SP24 系列重载型 小型断路器 | 5SP42807 | 只 | 西门子 | 359.70 | 312.939 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
34 | 5SP25 系列重载型 小型断路器 | 5SP42917 | 只 | 西门子 | 401.30 | 349.131 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
35 | 5SP26 系列重载型 小型断路器 | 5SP42927 | 只 | 西门子 | 531.00 | 461.97 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
36 | 5SP27 系列重载型 小型断路器 | 5SP43807 | 只 | 西门子 | 470.00 | 408.9 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
37 | 5SP28 系列重载型 小型断路器 | 5SP43917 | 只 | 西门子 | 499.50 | 434.565 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
38 | 5SP29 系列重载型 小型断路器 | 5SP43927 | 只 | 西门子 | 718.00 | 624.66 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
39 | 5SP31 系列重载型 小型断路器 | 5SP44807 | 只 | 西门子 | 707.10 | 615.177 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
40 | 5SP32 系列重载型 小型断路器 | 5SP44917 | 只 | 西门子 | 786.90 | 684.603 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
41 | 5SP33 系列重载型 小型断路器 | 5SP44927 | 只 | 西门子 | 1062.00 | 923.94 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
42 | 5SP4 系列重载型 小型断路器 | 5SP41808 | 只 | 西门子 | 165.00 | 143.55 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
43 | 5SP5 系列重载型 小型断路器 | 5SP41918 | 只 | 西门子 | 186.60 | 162.342 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
44 | 5SP6 系列重载型 小型断路器 | 5SP42808 | 只 | 西门子 | 374.80 | 326.076 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
45 | 5SP7 系列重载型 小型断路器 | 5SP42918 | 只 | 西门子 | 417.90 | 363.573 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
46 | 5SP8 系列重载型 小型断路器 | 5SP43808 | 只 | 西门子 | 490.60 | 426.822 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
47 | 5SP9 系列重载型 小型断路器 | 5SP43918 | 只 | 西门子 | 539.50 | 469.365 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
48 | 5SP10 系列重载型 小型断路器 | 5SP44808 | 只 | 西门子 | 738.50 | 642.495 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
49 | 5SP11 系列重载型 小型断路器 | 5SP44918 | 只 | 西门子 | 821.00 | 714.27 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
50 | 5ST37..0CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37000CC 214 1 | 只 | 西门子 | 13.5 | 11.745 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
51 | 5ST37..1CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37020CC 214 1 | 只 | 西门子 | 16.9 | 14.703 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
52 | 5ST37..2CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37040CC 214 2 | 只 | 西门子 | 26.9 | 23.403 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
53 | 5ST37..3CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37060CC 214 2 | 只 | 西门子 | 32.2 | 28.014 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
54 | 5ST37..4CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37080CC 214 3 | 只 | 西门子 | 43.1 | 37.497 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
55 | 5ST37..5CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37110CC 214 3 | 只 | 西门子 | 49.8 | 43.326 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
56 | 5ST37..6CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37130CC 214 3 | 只 | 西门子 | 49.8 | 43.326 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
57 | 5ST37..7CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37150CC 214 4 | 只 | 西门子 | 67.1 | 58.377 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
58 | 5ST37..8CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37010CC 1016 | 只 | 西门子 | 55.1 | 47.937 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
59 | 5ST37..9CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37030CC 1016 | 只 | 西门子 | 63.5 | 55.245 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
60 | 5ST37..10CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37050CC 1016 | 只 | 西门子 | 87.1 | 75.777 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
61 | 5ST37..11CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37070CC 1016 | 只 | 西门子 | 108.9 | 94.743 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
62 | 5ST37..12CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37100CC 1016 | 只 | 西门子 | 130.8 | 113.796 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
63 | 5ST37..13CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37120CC 1016 | 只 | 西门子 | 163.3 | 142.071 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
64 | 5ST37..14CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37140CC 1016 | 只 | 西门子 | 163.3 | 142.071 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
65 | 5ST37..15CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37160CC 1016 | 只 | 西门子 | 290.3 | 252.561 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
66 | 5ST37..16CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37480CC 端盖 | 只 | 西门子 | 0.7 | 0.609 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
67 | 5ST37..17CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37500CC 端盖 | 只 | 西门子 | 1 | 0.87 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
68 | 5ST37..18CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST37180CC 端盖 | 只 | 西门子 | 1.2 | 1.044 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
69 | 5ST37..19CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3655 (黄色) | 只 | 西门子 | 5.8 | 5.046 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
70 | 5ST37..20CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3762 216 10 m | 只 | 西门子 | 31 | 26.97 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
71 | 5ST37..21CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3763 216 10 m | 只 | 西门子 | 31 | 26.97 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
72 | 5ST37..22CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3764 1016 10 | 只 | 西门子 | 100.7 | 87.609 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
73 | 5ST37..23CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3765 1016 10 | 只 | 西门子 | 100.7 | 87.609 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
74 | 5ST37..24CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3766 1P+N 汇 | 只 | 西门子 | 17 | 14.79 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
75 | 5ST37..25CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3767 1P+N 汇 | 只 | 西门子 | 17 | 14.79 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
76 | 5ST37..26CC 汇流排及附件 小型断路器 | 5ST3768 接线端子 | 只 | 西门子 | 28 | 24.36 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
77 | 5SJ4…HG UL489 标准专用小型断路器 | 5SJ4114-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
78 | 5SJ4…HG UL490 标准专用小型断路器 | 5SJ4105-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
79 | 5SJ4…HG UL491 标准专用小型断路器 | 5SJ4101-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
80 | 5SJ4…HG UL492 标准专用小型断路器 | 5SJ4115-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
81 | 5SJ4…HG UL493 标准专用小型断路器 | 5SJ4102-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
82 | 5SJ4…HG UL494 标准专用小型断路器 | 5SJ4103-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
83 | 5SJ4…HG UL495 标准专用小型断路器 | 5SJ4104-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
84 | 5SJ4…HG UL496 标准专用小型断路器 | 5SJ4111-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
85 | 5SJ4…HG UL497 标准专用小型断路器 | 5SJ4106-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
86 | 5SJ4…HG UL498 标准专用小型断路器 | 5SJ4108-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
87 | 5SJ4…HG UL499 标准专用小型断路器 | 5SJ4110-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 392 | 341.04 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
88 | 5SJ4…HG UL500 标准专用小型断路器 | 5SJ4113-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 392 | 341.04 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
89 | 5SJ4…HG UL501 标准专用小型断路器 | 5SJ4118-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 392 | 341.04 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
90 | 5SJ4…HG UL502 标准专用小型断路器 | 5SJ4116-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 392 | 341.04 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
91 | 5SJ4…HG UL503 标准专用小型断路器 | 5SJ4120-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 392 | 341.04 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
92 | 5SJ4…HG UL504 标准专用小型断路器 | 5SJ4125-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 392 | 341.04 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
93 | 5SJ4…HG UL505 标准专用小型断路器 | 5SJ4130-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
94 | 5SJ4…HG UL506 标准专用小型断路器 | 5SJ4132-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 444.1 | 386.367 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
95 | 5SJ4…HG UL507 标准专用小型断路器 | 5SJ4135-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 511.3 | 444.831 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
96 | 5SJ4…HG UL508 标准专用小型断路器 | 5SJ4140-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 511.3 | 444.831 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
97 | 5SJ4…HG UL509 标准专用小型断路器 | 5SJ4145-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 591.3 | 514.431 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
98 | 5SJ4…HG UL510 标准专用小型断路器 | 5SJ4150-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 591.3 | 514.431 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
99 | 5SJ4…HG UL511 标准专用小型断路器 | 5SJ4160-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 692.1 | 602.127 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
100 | 5SJ4…HG UL512 标准专用小型断路器 | 5SJ4163-7HG41 1 | 只 | 西门子 | 692.1 | 602.127 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
101 | 5SJ4…HG UL513 标准专用小型断路器 | 5SJ4114-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
102 | 5SJ4…HG UL514 标准专用小型断路器 | 5SJ4105-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
103 | 5SJ4…HG UL515 标准专用小型断路器 | 5SJ4101-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
104 | 5SJ4…HG UL516 标准专用小型断路器 | 5SJ4115-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
105 | 5SJ4…HG UL517 标准专用小型断路器 | 5SJ4102-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
106 | 5SJ4…HG UL518 标准专用小型断路器 | 5SJ4103-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
107 | 5SJ4…HG UL519 标准专用小型断路器 | 5SJ4104-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
108 | 5SJ4…HG UL520 标准专用小型断路器 | 5SJ4111-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
109 | 5SJ4…HG UL521 标准专用小型断路器 | 5SJ4106-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
110 | 5SJ4…HG UL522 标准专用小型断路器 | 5SJ4108-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 510.6 | 444.222 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
111 | 5SJ4…HG UL523 标准专用小型断路器 | 5SJ4110-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 450.8 | 392.196 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
112 | 5SJ4…HG UL524 标准专用小型断路器 | 5SJ4113-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 450.8 | 392.196 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
113 | 5SJ4…HG UL525 标准专用小型断路器 | 5SJ4118-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 450.8 | 392.196 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
114 | 5SJ4…HG UL526 标准专用小型断路器 | 5SJ4116-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 450.8 | 392.196 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
115 | 5SJ4…HG UL527 标准专用小型断路器 | 5SJ4120-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 450.8 | 392.196 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
116 | 5SJ4…HG UL528 标准专用小型断路器 | 5SJ4125-8HG41 1 | 只 | 西门子 | 450.8 | 392.196 | 建材在线 | 价格日期2019.12 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 3NP5060-0CA00 |
3NP5熔断器式隔离开关 | 160 3NP5060-0CA10 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 160 3NP5060-0CB00 线夹 1,665.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 160 3NP5060-0CB10 线夹,1NO+1NC 1,904.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 250 3NP5260-0CA00 扁平连接器 3,812.00 ※ |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 250 3NP5260-0CA10 扁平连接器,1NO+1NC 4,031.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 250 3NP5260-0CB00 线夹 4,124.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 250 3NP5260-0CB10 线夹,1NO+1NC 4,365.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 400 3NP5360-0CA00 扁平连接器 4,177.00 ※ |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 400 3NP5360-0CA10 扁平连接器,1NO+1NC 4,439.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 630 3NP5460-0CA00 线夹 4,973.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 630 3NP5460-0CA10 线夹,1NO+1NC 5,225 .00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 160 3NP5065-1CF00 扁平连接器 2,398.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 160 3NP5065-1CF10 扁平连接器,1NO+1NC 2,607.00 |
3NP5 熔断器式隔离开关 | 160 3NP5065-1CG00 线夹 2,503.00 |
160 3NP5065-1CG10 线夹,1NO+1NC 2,732.00 |
问题解答
官方微信
联系电话