广东坚朗五金制品股份有限公司是从事建筑五金产品研究、制造和销售的专业公司,其业务是提供高品质的建筑五金产品和相关技术咨询。经过多年的发展,坚朗已成为建筑领域的著名品牌。坚朗生产基地面积超过20万㎡,公司员工总数超过5000人,其中,管理技术人员数量超过500人。公司在国内外设有多个销售服务机构。
“唯有专业才能创造独特价值,投机没有未来”,多年来,坚朗将这一理念坚定地灌输给上至企业高级主管,下至新入职的每位员工。坚朗依靠不断的改善和创新,已成为行业中的佼佼者。
坚朗除采用现代化的生产工艺外,还拥有众多专家、设计师从事产品开发与革新,以保证其产品始终保持国际领先水平。目前,坚朗已拥有产品万余种,国内专利300多项,国外专利50多项,是业内拥有产品最全、专利最多的企业 。坚朗提供的产品以先进的设计理念、精美的外观、优良的品质为广大用户所称道。坚朗已为世界各地的许多著名建筑物提供了产品,无数座城市的标志建筑已成为坚朗人的骄傲与辉煌。
对于任何一个明智的、致力于门窗幕墙工程业务的企业及设计人员来讲,坚朗都将是负责的、可信赖的伙伴。
以下为铝合金和塑钢常用系列的配置及参考价格。(铝合金/塑钢:外平开窗,平开门,推拉窗,推拉门) | |||||||||
铝合金 外平开窗 60 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 执手 | CZS308 | PCS | 1 | 21.00 | 21.00 | 外开,分左右 舌长20-60范围 |
||
2 | 铝传动杆 | LZDC02-800 | PCS | 1 | 11.00 | 11.00 | |||
3 | 锁块 | ZA1-6A | PCS | 2 | 2.50 | 5.00 | |||
4 | 滑撑 | HC400A-14 | PCS | 2 | 22.01 | 44.02 | 应用于平开窗,采用优质304不锈钢材料制造,符合中国JG/T127-2007《建筑门窗五金件滑撑》标准 | ||
5 | 垫块 | N33 | PCS | 1 | 0.50 | 0.50 | |||
6 | 支撑块 | N34A | PCS | 1 | 2.50 | 2.50 | |||
7 | 防脱器 | FTQ25/I | PCS | 1 | 16.80 | 16.80 | 欧标型,适用于标准欧标C槽型材,独特夹紧块设计,安装快捷,调整方便 | ||
总结 | 100.82 | ||||||||
铝合金 外平开窗 65 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 执手 | CZS308 | PCS | 1 | 21.00 | 21.00 | 外开,分左右 舌长20-60范围 |
||
2 | 铝传动杆 | LZDC02-800 | PCS | 1 | 11.00 | 11.00 | |||
3 | 锁块 | ZA1-6A | PCS | 2 | 2.50 | 5.00 | |||
4 | 滑撑 | HC400A-14 | PCS | 2 | 22.01 | 44.02 | 应用于平开窗,采用优质304不锈钢材料制造,符合中国JG/T127-2007《建筑门窗五金件滑撑》标准 | ||
5 | 垫块 | N33 | PCS | 1 | 0.50 | 0.50 | |||
6 | 支撑块 | N34A | PCS | 1 | 2.50 | 2.50 | |||
7 | 防脱器 | FTQ25/I | PCS | 1 | 16.80 | 16.80 | 欧标型,适用于标准欧标C槽型材,独特夹紧块设计,安装快捷,调整方便 | ||
总结 | 100.82 | ||||||||
铝合金 外平开门 60 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 门执手 | MZS208 | PCS | 1 | 31.00 | 31.00 | 分左右,适用于MSA,MSC,EMS20等门锁,方钢插入深度15-20m | ||
2 | 门锁 | MSC32/II | PCS | 1 | 49.00 | 49.00 | 适用于MZS18,MZS20,MZS22,MZS208,MZS220,MZS222等门执手 | ||
3 | 框面板 | KMB180A | PCS | 1 | 4.50 | 4.50 | 适用于JMSC,MSA,MSC系列门锁 | ||
4 | 合页 | J5C | PCS | 3 | 28.00 | 84.00 | 分左右,适用于带标准C型槽口的平开门,要求合页通道为4-5mm,合页最大承重能力为110公斤,具体承重能力与合页的安装和型材门型设计有关,合页偏心可调 | ||
5 | 锁芯 | KIL3257/T | PCS | 1 | 37.00 | 37.00 | |||
总结 | 205.50 | ||||||||
铝合金 外平开门 65 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 门执手 | MZS208 | PCS | 1 | 31.00 | 31.00 | 分左右,适用于MSA,MSC,EMS20等门锁,方钢插入深度15-20m | ||
2 | 门锁 | MSC32/II | PCS | 1 | 49.00 | 49.00 | 适用于MZS18,MZS20,MZS22,MZS208,MZS220,MZS222等门执手 | ||
3 | 框面板 | KMB180A | PCS | 1 | 4.50 | 4.50 | 适用于JMSC,MSA,MSC系列门锁 | ||
4 | 合页 | J5C | PCS | 3 | 28.00 | 84.00 | 分左右,适用于带标准C型槽口的平开门,要求合页通道为4-5mm,合页最大承重能力为110公斤,具体承重能力与合页的安装和型材门型设计有关,合页偏心可调 | ||
5 | 锁芯 | KIL3257/T | PCS | 1 | 37.00 | 37.00 | |||
总结 | 205.50 | ||||||||
铝合金 推拉窗 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 月牙锁 | Y06A/Ⅱ | PCS | 2 | 6.00 | 12.00 | 分左右 | ||
2 | 锁勾 | Y05-21 | PCS | 2 | 2.00 | 4.00 | |||
3 | 滑轮 | CL11 | PCS | 4 | 5.00 | 20.00 | 两个滑轮承重40公斤 | ||
4 | 防盗块 | FDK | PCS | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
总结 | 37.00 | ||||||||
铝合金 推拉门 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 推拉锁 | TLS12H | PCS | 2 | 14.00 | 28.00 | |||
2 | 锁扣 | TLK-11A | PCS | 2 | 1.50 | 3.00 | |||
3 | 滑轮 | ML13 | PCS | 4 | 11.00 | 44.00 | 两个滑轮承重90公斤 | ||
4 | 防盗块 | FDK | PCS | 1 | 1.00 | 1.00 | |||
总结 | 76.00 | ||||||||
塑钢 外开平窗 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 执手 | P11 | PCS | 1 | 13.00 | 13.00 | |||
2 | 传动器 | PCDQWD02008 | PCS | 1 | 15.20 | 15.20 | |||
3 | 滑撑 | PHC020014 | PCS | 2 | 22.50 | 45.00 | 应用于平开窗,采用优质304不锈钢材料制造,符合中国JG/T127-2007《建筑门窗五金件滑撑》标准 | ||
4 | 提升块 | PTSK001 | PCS | 1 | 0.70 | 0.70 | |||
5 | 锁块 | PSK00109 | PCS | 1 | 0.80 | 0.80 | |||
总结 | 74.70 | ||||||||
塑钢 外开平门 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 门执手 | PMZS009 | PCS | 1 | 40.00 | 40.00 | 双面门执手,带钥匙 | ||
2 | 传动器 | PMCDQS03018 | PCS | 1 | 30.10 | 30.10 | 四点锁传动杆 | ||
3 | 锁块 | PSK00113A | PCS | 4 | 0.80 | 3.20 | |||
4 | 提升块 | PTSK001 | PCS | 1 | 0.70 | 0.70 | |||
5 | 合页 | PMHY00180 | PCS | 3 | 32.20 | 96.60 | 应用于平开门,最大承重80公斤 | ||
总结 | 170.60 | ||||||||
塑钢 推拉窗 88 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 月牙锁 | PYSR001 | PCS | 1 | 5.60 | 5.60 | |||
2 | 锁钩 | PSG002A | PCS | 1 | 1.40 | 1.40 | |||
3 | 88单槽轮 | PDHRC001 | PCS | 4 | 1.00 | 4.00 | 2只滑轮承重40公斤 | ||
4 | 防撞块 | PFZK00102 | PCS | 4 | 0.30 | 1.20 | |||
5 | 防撞块 | PFZK003 | PCS | 1 | 0.60 | 0.60 | |||
6 | 防盗块 | PFDK001 | PCS | 1 | 0.90 | 0.90 | |||
总结 | 13.70 | ||||||||
塑钢 推拉窗 80 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 月牙锁 | PYSR001 | PCS | 1 | 5.60 | 5.60 | |||
2 | 锁钩 | PSG002A | PCS | 1 | 1.40 | 1.40 | |||
3 | 88单槽轮 | PDHRC001 | PCS | 4 | 1.00 | 4.00 | 2只滑轮承重40公斤 | ||
4 | 防撞块 | PFZK00102 | PCS | 4 | 0.30 | 1.20 | |||
5 | 防撞块 | PFZK003 | PCS | 1 | 0.60 | 0.60 | |||
6 | 防盗块 | PFDK001 | PCS | 1 | 0.90 | 0.90 | |||
总结 | 13.70 | ||||||||
塑钢 推拉门 95 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 双面手动锁 | PSDSS004 | PCS | 2 | 15.60 | 31.20 | 双面手动锁 | ||
2 | 锁块 | PSK008 | PCS | 2 | 1.70 | 3.40 | |||
3 | 锁勾 | PZDS0019-02A | PCS | 2 | 1.00 | 2.00 | |||
4 | 12调节门轮 | PTHRC002 | PCS | 4 | 10.30 | 41.20 | 2只滑轮承重90公斤 | ||
5 | 防撞块 | PFZK00102 | PCS | 4 | 0.30 | 1.20 | |||
6 | 防盗块 | PFDK001 | PCS | 1 | 0.90 | 0.90 | |||
总结 | 79.90 | ||||||||
塑钢 推拉门 85 | |||||||||
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 金额/元 | 产品说明 | 图片 | 备注 |
1 | 双面手动锁 | PSDSS004 | PCS | 2 | 15.60 | 31.20 | 双面手动锁 | ||
2 | 锁块 | PSK008 | PCS | 2 | 1.70 | 3.40 | |||
3 | 锁勾 | PZDS0019-02A | PCS | 2 | 1.00 | 2.00 | |||
4 | 12调节门轮 | PTHRC002 | PCS | 4 | 10.30 | 41.20 | 2只滑轮承重90公斤 | ||
5 | 防撞块 | PFZK00102 | PCS | 4 | 0.30 | 1.20 | |||
6 | 防盗块 | PFDK001 | PCS | 1 | 0.90 | 0.90 | |||
总结 | 79.90 |
问题解答
官方微信
联系电话