《工程造价咨询企业档案管理工作人员》培训第一期名单(7月20日) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
1 | 唐乐飞 | 男 | 武汉市建业工程咨询有限公司 |
2 | 田恬 | 女 | 武汉市建业工程咨询有限公司 |
3 | 杨萌 | 女 | 上海容基工程项目管理有限公司武汉分公司 |
4 | 张霞 | 女 | 武汉平正工程造价咨询有限责任公司 |
5 | 胡兰 | 女 | 湖北吉建工程咨询有限公司 |
6 | 施林 | 女 | 湖北吉建工程咨询有限公司 |
7 | 刘红霞 | 女 | 武汉诚信工程造价咨询有限公司 |
8 | 李春月 | 女 | 武汉诚信工程造价咨询有限公司 |
9 | 李曦 | 女 | 湖北长江工程造价咨询事务有限责任公司 |
10 | 彭丽 | 女 | 湖北长江工程造价咨询事务有限责任公司 |
11 | 王妮 | 女 | 湖北瑞鑫工程造价咨询你有限公司 |
12 | 向淑鹃 | 女 | 武汉安平天志工程咨询有限公司 |
13 | 李建国 | 男 | 武汉安平天志工程咨询有限公司 |
14 | 黄力撰 | 男 | 武汉大华工程造价咨询有限公司 |
15 | 何全 | 男 | 武汉鑫广元工程项目管理有限公司 |
16 | 李芳 | 女 | 武汉恒信工程造价咨询有限公司 |
17 | 胡梅先 | 女 | 武汉恒信工程造价咨询有限公司 |
18 | 孙宇贝 | 男 | 武汉中信工程造价咨询有限公司 |
19 | 陶璐 | 女 | 武汉天虹工程管理咨询有限公司 |
20 | 张彩云 | 女 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 |
21 | 陈义桥 | 男 | 湖北大绪工程项目管理有限公司 |
22 | 明鹏 | 男 | 湖北呈华工程咨询有限公司 |
23 | 姚欣敏 | 女 | 湖北省宏博策工程造价咨询有限公司 |
24 | 姚梦婷 | 女 | 湖北省宏博策工程造价咨询有限公司 |
25 | 蒋天凡 | 男 | 天宇中开工程咨询有限公司 |
26 | 李亚荣 | 女 | 华尔兹国际工程咨询(湖北有限公司) |
27 | 周芳 | 女 | 华尔兹国际工程咨询(湖北有限公司) |
28 | 王轩 | 男 | 湖北中兴华恒工程造价咨询有限公司 |
29 | 章学海 | 男 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 |
30 | 成雪 | 女 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 |
31 | 方菲菲 | 女 | 武汉驰誉工程技术咨询有限公司 |
32 | 陈雯 | 女 | 武汉驰誉工程技术咨询有限公司 |
33 | 黄筱秋 | 女 | 湖北中楚建设工程咨询有限公司 |
34 | 张海晏 | 女 | 武汉高达造价咨询有限公司 |
35 | 王佩 | 女 | 武汉高达造价咨询有限公司 |
36 | 肖咏平 | 女 | 湖北天永汇工程管理咨询有限公司 |
37 | 朱蕾 | 女 | 湖北天永汇工程管理咨询有限公司 |
38 | 刘明蕾 | 女 | 湖北天行健工程造价咨询责任有限公司 |
39 | 余梦蝶 | 女 | 湖北天行健工程造价咨询责任有限公司 |
40 | 刘思 | 女 | 北京中建科工程咨询有限公司武汉分公司 |
41 | 李倩 | 女 | 武汉鑫京茂工程造价咨询有限公司 |
42 | 尚蓉蓉 | 女 | 武汉盛强工程咨询有限公司 |
43 | 熊文婷 | 女 | 武汉盛强工程咨询有限公司 |
44 | 徐洋 | 女 | 湖北新真研工程咨询有限公司 |
45 | 鲁韦韦 | 女 | 湖北新真研工程咨询有限公司 |
46 | 钱京 | 女 | 湖北恒勤基建顾问有限公司 |
47 | 李丽 | 女 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 |
48 | 胡文文 | 男 | 武汉飞虹工程管理咨询有限公司 |
49 | 田敏 | 女 | 湖北浩冉工程管理咨询有限公司 |
50 | 罗玲玲 | 女 | 湖北浩冉工程管理咨询有限公司 |
51 | 董阳 | 女 | 武汉东风工程建设监理有限公司 |
52 | 付雪薇 | 女 | 武汉东风工程建设监理有限公司 |
53 | 李珊珊 | 女 | 深圳市永达信工程造价咨询有限公司武汉分公司 |
54 | 王晓明 | 女 | 湖北同创工程造价咨询有限公司 |
55 | 皮诗媛 | 女 | 武汉中信工程造价咨询有限公司 |
56 | 云峰 | 男 | 武汉亿泽工程咨询有限公司 |
57 | 郭丽萍 | 女 | 武汉亿泽工程咨询有限公司 |
58 | 王琪 | 女 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司武汉分公司 |
59 | 陈继伟 | 男 | 深圳市海德伦工程咨询有限公司武汉分公司 |
60 | 方星 | 女 | 武汉天信工程造价咨询有限公司 |
61 | 张珊 | 女 | 武汉天信工程造价咨询有限公司 |
62 | 胡一天 | 女 | 湖北省成套公诚造价有限公司 |
63 | 刘桔香 | 女 | 湖北寰宇工程造价咨询有限公司 |
64 | 王海蓉 | 女 | 上海申元工程投资咨询有限公司武汉分公司 |
65 | 沈红艳 | 女 | 湖北众信工程造价咨询有限公司 |
66 | 汪英 | 女 | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
67 | 彭莉 | 女 | 湖北正和工程咨询有限公司 |
68 | 李清 | 女 | 湖北正和工程咨询有限公司 |
69 | 王晶 | 女 | 中博信工程项目管理(北京)有限公司湖北分公司 |
70 | 郭强 | 男 | 中博信工程项目管理(北京)有限公司湖北分公司 |
《工程造价咨询企业档案管理工作人员》培训第二期名单(7月23日) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
1 | 周亮 | 男 | 湖北兴瑞达项目管理有限公司 |
2 | 程玄 | 女 | 武汉坤达工程造价咨询有限责任公司 |
3 | 王晓楠 | 男 | 湖北安永信工程咨询管理有限责任公司 |
4 | 程俊华 | 女 | 湖北中衡信工程造价咨询有限公司 |
5 | 万学超 | 男 | 湖北诚意工程造价咨询有限责任公司 |
6 | 肖文军 | 男 | 湖北诚意工程造价咨询有限责任公司 |
7 | 曾文莉 | 女 | 武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司 |
8 | 徐 丹 | 女 | 武汉市博奥建设工程造价咨询有限公司 |
9 | 孙霖 | 女 | 湖北华勤建设工程咨询有限公司 |
10 | 李欣 | 女 | 湖北华勤建设工程咨询有限公司 |
11 | 马乐珍 | 女 | 湖北卓诚信建设工程咨询有限公司 |
12 | 曾旭玲 | 女 | 湖北卓诚信建设工程咨询有限公司 |
13 | 崔锦强 | 男 | 武汉维肯工程咨询有限公司 |
14 | 孙丽 | 女 | 湖北永欣建设工程咨询有限公司 |
15 | 凌燕 | 女 | 湖北永欣建设工程咨询有限公司 |
16 | 龙凤 | 女 | 湖北中衡信工程造价咨询有限公司 |
17 | 向琼 | 女 | 武汉同济园建设工程造价咨询有限公司 |
18 | 黄靓 | 女 | 湖北中天龙工程造价咨询有限公司 |
19 | 胡秋萍 | 女 | 湖北中达工程造价咨询有限公司 |
20 | 杨阳 | 女 | 湖北中达工程造价咨询有限公司 |
21 | 陈琼 | 女 | 湖北省联建标研工程咨询有限公司 |
22 | 赵恒芸 | 女 | 湖北华中天地国际咨询工程有限公司 |
23 | 孔娟娟 | 女 | 湖北华中天地国际咨询工程有限公司 |
24 | 陈娟 | 女 | 湖北盛唐工程咨询有限公司 |
25 | 熊慧敏 | 女 | 湖北盛唐工程咨询有限公司 |
26 | 李媛媛 | 女 | 湖北精实工程造价咨询有限公司 |
27 | 张珍 | 女 | 湖北中新业工程造价咨询有限责任公司 |
28 | 彭静芳 | 女 | 湖北中新业工程造价咨询有限责任公司 |
29 | 张晶晶 | 女 | 武汉长诚工程造价咨询有限责任公司 |
30 | 涂婧 | 女 | 武汉华莱士工程造价咨询管理有限公司 |
31 | 齐杏芳 | 女 | 中竞发工程管理咨询有限公司湖北分公司 |
32 | 王瑾 | 女 | 湖北正信工程项目管理有限公司 |
33 | 李嘉美 | 女 | 湖北正信工程项目管理有限公司 |
34 | 施庆玲 | 女 | 湖北大有工程咨询有限公司 |
35 | 颜喆 | 女 | 湖北志成工程造价咨询有限公司 |
36 | 谢青青 | 女 | 湖北志成工程造价咨询有限公司 |
37 | 陈立 | 女 | 武汉亚琼工程造价咨询有限公司 |
38 | 向艳华 | 女 | 武汉亚琼工程造价咨询有限公司 |
39 | 曹平 | 女 | 湖北金信工程造价咨询有限公司 |
40 | 訾晴晴 | 女 | 湖北金信工程造价咨询有限公司 |
41 | 彭大猛 | 男 | 建设银行湖北省分行 |
42 | 王翔 | 男 | 建设银行湖北省分行 |
43 | 邱晓娟 | 女 | 湖北中诚信达工程造价咨询有限责任公司 |
44 | 陶莹 | 女 | 武汉锦华工程造价咨询有限公司 |
45 | 郑海莹 | 女 | 湖北盛永道工程咨询有限公司 |
46 | 高杨 | 女 | 湖北盛永道工程咨询有限公司 |
47 | 柯红 | 女 | 湖北民生工程造价咨询有限责任公司 |
48 | 刁炜琦 | 男 | 武汉盛世金帆工程项目管理有限公司 |
49 | 万素芬 | 女 | 武汉盛世金帆工程项目管理有限公司 |
50 | 余国燕 | 女 | 武汉锦华工程造价咨询有限公司 |
51 | 喻娟娟 | 女 | 武汉华骏工程造价咨询有限公司 |
52 | 殷韵莎 | 女 | 武汉华骏工程造价咨询有限公司 |
53 | 曾兆霞 | 女 | 武汉市强胜建设工程造价咨询有限公司 |
54 | 王艳兰 | 女 | 武汉市强胜建设工程造价咨询有限公司 |
55 | 李荣 | 女 | 武汉健坤工程咨询有限公司 |
56 | 侯婷 | 女 | 武汉健坤工程咨询有限公司 |
57 | 陈文军 | 男 | 中国国际工程咨询有限公司湖北分公司 |
58 | 孙立 | 女 | 中国国际工程咨询有限公司湖北分公司 |
59 | 张爱华 | 女 | 湖北希地建设工程顾问有限公司 |
60 | 艾捷 | 女 | 湖北恒业行工程咨询有限公司 |
61 | 殷莉 | 女 | 武汉华隆工程造价咨询有限公司 |
62 | 刘晶晶 | 女 | 湖北工建工程咨询有限责任公司 |
63 | 刘焜 | 男 | 湖北工建工程咨询有限责任公司 |
64 | 李玲玲 | 女 | 湖北中明智工程造价咨询管理有限公司 |
65 | 汪嘉鹏 | 男 | 湖北中明智工程造价咨询管理有限公司 |
66 | 彭倩 | 女 | 武汉荣泰造价咨询有限公司 |
67 | 魏香玲 | 女 | 湖北建厦工程咨询有限公司 |
68 | 周庆 | 女 | 中晟宏宇工程咨询有限公司 |
69 | 陈高夫 | 男 | 湖北名达工程咨询有限责任公司 |
70 | 吴愉飞 | 男 | 湖北惠通建设工程管理有限公司 |
《工程造价咨询企业档案管理工作人员》培训第三期名单(7月27日) | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
1 | 王勇 | 女 | 湖北建华建设工程咨询有限公司 |
2 | 周俊 | 女 | 湖北建华建设工程咨询有限公司 |
3 | 孙霖 | 女 | 湖北华勤建设工程咨询有限公司 |
4 | 李欣 | 女 | 湖北华勤建设工程咨询有限公司 |
5 | 李婕 | 女 | 湖北边际咨询有限责任公司 |
6 | 陈汉洁 | 女 | 中乾立源工程咨询有限公司 |
7 | 伊尔番 | 男 | 中乾立源工程咨询有限公司 |
8 | 王彦苏 | 女 | 立信大华工程咨询有限责任公司 |
9 | 任毅 | 男 | 湖北恒基建设项目管理有限公司 |
10 | 张腾 | 女 | 湖北锦绣华厦建设项目管理有限公司 |
11 | 付晓红 | 女 | 湖北锦绣华厦建设项目管理有限公司 |
12 | 陶丽 | 女 | 先行项目管理咨询有限公司 |
13 | 杨培 | 女 | 先行项目管理咨询有限公司 |
14 | 李玲玲 | 女 | 湖北中明智工程造价咨询管理有限公司 |
15 | 郭建春 | 男 | 湖北岳华工程项目管理有限公司 |
16 | 余静芬 | 女 | 湖北恒达建设工程项目管理有限公司 |
17 | 周巧缘 | 女 | 湖北恒达建设工程项目管理有限公司 |
18 | 马倩兰 | 女 | 天健工程咨询有限公司 湖北分公司 |
19 | 高师 | 男 | 武汉骏志项目管理有限公司 |
20 | 张芷月 | 女 | 湖北九州伟业工程咨询有限公司 |
21 | 李华兵 | 男 | 湖北诚康未来工程咨询有限公司 |
22 | 刘璇 | 女 | 湖北诚康未来工程咨询有限公司 |
23 | 周繁华 | 女 | 武汉东升工程造价咨询有限责任公司 |
24 | 赵雯 | 女 | 北京华天银河工程造价咨询有限公司武汉分公司 |
25 | 尹青 | 女 | 北京华天银河工程造价咨询有限公司武汉分公司 |
26 | 蔡瑾翠 | 女 | 武汉铭恒建设项目管理有限公司 |
27 | 梅能伟 | 男 | 武汉铭恒建设项目管理有限公司 |
28 | 束雯 | 女 | 湖北天喜工程咨询有限公司 |
29 | 陈婷 | 女 | 湖北哲基工程咨询有限公司 |
30 | 汪亚玲 | 女 | 湖北哲基工程咨询有限公司 |
31 | 蔡国彬 | 男 | 武汉星宇建设咨询有限公司 |
32 | 刘昆仑 | 男 | 武汉鑫航路建设工程咨询有限公司 |
33 | 曹文秀 | 女 | 武汉鑫航路建设工程咨询有限公司 |
34 | 吕亮 | 女 | 武汉新地工程造价咨询有限公司 |
35 | 朱传雄 | 男 | 武汉玉龙工程造价咨询事务有限公司 |
36 | 仲思 | 女 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
37 | 徐泽邦 | 男 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
38 | 朱晓艳 | 女 | 湖北永和工程造价咨询有限公司 |
39 | 许程享 | 男 | 湖北永和工程造价咨询有限公司 |
40 | 李志 | 男 | 武汉汉林工程咨询有限公司 |
41 | 孙友娣 | 女 | 湖北建信建设工程咨询有限公司 |
42 | 董欢 | 女 | 东风设计研究院有限公司 |
43 | 陶晨 | 女 | 东风设计研究院有限公司 |
44 | 罗雄 | 男 | 武汉顺政泰工程咨询有限公司 |
45 | 黄章喜 | 男 | 武汉顺政泰工程咨询有限公司 |
46 | 刘霞 | 女 | 中德华建工程技术集团有限公司 |
47 | 龚思莹 | 女 | 中德华建工程技术集团有限公司 |
48 | 李俊 | 男 | 湖北省招标股份有限公司 |
49 | 张美韧 | 女 | 中闰汇杰工程咨询有限公司 |
50 | 宋蒙 | 女 | 武汉天汇诚信工程项目管理有限公司 |
51 | 熊飞 | 男 | 卓信工程咨询有限公司武汉分公司 |
52 | 杨露 | 女 | 湖北嘉德工程造价咨询有限责任公司 |
53 | 梅英 | 女 | 湖北广域建设管理有限公司 |
54 | 张延文梁 | 女 | 湖北广域建设管理有限公司 |
55 | 张青林 | 女 | 武汉人和工程造价咨询有限公司 |
56 | 吴洁 | 女 | 武汉人和工程造价咨询有限公司 |
57 | 刘晓晴 | 女 | 全程项目管理咨询有限公司 |
58 | 闵婷 | 女 | 全程项目管理咨询有限公司 |
59 | 胡晓露 | 女 | 湖北中三信工程管理咨询有限公司 |
60 | 孟彬 | 女 | 湖北中三信工程管理咨询有限公司 |
61 | 李欣 | 男 | 武汉恒骥项目管理咨询有限公司 |
62 | 侯丽 | 女 | 中大信(北京)工程咨询有限公司 |
63 | 杨小珊 | 女 | 中大信(北京)工程咨询有限公司 |
64 | 蒙剑峰 | 男 | 北京东方华太工程咨询有限公司湖北分公司 |
65 | 汪英 | 女 | 北京东方华太工程咨询有限公司湖北分公司 |
66 | 陈美琴 | 女 | 武汉正远工程造价咨询有限责任公司 |
67 | 李良 | 男 | 湖北太阳星建设工程咨询有限公司 |
68 | 李欢 | 女 | 湖北太阳星建设工程咨询有限公司 |
69 | 钱公亮 | 男 | 湖北益信工程咨询有限公司 |
70 | 陶晨 | 女 | 东风设计研究院有限公司 |
问题解答
官方微信
联系电话